O MF Carlos Rosa, antigo associado da ALEX, ao lado de Moisés e Noé, saindo das catacumbas, convocou mais uma vez um leque formidável de adversários para jogar um torneio trovão (blitz) amistoso que foi realizado às 20 horas do último dia 24!!
Esse seleto grupo foi escolhido porque: a) o Carlos Rosa preparou contrato todos durante 1 semana; b) são pelo menos 563pts de rating a menos, o que todas as casas de apostas diriam que o título estava 99,97% assegurado, rs.
Mesmo assim, Bottari e Marlen não se fizeram de rogado e impediram o título com 100%.
Abaixo a Classificação Final:
Nome | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||
1 | FM | Rosa Carlos | BRA | 2227 | 6 | 5 | 3 | 0 |
2 | Giese Ellen | BRA | 1866 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
3 | Moura Marlen | BRA | 1923 | 4,5 | 4 | 1,5 | 1 | |
4 | CM | Bottari Raimondo | ITA | 2182 | 4,5 | 4 | 1,5 | 0 |
5 | Blanco | BRA | 2110 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
6 | Santos Alberto | BRA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
7 | Emmert Julio Cesar | BRA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | Quintella Flavio | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A Tabela Cruzada com os resultados deste torneio Round Robin:
Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||
1 | FM | Rosa Carlos | 2227 | BRA | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 |
2 | Giese Ellen | 1866 | BRA | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
3 | Moura Marlen | 1923 | BRA | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4 | 1,5 | 1 | |
4 | CM | Bottari Raimondo | 2182 | ITA | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 4 | 1,5 | 0 |
5 | Blanco | 2110 | BRA | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
6 | Santos Alberto | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
7 | Emmert Julio Cesar | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | Quintella Flavio | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
A Variação de Rating (estimada) seria:
Nome | FED | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp | ||
1 | Giese, Ellen | BRA | 1866 | 2,0 | 4 | 0,85 | 1,15 | 20 | 23 | 2111 | 1793 | |
2 | Blanco, | BRA | 2110 | 2,0 | 4 | 2,28 | -0,28 | 20 | -6 | 2050 | 1650 | |
3 | Quintella, Flavio | BRA | 0 | 0,0 | 5 | 20 | 2062 | 958 | ||||
4 | CM | Bottari, Raimondo | ITA | 2182 | 1,5 | 4 | 2,73 | -1,23 | 20 | -25 | 2032 | 1691 |
5 | FM | Rosa, Carlos | BRA | 2227 | 3,0 | 4 | 2,98 | 0,02 | 20 | 0 | 2020 | 1892 |
6 | Emmert, Julio Cesar | BRA | 0 | 0,0 | 5 | 20 | 2062 | 1600 | ||||
7 | Moura, Marlen | BRA | 1923 | 1,5 | 4 | 1,16 | 0,34 | 20 | 7 | 2096 | 1728 | |
8 | Santos, Alberto | BRA | 0 | 1,0 | 5 | 20 | 2062 | 1600 |
Blanco