Ontem homenageamos José Carlos da Silva, o saudoso porteiro Carlinhos do Edifício Natal, prédio onde a ALEX está sediada, recentemente falecido por infarto fulminante.
Carlinhos sempre era compreensivo com o enxadristas e nunca reclamava por estourarmos o horário de abertura do prédio. E sempre tinha uma notícia da cidade ou das redondezas para nos manter atualizados.
Enfim, fizemos a melhor forma de enxadristas homenagearem a memória de alguém: jogando Xadrez!!
O torneio blitz contou com a participação de 12 jogadores e o grande Campeão foi José Chauca com 7 pontos em 9 rodadas. Em segundo lugar ficou o MF Alberto Mascarenhas.
Todas as informações do torneio podem ser encontradas no Chess Results.
Lista de participantes:
Nº | Nome | FED | Rating | |
1 | Mascarenhas Alberto Pinheiro | BRA | 2287 | |
2 | Fucs Paulo Moses | BRA | 2147 | |
3 | Chauca Jose | BRA | 2126 | |
4 | Pereira Jose Manuel Blanco | BRA | 2089 | |
5 | Chaves Jorge Antonio Torres | BRA | 2019 | |
6 | Farias Jose Carlos Mesquita | BRA | 1996 | |
7 | Pinto Neto Antonio de Padua | BRA | 1921 | |
8 | Noseda Francesco | BRA | 1910 | |
9 | Argolo Frederico Henrique Bohm | BRA | 1875 | |
10 | Giese Ellen Cristine | BRA | 1862 | |
11 | Borensztajn David | BRA | 1838 | |
12 | Leite Tarcisio Dantas Frota | BRA | 1702 | |
13 | Renato Werner Rodrigues Nunes | BRA | 0 |
Classificação final:
Class. | Nº. | Nome | FED | Rating | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Chauca Jose | BRA | 2126 | 7.5 | 1.0 | 7 | 41.0 | |
2 | 1 | Mascarenhas Alberto Pinheiro | BRA | 2287 | 7.5 | 0.0 | 7 | 38.5 | |
3 | 13 | Renato Werner Rodrigues Nunes | BRA | 0 | 6.5 | 0.0 | 6 | 42.5 | |
4 | 2 | Fucs Paulo Moses | BRA | 2147 | 5.5 | 0.0 | 4 | 41.5 | |
5 | 4 | Pereira Jose Manuel Blanco | BRA | 2089 | 5.0 | 0.0 | 4 | 38.5 | |
6 | 10 | Giese Ellen Cristine | BRA | 1862 | 4.5 | 0.0 | 3 | 44.0 | |
7 | 9 | Argolo Frederico Henrique Bohm | BRA | 1875 | 4.0 | 1.0 | 4 | 40.5 | |
8 | 5 | Chaves Jorge Antonio Torres | BRA | 2019 | 4.0 | 0.0 | 4 | 40.0 | |
9 | 6 | Farias Jose Carlos Mesquita | BRA | 1996 | 3.0 | 1.0 | 3 | 38.5 | |
10 | 12 | Leite Tarcisio Dantas Frota | BRA | 1702 | 3.0 | 0.0 | 3 | 39.0 | |
11 | 8 | Noseda Francesco | BRA | 1910 | 2.0 | 0.0 | 2 | 41.5 | |
12 | 11 | Borensztajn David | BRA | 1838 | 1.5 | 0.0 | 1 | 40.5 | |
13 | 7 | Pinto Neto Antonio de Padua | BRA | 1921 | 1.0 | 0.0 | 0 | 26.0 |
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)