Leia o Regulamento do torneio.
Todos os detalhes do torneio no Chess Results.
Resultados da quarta rodada
Definida a partida adiada entre Frederico Argono e Marcos Dias, os resultados da quinta rodada do Torneio Interno de Inverno de 2014 foram os seguintes:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultados | Pts | Nome | Nº |
1 | 1 | Álvaro Frota | 2½ | 0 – 1 | 3 | Fernando Madeu | 4 |
2 | 5 | Antônio Pádua | 2 | 1 – 0 | 2 | Juarez Lima | 2 |
3 | 7 | David Rabello | 2 | 0 – 1 | 2 | Sérgio Murilo | 3 |
4 | 8 | Frederico Argolo | 1½ | 1 – 0 | 2 | Marcos Diaz | 12 |
5 | 15 | Marcela Dias | 1½ | 0 – 1 | 1 | Roberto Almeida | 9 |
6 | 16 | Otoniel Ferreira | 1 | 1 – 0 | 1 | Diógenes Labre | 11 |
7 | 6 | Carlos Rolim | ½ | 1 – 0 | 1 | Luiz Sérgio Tiomno | 14 |
8 | 10 | Jadson Paulino | 0 | 1 – 0 | 0 | Irahy Ribeiro | 13 |
Classificação após a quarta rodada
A classificação do torneio, em consequência, ficou:
Nº | Nome | Clube | Pts. | CD | BM | BT | V | SB | Rating | Performance | |
1 | 4 | Fernando Madeu | TTC | 4 | 0 | 8 | 10 | 4 | 10 | 1946 | 2462 |
2 | 5 | Antônio Pádua | ALEX | 3 | 0 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1934 | 2016 |
3 | 3 | Sérgio Murilo | CRVG | 3 | 0 | 4,5 | 5,5 | 3 | 4,5 | 1991 | 1888 |
4 | 1 | Álvaro Frota | ALEX | 2,5 | 0,5 | 8,5 | 10 | 2 | 4,75 | 2015 | 1993 |
5 | 8 | Frederico Argolo | ALEX | 2,5 | 0,5 | 6 | 7,5 | 2 | 4,75 | 1758 | 1900 |
6 | 12 | Marcos Diaz | ALEX | 2 | 0 | 8,5 | 9 | 2 | 2,5 | 1698 | 1776 |
7 | 2 | Juarez Lima | CMUN | 2 | 0 | 7,5 | 8,5 | 2 | 3 | 1998 | 1877 |
8 | 16 | Otoniel Ferreira | 2 | 0 | 7,5 | 8 | 2 | 1,5 | 0 | 1895 | |
9 | 7 | David Rabello | HSCER | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1818 | 1863 |
10 | 9 | Roberto Almeida | NXN | 2 | 0 | 5,5 | 6,5 | 2 | 2,5 | 1749 | 1718 |
11 | 15 | Marcela Dias | ALEX | 1,5 | 0,5 | 7,5 | 9 | 1 | 3,25 | 1614 | 1760 |
12 | 6 | Carlos Rolim | AABB-RJ | 1,5 | 0,5 | 6,5 | 7,5 | 1 | 1,75 | 1891 | 1669 |
13 | 11 | Diógenes Labre | ALEX | 1 | 0 | 8,5 | 10,5 | 1 | 3 | 1713 | 1493 |
14 | 14 | Luiz Sérgio Tiomno | AABB-RJ | 1 | 0 | 7,5 | 8,5 | 1 | 1 | 1636 | 1696 |
15 | 10 | Jadson Paulino | 1 | 0 | 5 | 5,5 | 1 | 0,5 | 1741 | 1565 | |
16 | 13 | Irahy Ribeiro | CMUN | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1650 | 680 |
Critérios de desempate:
CD = Confronto direto. Se dois enxadristas estão empatados na classificação, o confronto direto é o resultado da partida entre eles, se esta tiver ocorrido. No caso de mais de dois enxadristas estarem empatados, esse critério de desempate só vale se todos jogaram contra todos, sendo igual ao número de pontos que cada um somou no caso disso ter acontecido.
BM = Buchholz com corte do pior resultado: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio, com exceção daquele que obteve o pior resultado. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar e o corte do pior resultado visa eliminar elementos fortuitos tais como, por exemplo, o enxadrista ter enfrentado alguém que posteriormente abandonou o torneio.
BT = Buchholz total: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar.
V = Número de vitórias;
SB = Sonneborn-Berger: É a soma dos pontos dos adversários que o enxadrista venceu mais metade dos pontos dos adversários com os quais empatou, não sendo computado os pontos daqueles para os quais ele perdeu.
Rating performance. Não é um critério de desempate. É o rating que o enxadrista deveria ter para não ganhar nem perder rating no torneio. Se o rating performance do enxadrista é maior que seu rating, ele ganhará pontos de rating e o ganho será tão maior quanto maior for a diferença entre seu rating performance e seu rating. A recíproca é verdadeira, de forma que o rating performance é uma medida de quão bem ou quão mal o enxadrista foi no torneio, em relação ao que seria de se esperar de seu rating.
Emparceiramento da quinta rodada:
Finalmente, segue-se o emparceiramento da quinta e última rodada, que será disputada hoje às 19:30 no site do Clube.
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultados | Pts | Nome | Nº |
1 | 4 | Fernando Madeu | 4 | 3 | Sérgio Murilo | 3 | |
2 | 1 | Álvaro Frota | 2½ | 3 | Antônio Pádua | 5 | |
3 | 2 | Juarez Lima | 2 | 2½ | Frederico Argolo | 8 | |
4 | 12 | Marcos Diaz | 2 | 2 | David Rabello | 7 | |
5 | 9 | Roberto Almeida | 2 | 2 | Otoniel Ferreira | 16 | |
6 | 10 | Jadson Paulino | 1 | 1½ | Carlos Rolim | 6 | |
7 | 11 | Diógenes Labre | 1 | 1½ | Marcela Dias | 15 | |
8 | 13 | Irahy Ribeiro | 0 | 1 | Luiz Sérgio Tiomno | 14 |
Todos estão convidados para o encerramento do Torneio Interno de Inverno!