Na tarde do sábado dia 20 de junho aconteceu na ALEX o Torneio Rápido de Junho, a terceira etapa de nosso Circuito Rápido. O torneio teve 6 rodadas emparceiradas pelo sistema suíço e controle de tempo de 15 minutos mais 6 segundos de bônus por lance.
O Campeão Geral foi Iago Henrique Souza, do Clube de Xadrez de Petrópolis, com 5 pontos em 6 possíveis.
O Vice Campeão Geral foi Renato Werner, do Clube Municipal, também com 5 pontos mas perdendo para Iago no confronto direto.
O Terceiro Lugar Geral foi do alexano Leo Ramos Simões, com 4 pontos e melhor desempate.
O alexano Carlos Alves Rolim foi o Campeão Veterano.
David Rabello, da Hebraica, foi o Campeão Classe “B”.
Leandro da Silva Espíndola, da Associação Ducaxiense de Xadrez, foi o Campeão Classe “C”.
Após tais resultados, Renato Werner consolidou sua liderança no Circuito Rápido ALEX 2015, com 20 pontos e 3 participações, seguido por Juarez Lima na vice liderança, com 13 pontos e 3 participações e por Leo Ramos Simões e Álvaro Frota, que compartilham a 3ª e 4ª classificações com 9 pontos e 3 participações.
Tabela de Classificação
A classificação final do torneio foi a seguinte:
Class | Nº | Nome | Rating | FED | Clube | Idade | Classe | Pts. | CD | BM | BT | NV | SB | Performance |
1 | 3 | Iago Henrique Souza | 2053 | BRA | CXP | A | 5 | 1 | 20,0 | 22,5 | 5 | 18,50 | 2203 | |
2 | 1 | Renato Werner | 2125 | BRA | CMUN | M | 5 | 0 | 19,0 | 22,0 | 5 | 17,00 | 2238 | |
3 | 9 | Leo Ramos Simões | 1811 | BRA | ALEX | B | 4 | 2 | 18,5 | 19,0 | 4 | 11,00 | 1932 | |
4 | 6 | Fernando Madeu | 2015 | BRA | TTC | A | 4 | 1 | 19,0 | 21,0 | 4 | 12,00 | 2007 | |
5 | 2 | Álvaro Frota | 2057 | BRA | ALEX | A | 4 | -1 | 18,5 | 20,0 | 4 | 12,00 | 1956 | |
6 | 8 | Carlos Alves Rolim | 1921 | BRA | AABB | S80 | A | 3,5 | 0,5 | 20,0 | 22,0 | 3 | 10,25 | 2003 |
7 | 7 | Juarez Lima | 1974 | BRA | ALEX | S60 | A | 3,5 | 0,5 | 18,0 | 18,5 | 3 | 6,75 | 1837 |
8 | 5 | Paulo Adriano Matozo | 2019 | BRA | SemClube | A | 3 | 0 | 18,5 | 20,0 | 3 | 8,00 | 1854 | |
9 | 10 | David Rabello | 1809 | BRA | HSCER | B | 3 | 0 | 16,5 | 18,0 | 3 | 5,50 | 1844 | |
10 | 4 | Estevão Luís Soares | 2025 | BRA | TTC | A | 3 | 0 | 16,0 | 17,5 | 3 | 6,50 | 1850 | |
11 | 12 | Diógenes Labre | 1693 | BRA | ALEX | S60 | B | 2,5 | 0 | 16,0 | 17,5 | 2 | 4,50 | 1729 |
12 | 11 | Tarcísio Leite | 1697 | BRA | CMUN | B | 2,5 | 0 | 15,0 | 15,5 | 2 | 3,50 | 1567 | |
13 | 14 | Leandro Silva Espínola | 1582 | BRA | ADUX | C | 2,5 | 0 | 14,5 | 15,5 | 1 | 4,25 | 1633 | |
14 | 16 | Jeferson Menezes | 1482 | BRA | ALEX | C | 2,5 | 0 | 12,0 | 13,5 | 1 | 4,25 | 1550 | |
15 | 15 | Eduardo Gomes | 1562 | BRA | ALEX | S60 | C | 2 | 0 | 14,0 | 14,5 | 1 | 2,00 | 1460 |
16 | 13 | Claide Teixeira Barros | 1600 | BRA | ALEX | B | 2 | 0 | 12,5 | 13,0 | 1 | 1,00 | 1433 | |
17 | 17 | Oscar Weibull | 0 | BRA | ALEX | C | 1 | 0 | 13,5 | 15,0 | 0 | 2,00 | 929 |
Critérios de Desempate
CD = Confronto direto. Se dois enxadristas estão empatados na classificação, o confronto direto é o resultado da partida entre eles, se esta tiver ocorrido. No caso de mais de dois enxadristas estarem empatados, esse critério de desempate só vale se todos jogaram contra todos, sendo igual ao número de pontos que cada um somou no caso disso ter acontecido.
BM = Buchholz com corte do pior resultado: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio, com exceção daquele que obteve o pior resultado. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar e o corte do pior resultado visa eliminar elementos fortuitos tais como, por exemplo, o enxadrista ter enfrentado alguém que posteriormente abandonou o torneio.
BT = Buchholz total: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar.
NV = Número de vitórias;
SB = Sonneborn-Berger: É a soma dos pontos dos adversários que o enxadrista venceu mais metade dos pontos dos adversários com os quais empatou, não sendo computado os pontos daqueles para os quais ele perdeu.
Reportagem Fotográfica – As disputas na primeira rodada.
As lutas na segunda rodada
As disputas na terceira rodada
Quarta rodada
Alguns participantes e alguns detalhes da sala da ALEX durante o torneio
Cerimônia de Premiação
Regulamento do Circuito Rápido
Detalhes no Chess Results
Álbum de Fotos