Classificação após a ronda 5
| Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2499 | 4.5 | 4 | 0.0 | 14.5 |
| 2 | FM | Teixeira Ricardo da Silva | BRA | 2227 | 4.0 | 4 | 0.0 | 13.0 |
| 3 | IM | Rodi Luis Ernesto | ARG | 2358 | 4.0 | 3 | 0.0 | 13.0 |
| 4 | De Carvalho Jose Jorge | BRA | 2180 | 3.5 | 3 | 0.5 | 11.5 | |
| 5 | NM | Chaves Jorge Antonio Torres | BRA | 2040 | 3.5 | 3 | 0.5 | 9.5 |
| 6 | Marzi Luiz Antonio Bardaro | BRA | 2133 | 3.0 | 3 | 0.0 | 10.0 | |
| 7 | FM | Rios Filho Hilton Carlos da Silva | BRA | 2131 | 3.0 | 3 | 0.0 | 10.0 |
| 8 | Ramos Angelo Bil | BRA | 2107 | 3.0 | 3 | 0.0 | 9.0 | |
| 9 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | BRA | 2220 | 3.0 | 2 | 0.0 | 11.0 |
| 10 | Santos Filho Tadeu Sousa | BRA | 2077 | 3.0 | 2 | 0.0 | 10.5 | |
| 11 | NM | Maia Marco Aurelio Ferreira | BRA | 2116 | 3.0 | 2 | 0.0 | 9.0 |
| 12 | Chauca Jose | PER | 2057 | 3.0 | 2 | 0.0 | 8.0 | |
| 13 | Noseda Francesco | ITA | 1931 | 3.0 | 2 | 0.0 | 7.5 | |
| 14 | Reis Virginia Lagrange M. | BRA | 1862 | 2.5 | 2 | 0.0 | 8.5 | |
| 15 | Rodrigues Nei Jorge | BRA | 2050 | 2.5 | 2 | 0.0 | 7.5 | |
| 16 | CM | Bottari Raimondo | ITA | 2182 | 2.5 | 1 | 0.0 | 7.0 |
| 17 | Orlandi Neto Aristides | BRA | 1809 | 2.0 | 2 | 0.0 | 5.0 | |
| 18 | Almeida Junior Clovis Viana | BRA | 2076 | 2.0 | 2 | 0.0 | 3.0 | |
| 19 | Giese Ellen Cristine | BRA | 1870 | 2.0 | 1 | 0.0 | 6.0 | |
| 20 | Ferreira Jose Carlos | BRA | 1897 | 1.5 | 1 | 0.0 | 6.5 | |
| 21 | Rabello David Sousa | BRA | 1880 | 1.5 | 1 | 0.0 | 5.0 | |
| 22 | FM | Maia Jose Eduardo Bastos O. | BRA | 2127 | 1.5 | 1 | 0.0 | 5.0 |
| 23 | NM | Borensztajn David | BRA | 1871 | 1.5 | 1 | 0.0 | 4.5 |
| 24 | Da Silva Claudio Oliveira | BRA | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 5.0 | |
| 25 | Nunes Marcela Andreia Dias | BRA | 1402 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3.0 | |
| 26 | Goulart Paulo Roberto Tinoco | BRA | 1820 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2.5 | |
| 27 | Diaz Marcos | BRA | 1773 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | |
| 28 | NM | Costa Carlos Evanir | BRA | 2246 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
