Associação Leopoldinense de Xadrez – ALEX

  • Contato
  • Fique Sócio
    • Como se Associar?
    • Mega Promoção de Anuidade
    • Direitos e Deveres dos Sócios
    • Conta Bancária e PIX
    • Nosso Quadro Social
  • Quem Somos?
    • Diretoria Atual
    • Nossa História
    • História em Fotos
    • Conquistas
    • Clube antigo
    • Estatuto
  • Calendário
    • Torneios
    • Circuito Trovão 2020
    • Circuito Rápido 2020
    • Circuito Clássico 2020
    • Circuito IRT 2020
    • Torneios de 2016
    • Torneios de 2017
    • Torneios de 2018
    • Torneios de 2019
  • Estude Xadrez
    • Aulas particulares
    • Roberto de Almeida
    • Biblioteca Dijalma Caiafa

Arquivos da categoria: Torneios FIDE

Matérias sobre torneios FIDE

IRT Rio de Janeiro de Outono 2014: MF Buelow Campeão!

Postado em 9 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Fatos & Fotos, Torneios FIDE

O Mestre FIDE Georg Von Buelow foi o Campeão invicto do Torneio FIDE Rio de Janeiro de Outono de 2014 da ALEX.

Marcus Vinícius Moreira foi o Vice-Campeão!

 

MF Von Buelow enfrenta o MI Marcus Vinícius

MF Von Buelow enfrenta o MI Marcus Vinícius

Veja as fotos do torneio!

Classificação final:

Class. No   Nome Rating FED Pts Part. Res. V BT SB Progr
1 1 FM Georg Von Buelow 2371 GER 5 6 1 4 20½ 18,50 17½
2 2 IM Marcus Vinicius Moreira 2317 BRA 5 6 0 5 21½ 17,00 19
3 3 CM Carlos Evanir 2229 BRA 4½ 6 0 4 20½ 15,00 16
4 5 FM Hilton Rios 2159 BRA 4½ 6 0 3 21½ 16,25 16
5 12 Nei Jorge 2054 BRA 4 6 0 4 17½ 9,50 13
6 17 Dra Ellen Giese 1854 BRA 3½ 6 0 3 15 7,50 8½
7 15 Allan de Sousa Siqueira 1907 BRA 3½ 6 0 2 15 7,50 11
8 11 Frota Alvaro 2060 BRA 3 6 0 3 20 7,00 12
9 7 NM Marco Aurelio Maia 2104 BRA 3 6 0 2 20 7,25 11½
10 6 NM Marcio Baeta 2112 BRA 3 6 0 2 19½ 6,25 14
11 24 Antonio Pinheiro 0 ANG 3 6 0 2 18½ 8,25 11
12 4 CM Raimondo Bottari 2163 ITA 3 5 0 2 17 7,50 10½
13 9 Tadeu Sousa Santos 2087 BRA 3 5 0 2 14 6,50 7
14 23 Werner Rodrigues 0 BRA 3 5 0 1 18½ 8,25 9½
15 10 Jose Chauca 2063 PER 2½ 5 0 2 20 6,25 11½
16 13 Francesco Noseda 1995 ITA 2½ 6 0 2 18½ 5,25 9
17 22 Thiago de Azevedo 0 BRA 2 6 0 2 16½ 5,50 7
18 14 Antonio de Padua 1925 BRA 2 4 0 2 16½ 3,50 4
19 21 Marcela Dias 1478 BRA 2 6 0 2 16 4,00 8
20 16 David Rabello 1882 BRA 1½ 6 0 1 18 3,50 7
21 8 CM Kleber Victor 2087 BRA 1½ 3 0 1 17½ 3,50 7
22 20 Tarcisio Dantas 1680 BRA 1½ 5 0 1 16 2,75 3½
23 19 Marcos Diaz 1728 BRA 1½ 4 0 0 15 2,00 2
24 18 Wallace Machado 1831 BRA 1 6 0 0 16 2,50 3½

2º FIDE da ALEX de 2014 – rodada 6 – resultados

Postado em 7 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

6. Ronda a 2014/06/08 às 10:00

Tab. Nº. Nome Rtg Pts. Resultado Pts. Nome Rtg Nº.
1 5 FM Rios Fo. Hilton Carlos da Silva 2159 4  .5  –  .5 4½ FM Von Buelow Georg 2371 1
2 2 IM Santos Marcus Vinicius Moreira 2317 4   1  –  0 3 NM Baeta Marcio Netto 2112 6
3 7 NM Maia Marco Aurelio Ferreira 2104 3   0  –  1 3½ CM Costa Carlos Evanir 2229 3
4 11 Frota Alvaro 2060 3   0  –  1 3 Rodrigues Nei Jorge 2054 12
5 15 Siqueira Allan de Sousa 1907 3  .5  –  .5 2½ CM Bottari Raimondo 2163 4
6 13 Noseda Francesco 1995 2½   0  –  1 2½ Giese Ellen Cristine Dra 1854 17
7 23 Nunes Renato Werner Rodrigues 0 2½  .5  –  .5 2 Chauca Jose 2063 10
8 9 Santos Filho Tadeu Sousa 2087 2   1  –  0 2 De Azevedo Thiago Siqueira 0 22
9 24 Pinheiro Antonio Jaime Costa 0 2   1  –  0 2 Nunes Marcela Andreia Dias 1478 21
10 14 Pinto Neto Antonio de Padua 1925 1   1  –  0 1½ Rabello David Sousa 1882 16
11 20 Leite Tarcisio Dantas Frota 1680 ½   1  –  0 1 Machado Wallace Fernandes 1831 18
12 19 Diaz Marcos 1728 ½ 1 bye
13 8 CM Ferreira Kleber Victor 2087 1½ 0 não emparceirado

2º FIDE da ALEX de 2014 – rodada 5 – classificação

Postado em 7 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

Classificação após a ronda 5

Rk. Nº.Inic. Nome FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 1 FM Von Buelow Georg GER 2371 4.5 0.0 4 13.5
2 2 IM Santos Marcus Vinicius Moreira BRA 2317 4.0 0.0 4 15.5
3 5 FM Rios Fo. Hilton Carlos da Silva BRA 2159 4.0 0.0 3 14.0
4 3 CM Costa Carlos Evanir BRA 2229 3.5 0.0 3 15.5
5 11 Frota Alvaro BRA 2060 3.0 0.0 3 12.5
12 Rodrigues Nei Jorge BRA 2054 3.0 0.0 3 12.5
7 7 NM Maia Marco Aurelio Ferreira BRA 2104 3.0 0.0 2 13.0
8 6 NM Baeta Marcio Netto BRA 2112 3.0 0.0 2 12.5
9 15 Siqueira Allan de Sousa BRA 1907 3.0 0.0 2 10.0
10 13 Noseda Francesco ITA 1995 2.5 0.0 2 13.0
11 4 CM Bottari Raimondo ITA 2163 2.5 0.0 2 11.5
12 17 Giese Ellen Cristine Dra BRA 1854 2.5 0.0 2 10.5
13 23 Nunes Renato Werner Rodrigues BRA 0 2.5 0.0 1 12.0
14 10 Chauca Jose PER 2063 2.0 0.0 2 15.0
15 22 De Azevedo Thiago Siqueira BRA 0 2.0 0.0 2 11.5
16 21 Nunes Marcela Andreia Dias BRA 1478 2.0 0.0 2 11.0
17 24 Pinheiro Antonio Jaime Costa ANG 0 2.0 0.0 1 15.5
18 9 Santos Filho Tadeu Sousa BRA 2087 2.0 0.0 1 9.5
19 8 CM Ferreira Kleber Victor BRA 2087 1.5 0.5 1 13.0
20 16 Rabello David Sousa BRA 1882 1.5 0.5 1 13.0
21 14 Pinto Neto Antonio de Padua BRA 1925 1.0 0.0 1 11.5
22 18 Machado Wallace Fernandes BRA 1831 1.0 0.0 0 12.0
23 20 Leite Tarcisio Dantas Frota BRA 1680 0.5 0.0 0 12.0
24 19 Diaz Marcos BRA 1728 0.5 0.0 0 12.0

Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

2º FIDE da ALEX de 2014 – rodada 5 – emparceiramento e resultados

Postado em 6 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

5. Ronda a 2014/06/07 às 14:00

Tab. Nº. Nome Rtg Pts. Resultado Pts. Nome Rtg Nº.
1 1 FM Von Buelow Georg 2371 3½   1  –  0 4 IM Santos Marcus Vinicius Moreira 2317 2
2 12 Rodrigues Nei Jorge 2054 3   0  –  1 3 FM Rios Fo. Hilton Carlos da Silva 2159 5
3 15 Siqueira Allan de Sousa 1907 2½  .5  –  .5 2½ NM Baeta Marcio Netto 2112 6
4 3 CM Costa Carlos Evanir 2229 2½   1  –  0 2 Chauca Jose 2063 10
5 4 CM Bottari Raimondo 2163 2  .5  –  .5 2 Nunes Renato Werner Rodrigues 0 23
6 22 De Azevedo Thiago Siqueira 0 2   0  –  1 2 NM Maia Marco Aurelio Ferreira 2104 7
7 24 Pinheiro Antonio Jaime Costa 0 2   0  –  1 2 Frota Alvaro 2060 11
8 17 Giese Ellen Cristine Dra 1854 1½   1  –  0 1½ CM Ferreira Kleber Victor 2087 8
9 16 Rabello David Sousa 1882 1½   0  –  1 1½ Noseda Francesco 1995 13
10 14 Pinto Neto Antonio de Padua 1925 1    –  –  + 1 Nunes Marcela Andreia Dias 1478 21
11 9 Santos Filho Tadeu Sousa 2087 1   1  –  0 ½ Leite Tarcisio Dantas Frota 1680 20
12 18 Machado Wallace Fernandes 1831 ½  .5  – .5 0 Diaz Marcos 1728 19

2º FIDE da ALEX de 2014 – rodada 4 – emparceiramento e resultados

Postado em 6 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

4. Ronda a 2014/06/06 às 19:00

 

Tab. Nº. Nome Rtg Pts. Resultado Pts. Nome Rtg Nº.
1 2 IM Santos Marcus Vinicius Moreira 2317 3   1  –  0 2½ CM Costa Carlos Evanir 2229 3
2 6 NM Baeta Marcio Netto 2112 2½   0  –  1 2½ FM Von Buelow Georg 2371 1
3 11 Frota Alvaro 2060 2   0  –  1 2 FM Rios Fo. Hilton Carlos da Silva 2159 5
4 13 Noseda Francesco 1995 1½   0  –  1 2 Rodrigues Nei Jorge 2054 12
5 7 NM Maia Marco Aurelio Ferreira 2104 1½   .5 – .5 1½ Pinheiro Antonio Jaime Costa 0 24
6 16 Rabello David Sousa 1882 1½   0  –  1 1½ Siqueira Allan de Sousa 1907 15
7 21 Nunes Marcela Andreia Dias 1478 1   0  –  1 1 CM Bottari Raimondo 2163 4
8 23 Nunes Renato Werner Rodrigues 0 1   1  –  0 1 Santos Filho Tadeu Sousa 2087 9
9 20 Leite Tarcisio Dantas Frota 1680 ½   0  –  1 1 De Azevedo Thiago Siqueira 0 22
10 17 Giese Ellen Cristine Dra 1854 ½   1  –  0 ½ Machado Wallace Fernandes 1831 18
11 19 Diaz Marcos 1728 0   0  –  1 0 Pinto Neto Antonio de Padua 1925 14
12 8 CM Ferreira Kleber Victor 2087 1½ 0 não emparceirado
13 10 Chauca Jose 2063 2 0 não emparceirado

IRT Rio de Janeiro de Outono 2014: Álbum de fotos e vídeo

Postado em 4 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Fatos & Fotos, Torneios FIDE

Veja as  fotos do torneio!

Veja o vídeo da primeira rodada!

httpv://youtu.be/LBHYZwxl4cc

2º FIDE da ALEX de 2014 – rodada 3 – variação de rating

Postado em 1 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE
Estadísticas de elo FIDE                          
                           
No.   Nombre FED FIDE-ID EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
1 FM Von Buelow, Georg GER 4620658 2371 1,5 2 1,75 -0,25 15 -4 2041  
2 IM Santos, Marcus Vinicius Moreira BRA 2103125 2317 3,0 3 2,50 0,50 10 5 2031 2831
3 CM Costa, Carlos Evanir BRA 2111721 2229 2,5 3 2,25 0,25 15 4 2026 2299
4 CM Bottari, Raimondo ITA 827940 2163 0,0 1 0,64 -0,64 15 -10 2063  
5 FM Rios Fo., Hilton Carlos da Silva BRA 2102234 2159 1,5 2 1,44 0,06 15 1 1979 1778
6 NM Baeta, Marcio Netto BRA 2112744 2112 2,5 3 2,10 0,40 15 6 1924 2119
7 NM Maia, Marco Aurelio Ferreira BRA 2104865 2104 1,5 3 1,56 -0,06 15 -1 2068 2068
8 CM Ferreira, Kleber Victor BRA 2108933 2087 1,5 2 1,39 0,11 15 2 1939  
9   Santos Filho, Tadeu Sousa BRA 2105500 2087 0,0 2 1,08 -1,08 15 -16 2029  
10   Chauca, Jose PER 3802795 2063 1,0 2 0,55 0,45 15 7 2240 1952
11   Frota, Alvaro BRA 2134896 2060 1,0 2 1,20 -0,20 15 -3 1945 1694
12   Rodrigues, Nei Jorge BRA 2116430 2054 1,0 1 0,87 0,13 15 2 1728  
13   Noseda, Francesco ITA 2810684 1995 1,5 3 1,18 0,32 15 5 2096 2096
14   Pinto Neto, Antonio de Padua BRA 2166780 1925 0,0 1 0,08 -0,08 15 -1 2317  
15   Siqueira, Allan de Sousa BRA 2121255 1907 1,5 3 1,52 -0,02 15 0 1913 1913
16   Rabello, David Sousa BRA 2108704 1882 0,5 1 0,24 0,26 15 4 2087  
17   Giese, Ellen Cristine BRA 2115867 1854 0,5 2 0,87 -0,37 15 -6 1920 1340
18   Machado, Wallace Fernandes BRA 2108046 1831 0,5 3 0,84 -0,34 15 -5 2005 1732
19   Diaz, Marcos BRA 2133954 1728 0,0 2 0,22 -0,22 15 -3 2079  
20   Leite, Tarcisio Dantas Frota BRA 2101971 1680 0,5 2 0,48 0,02 15 0 1881  
21   Nunes, Marcela Andreia Dias BRA 2166496 1478 1,0 3 0,24 0,76 15 11 1878 1961
22   De Azevedo, Thiago Siqueira BRA 0 0 1,0 3     30   1933 1808
23   Nunes, Renato Werner Rodrigues BRA 2173999 0 0,0 2     30   2057  
24   Pinheiro, Antonio Jaime Costa ANG 10100822 0 0,5 1     30   2159  

2º FIDE da ALEX de 2014 – rodada 3 – classificação

Postado em 1 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

Classificação após a ronda 3

Rk. Nº.Inic. Nome FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 2 IM Santos Marcus Vinicius Moreira BRA 2317 3.0 0.0 3 4.5
2 3 CM Costa Carlos Evanir BRA 2229 2.5 0.0 2 6.0
3 6 NM Baeta Marcio Netto BRA 2112 2.5 0.0 2 4.0
4 1 FM Von Buelow Georg GER 2371 2.5 0.0 2 3.5
5 10 Chauca Jose PER 2063 2.0 0.0 2 5.0
6 11 Frota Alvaro BRA 2060 2.0 0.0 2 4.0
7 12 Rodrigues Nei Jorge BRA 2054 2.0 0.0 2 3.0
8 5 FM Rios Fo. Hilton Carlos da Silva BRA 2159 2.0 0.0 1 3.5
9 24 Pinheiro Antonio Jaime Costa ANG 0 1.5 0.0 1 5.5
10 8 CM Ferreira Kleber Victor BRA 2087 1.5 0.0 1 5.5
11 7 NM Maia Marco Aurelio Ferreira BRA 2104 1.5 0.0 1 5.5
12 16 Rabello David Sousa BRA 1882 1.5 0.0 1 5.0
13 13 Noseda Francesco ITA 1995 1.5 0.0 1 4.5
14 15 Siqueira Allan de Sousa BRA 1907 1.5 0.0 1 4.0
15 4 CM Bottari Raimondo ITA 2163 1.0 0.0 1 5.0
16 21 Nunes Marcela Andreia Dias BRA 1478 1.0 0.0 1 5.0
17 22 De Azevedo Thiago Siqueira BRA 0 1.0 0.0 1 4.5
18 23 Nunes Renato Werner Rodrigues BRA 0 1.0 0.0 0 5.0
19 9 Santos Filho Tadeu Sousa BRA 2087 1.0 0.0 0 3.0
20 18 Machado Wallace Fernandes BRA 1831 0.5 0.0 0 5.5
21 17 Giese Ellen Cristine Dra BRA 1854 0.5 0.0 0 4.0
22 20 Leite Tarcisio Dantas Frota BRA 1680 0.5 0.0 0 4.0
23 14 Pinto Neto Antonio de Padua BRA 1925 0.0 0.0 0 5.5
24 19 Diaz Marcos BRA 1728 0.0 0.0 0 5.0

2º FIDE da ALEX de 2014 – rodada 3 – resultados

Postado em 1 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

3. Ronda a 2014/06/01 às 10:00

CLIQUE AQUI -> Álbum de Fotos

Tab. Nº. Nome Rtg Pts. Resultado Pts. Nome Rtg Nº.
1 10 Chauca Jose 2063 2   0  –  1 2 IM Santos Marcus Vinicius Moreira 2317 2
2 3 CM Costa Carlos Evanir 2229 2  .5  –  .5 2 NM Baeta Marcio Netto 2112 6
3 1 FM Von Buelow Georg 2371 1½   +  –  – 1½ Pinheiro Antonio Jaime Costa 0 24
4 5 FM Rios Fo. Hilton Carlos da Silva 2159 1½  .5  –  .5 1 NM Maia Marco Aurelio Ferreira 2104 7
5 8 CM Ferreira Kleber Victor 2087 1  .5  –  .5 1 Rabello David Sousa 1882 16
6 21 Nunes Marcela Andreia Dias 1478 1   0  –  1 1 Frota Alvaro 2060 11
7 12 Rodrigues Nei Jorge 2054 1   1  –  0 1 Nunes Renato Werner Rodrigues 0 23
8 18 Machado Wallace Fernandes 1831 ½   0  –  1 ½ Noseda Francesco 1995 13
9 20 Leite Tarcisio Dantas Frota 1680 ½   0  –  1 ½ Siqueira Allan de Sousa 1907 15
10 22 De Azevedo Thiago Siqueira 0 0   1  –  0 ½ Giese Ellen Cristine Dra 1854 17
11 9 Santos Filho Tadeu Sousa 2087 0 1 bye
12 4 CM Bottari Raimondo 2163 1 0 não emparceirado
13 14 Pinto Neto Antonio de Padua 1925 0 0 não emparceirado
14 19 Diaz Marcos 1728 0 0 não emparceirado

2º FIDE da ALEX de 2014 – classificação após rodada 2

Postado em 31 de maio de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

Classificação após a ronda 2

Rk. Nº.Inic. Nome FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 2 IM Santos Marcus Vinicius Moreira BRA 2317 2.0 0.0 2 1.5
3 CM Costa Carlos Evanir BRA 2229 2.0 0.0 2 1.5
6 NM Baeta Marcio Netto BRA 2112 2.0 0.0 2 1.5
4 10 Chauca Jose PER 2063 2.0 0.0 2 0.5
5 24 Pinheiro Antonio Jaime Costa ANG 0 1.5 0.0 1 2.0
6 5 FM Rios Fo. Hilton Carlos da Silva BRA 2159 1.5 0.0 1 1.5
7 1 FM Von Buelow Georg GER 2371 1.5 0.0 1 0.5
8 4 CM Bottari Raimondo ITA 2163 1.0 0.0 1 2.5
11 Frota Alvaro BRA 2060 1.0 0.0 1 2.5
10 8 CM Ferreira Kleber Victor BRA 2087 1.0 0.0 1 2.0
11 7 NM Maia Marco Aurelio Ferreira BRA 2104 1.0 0.0 1 2.0
21 Nunes Marcela Andreia Dias BRA 1478 1.0 0.0 1 2.0
13 12 Rodrigues Nei Jorge BRA 2054 1.0 0.0 1 1.5
16 Rabello David Sousa BRA 1882 1.0 0.0 1 1.5
15 23 Nunes Renato Werner Rodrigues BRA 0 1.0 0.0 0 1.0
16 13 Noseda Francesco ITA 1995 0.5 0.0 0 3.0
17 17 Giese Ellen Cristine Dra BRA 1854 0.5 0.0 0 2.5
18 15 Siqueira Allan de Sousa BRA 1907 0.5 0.0 0 2.5
18 Machado Wallace Fernandes BRA 1831 0.5 0.0 0 2.5
20 20 Leite Tarcisio Dantas Frota BRA 1680 0.5 0.0 0 2.0
21 22 De Azevedo Thiago Siqueira BRA 0 0.0 0.0 0 3.5
22 14 Pinto Neto Antonio de Padua BRA 1925 0.0 0.0 0 3.0
23 9 Santos Filho Tadeu Sousa BRA 2087 0.0 0.0 0 2.5
19 Diaz Marcos BRA 1728 0.0 0.0 0 2.5

Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

 

2º FIDE da ALEX de 2014 – rodada 2 – emparceiramento e resultados

Postado em 30 de maio de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

Round 2 on 2014/05/31 at 14:00

 

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 2 IM Santos Marcus Vinicius Moreira 2317 1  1 – 0 1 NM Maia Marco Aurelio Ferreira 2104 7
2 11 Frota Alvaro 2060 1  0 – 1 1 CM Costa Carlos Evanir 2229 3
3 4 CM Bottari Raimondo 2163 1  0 – 1 1 Chauca Jose 2063 10
4 24 Pinheiro Antonio Jaime Costa 0 1 .5 – .5 1 FM Rios Fo. Hilton Carlos da Silva 2159 5
5 6 NM Baeta Marcio Netto 2112 1  1 – 0 1 Nunes Marcela Andreia Dias 1478 21
6 9 Santos Filho Tadeu Sousa 2087 0  0 – 1 ½ FM Von Buelow Georg 2371 1
7 13 Noseda Francesco 1995 ½  0 – 1 0 CM Ferreira Kleber Victor 2087 8
8 19 Diaz Marcos 1728 0  0 – 1 0 Rodrigues Nei Jorge 2054 12
9 15 Siqueira Allan de Sousa 1907 0 .5 – .5 0 Machado Wallace Fernandes 1831 18
10 22 De Azevedo Thiago Siqueira 0 0  0 – 1 0 Rabello David Sousa 1882 16
11 17 Giese Ellen Cristine Dra 1854 0 .5 – .5 0 Leite Tarcisio Dantas Frota 1680 20
12 23 Nunes Renato Werner Rodrigues 0 0 1 bye

2º FIDE da ALEX de 2014 – rodada 1 – emparceiramento e resultados

Postado em 30 de maio de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

1. Ronda a 2014/05/30 às 19:00

 

Tab. Nº. Nome Rtg Pts. Resultado Pts. Nome Rtg Nº.
1 1 FM Von Buelow Georg 2371 0   .5 – .5 0 Noseda Francesco 1995 13
2 14 Pinto Neto Antonio de Padua 1925 0   0  –  1 0 IM Santos Marcus Vinicius Moreira 2317 2
3 3 CM Costa Carlos Evanir 2229 0   1  –  0 0 Siqueira Allan de Sousa 1907 15
4 16 Rabello David Sousa 1882 0   –  –  + 0 CM Bottari Raimondo 2163 4
5 5 FM Rios Fo. Hilton Carlos da Silva 2159 0   1  –  0 0 Giese Ellen Cristine Dra 1854 17
6 18 Machado Wallace Fernandes 1831 0   0  –  1 0 NM Baeta Marcio Netto 2112 6
7 7 NM Maia Marco Aurelio Ferreira 2104 0   1  –  0 0 Diaz Marcos 1728 19
8 21 Nunes Marcela Andreia Dias 1478 0   1  –  0 0 Santos Filho Tadeu Sousa 2087 9
9 10 Chauca Jose 2063 0   1  –  0 0 De Azevedo Thiago Siqueira 0 22
10 23 Nunes Renato Werner Rodrigues 0 0   0  –  1 0 Frota Alvaro 2060 11
11 12 Rodrigues Nei Jorge 2054 0   –  –  + 0 Pinheiro Antonio Jaime Costa 0 24
12 8 CM Ferreira Kleber Victor 2087 0 0 não emparceirado
13 20 Leite Tarcisio Dantas Frota 1680 0 0 não emparceirado

Estrutura do Site

  • Contato
  • Fique Sócio
    • Como se Associar?
    • Mega Promoção de Anuidade
    • Direitos e Deveres dos Sócios
    • Conta Bancária e PIX
    • Nosso Quadro Social
  • Quem Somos?
    • Diretoria Atual
    • Nossa História
    • História em Fotos
    • Conquistas
    • Clube antigo
    • Estatuto
  • Calendário
    • Torneios
    • Circuito Trovão 2020
    • Circuito Rápido 2020
    • Circuito Clássico 2020
    • Circuito IRT 2020
    • Torneios de 2016
    • Torneios de 2017
    • Torneios de 2018
    • Torneios de 2019
  • Estude Xadrez
    • Aulas particulares
    • Roberto de Almeida
    • Biblioteca Dijalma Caiafa

ALEX no Telegram

Seja o primeiro a saber dos eventos que ocorrem no nosso clube em nosso canal de notícias no Telegram.

Clique aqui para manter-se atualizado sobre tudo que acontece na comunidade alexana!

Arquivos

Categorias

  • Alexanos (120)
  • Biblioteca Dijalma Caiafa (36)
  • Comunicados (4)
  • Destaque (4)
  • Fatos & Fotos (160)
  • Fôlders (100)
  • Informativos | Estatísticas (1)
  • Internacional (12)
  • IRT (7)
  • O Teste do Tempo (5)
  • Palestras (3)
  • Partidas (13)
  • Problemismo (5)
  • Sem Categoria (9)
  • Textos (13)
  • Torneios Blitz (140)
  • Torneios FIDE (183)
  • Torneios Internos (143)
  • Torneios Pensados (5)
  • Torneios Rápidos (119)
  • Treinamento (61)
  • Xadrez Feminino (21)
  • Xadrez Infantil (46)
  • Xadrez na Mídia e na Arte (15)
  • Prev
  • 1
  • …
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • …
  • 16
  • Next

Meta

  • Acessar
  • Feed de posts
  • Feed de comentários
  • WordPress.org

iFeature Pro 5.5 Premium WordPress Theme

© Associação Leopoldinense de Xadrez - ALEX