Parabéns ao alexano Kleber Victor que jogou firme, fez boas partidas e manteve-se forte durante todo o torneio abiscoitando o troféu.
Vejam mais fotos no Álbum FIDE ALEX VERÃO 2013
A Classificação Final do torneio ficou a seguinte:
Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Ferreira Kleber Victor | BRA | 2100 | 5,5 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Santos Filho Tadeu Sousa | BRA | 2080 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Manzi Luiz Antonio Bardaro | BRA | 2120 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
4 | Pinto Neto Antonio de Padua | BRA | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Noseda Francesco | ITA | 1795 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Baeta Marcio Netto | BRA | 2098 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Ramos Angelo Bil | BRA | 2139 | 3,5 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Cabral Paulo Eduardo Carvalho | BRA | 2094 | 3,5 | 0 | 2 | 4 | |
9 | Costa Carlos Evanir | BRA | 2230 | 3,5 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Giese Ellen Cristine | BRA | 1861 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Diaz Marcos | BRA | 1750 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
12 | Rabello David Sousa | BRA | 1910 | 2,5 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Alves da Silva Jadson Paulino | BRA | 1791 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
14 | Nunes Marcela Andreia Dias | BRA | 1751 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
15 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | BRA | 2223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mendes David | BRA | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Barros Jose Claide Teixeira | BRA | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Desempate 1: Direct Encounter | ||||||||
Desempate 2: The greater number of victories | ||||||||
Desempate 3: Most black |