Parabéns ao alexano BLANCO que jogou firme, enrolou muito, fez lances hipnóticos e, por isso, abiscoitou o troféu do FIDE TROVÃO, que foi um abraço fraternal.
Classificação Final:
Class. | Nome | FED | Rating | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Manuel Blanco Pereira Jose | BRA | 2057 | 8 | 0 | 8 | 40,5 | |
2 | Caceres Elton Carlos | BRA | 1814 | 7 | 1 | 6 | 40,5 | |
3 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | BRA | 2270 | 7 | 0 | 7 | 41,5 |
4 | Fucs Paulo Moses | BRA | 2177 | 5 | 0 | 5 | 43 | |
5 | Souza Iago Henrique Da Silva | BRA | 1803 | 4,5 | 0 | 4 | 43,5 | |
6 | FM | Maia Jose Eduardo Bastos O. | BRA | 2115 | 4,5 | 0 | 4 | 40,5 |
7 | Pinto Neto Antonio De Padua | BRA | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 36,5 | |
8 | Silva Marcelo Dos Santos | BRA | 2025 | 4 | 0 | 4 | 43,5 | |
9 | Farias Jose Carlos Mesquita | BRA | 2010 | 4 | 0 | 4 | 38 | |
10 | Giese Ellen Cristine | BRA | 1853 | 4 | 0 | 3 | 31,5 | |
11 | Guzman Alessandro Lucien do S. | BRA | 1787 | 3,5 | 0 | 3 | 37 | |
12 | Guimaraes Sergio Murilo | BRA | 2110 | 3 | 0 | 3 | 37,5 | |
13 | Mendes David | BRA | 1840 | 2 | 1 | 1 | 30 | |
14 | Oliveira Sergio Patricio | BRA | 1899 | 2 | 0 | 0 | 36,5 | |
15 | Borensztajn David | BRA | 1838 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Anotação
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)