Abaixo o torneio FIDE RÁPIDO Rio de Janeiro 38 Anos da ALEX que foi computado na lista de rating de Abril da FIDE!!
Clique em seu nome para conhecer como o torneio afetou seu rating!
FIDE Rapido Rio de Janeiro de 38 ANOS da ALEX – Brazil start: 2012-12-29 more info
More information: The full list of Brazil tournaments received for April 2013
ID | Name | Fed | Title | Rc | Rp | W | N | K*change |
2133440 | Pereira, Jose Manuel Blanco | BRA | 2136 | 2156 | 3.50 | 5 | 0 | |
2106485 | Rego, Vinicius Vilela De Almeida | BRA | 2045 | 3.00 | 4 | -1.4 | ||
2134110 | Ferraz E Silva, Pietro | BRA | 2020 | 2040 | 2.50 | 3 | 0 | |
2104776 | Fucs, Paulo Moses | BRA | 2184 | 2.50 | 3 | 18.8 | ||
1934856 | Da Silva, Antonio Elias | POR | 1900 | 2.00 | 3 | -0.4 | ||
2166771 | Maia, Marcelo | BRA | 1963 | 1963 | 2.00 | 4 | 0 | |
2143003 | Serpa, Rafael Araujo | BRA | 2186 | 2196 | 2.00 | 3 | 0 | |
2121239 | Mano, Leonardo | BRA | 1988 | 2.00 | 4 | -0.8 | ||
2166780 | Pinto Neto, Antonio De Padua | BRA | 1867 | 1887 | 2.00 | 2 | 0 | |
2108070 | Salles, Marvio Darilho | BRA | 1889 | 2.00 | 2 | 10.4 | ||
2162440 | Souza, Iago Henrique Da Silva | BRA | 1992 | 1992 | 1.50 | 3 | 0 | |
2111721 | Costa, Carlos Evanir | BRA | 2015 | 1.50 | 2 | 0.8 | ||
2118220 | De Deus, Marcelo Oliveira | BRA | 1942 | 1855 | 1.50 | 4 | 0 | |
2134063 | Morais, Wagner Soares De | BRA | 2047 | 1854 | 1.00 | 4 | 0 | |
2124475 | Rangel, Daniel | BRA | 2019 | 1.00 | 1 | 7.4 | ||
2103052 | Carvalho, Renato Luiz | BRA | 2155 | 1.00 | 3 | -2 | ||
2150859 | Bastos Seixas, Pedro Lucas | BRA | 2119 | 1994 | 1.00 | 3 | 0 | |
3802795 | Chauca, Jose | PER | 2134 | 1.00 | 2 | 3.8 | ||
2133954 | Diaz, Marcos | BRA | 2005 | 1.00 | 3 | 7.6 | ||
2161370 | Cruz, Jose Carlos De Arruda | BRA | 2038 | 1845 | 0.50 | 2 | 0 | |
2105250 | Mendes, David | BRA | 2019 | 0.00 | 2 | -9.8 | ||
2160463 | De Oliveira, Fillipe Fernandes Ro | BRA | 1880 | 1080 | 0.00 | 3 | 0 | |
2109352 | Farias, Jose Carlos Mesquita | BRA | 2056 | 0.00 | 2 | -18 | ||
2137810 | Barros, Jose Claide Teixeira | BRA | 2108 | 1308 | 0.00 | 4 | 0 | |
2138484 | De Carvalho, Jose Luiz Valadares | BRA | 1985 | 0.00 | 3 | -16.4 | ||
2165481 | De Oliveira, Sergio Patricio | BRA | 1736 | 936 | 0.00 | 1 | 0 | |
Rc – average rating of rated opponents, Rp – rating performance |