6ª rodada em 30 de junho de 2013 às 10:00 horas:
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 17 | NM | Chaves Jorge Antonio Torres | 2040 | 3½ | 0 – 1 | 4½ | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2499 | 1 |
2 | 2 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2358 | 4 | 1 – 0 | 4 | FM | Teixeira Ricardo da Silva | 2227 | 4 |
3 | 8 | Marzi Luiz Antonio Bardaro | 2133 | 3 | 0 – 1 | 3½ | De Carvalho Jose Jorge | 2180 | 7 | ||
4 | 11 | NM | Maia Marco Aurelio Ferreira | 2116 | 3 | .5 – .5 | 3 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | 2220 | 5 |
5 | 18 | Noseda Francesco | 1931 | 3 | 0 – 1 | 3 | FM | Rios Filho Hilton Carlos da Silva | 2131 | 9 | |
6 | 12 | Ramos Angelo Bil | 2107 | 3 | 0 – 1 | 3 | Chauca Jose | 2057 | 15 | ||
7 | 13 | Santos Filho Tadeu Sousa | 2077 | 3 | 0 – 1 | 2½ | Reis Virginia Lagrange M. | 1862 | 23 | ||
8 | 14 | Almeida Junior Clovis Viana | 2076 | 2 | 0 – 1 | 2½ | Rodrigues Nei Jorge | 2050 | 16 | ||
9 | 22 | Giese Ellen Cristine | 1870 | 2 | 0 – 1 | 2 | Orlandi Neto Aristides | 1809 | 24 | ||
10 | 25 | Diaz Marcos | 1773 | 1 | 0 – 1 | 1½ | Rabello David Sousa | 1880 | 20 | ||
11 | 21 | NM | Borensztajn David | 1871 | 1½ | .5 – .5 | 1 | Da Silva Claudio Oliveira | 0 | 27 | |
12 | 26 | Nunes Marcela Andreia Dias | 1402 | 1 | 1 – 0 | 1 | Goulart Paulo Roberto Tinoco | 1820 | 28 |
Clique em seu nome para conhecer todos os detalhes de sua situação no torneio”