O MF José Eduardo Maia manteve contato com a organização e informou que contornou o problema que o impediu de jogar a primeira rodada e que impediria a sua participação no restante do torneio.
Assim, a organização providenciou o REEMPARCEIRAMENTO da SEGUNDA RODADA que segue:
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 12 | Angelo Bil | 1 | 0 – 1 | 1 | IM | Diego Berardino | 1 | |
2 | 2 | IM | Luis Rodi | 1 | 1 – 0 | 1 | FM | Hilton Rios | 9 |
3 | 4 | FM | Ricardo Teixeira | 1 | 1 – 0 | 1 | NM | Marco Maia | 11 |
4 | 16 | Nei Jorge Rodrigues | 1 | 0 – 1 | 1 | FM | Alberto Mascarenhas | 5 | |
5 | 23 | Virginia Reis | 1 | 0 – 1 | 1 | Jose Jorge | 7 | ||
6 | 8 | Luiz Manzi | 1 | 1 – 0 | 1 | Claudio Oliveira da Silva | 27 | ||
7 | 6 | CM | Raimondo Bottari | ½ | .5 – .5 | 1 | Tadeu Santos | 13 | |
8 | 3 | NM | Carlos Evanir | 0 | – + | ½ | Jose Ferreira | 19 | |
9 | 22 | Ellen Giese | 0 | .5 – .5 | 0 | FM | Jose Eduardo Maia | 10 | |
10 | 14 | Clovis Viana Almeida Junior | 0 | 0 – 1 | 0 | NM | David Borensztajn | 21 | |
11 | 24 | Aristides Orlandi Neto | 0 | 0 – 1 | 0 | Jose Chauca | 15 | ||
12 | 26 | Marcela Andreia | 0 | 0 – 1 | 0 | NM | Jorge Antonio Chaves | 17 | |
13 | 18 | Francesco Noseda | 0 | 1 – 0 | 0 | Marcos Diaz | 25 | ||
14 | 20 | David Rabello | 0 | .5 – .5 | 0 | Paulo Roberto Tinoco Goulart | 28 |
ABAIXO o emparceiramento antigo:
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 9 | FM | Hilton Rios | 1 | 1 | IM | Diego Berardino | 1 | |
2 | 2 | IM | Luis Rodi | 1 | 1 | NM | Marco Maia | 11 | |
3 | 4 | FM | Ricardo Teixeira | 1 | 1 | Tadeu Santos | 13 | ||
4 | 12 | Angelo Bil | 1 | 1 | FM | Alberto Mascarenhas | 5 | ||
5 | 16 | Nei Jorge Rodrigues | 1 | 1 | Jose Jorge | 7 | |||
6 | 8 | Luiz Manzi | 1 | 1 | Claudio Oliveira da Silva | 27 | |||
7 | 6 | CM | Raimondo Bottari | ½ | 1 | Virginia Reis | 23 | ||
8 | 14 | Clovis Viana Almeida Junior | 0 | ½ | Jose Ferreira | 19 | |||
9 | 22 | Ellen Giese | 0 | 0 | NM | Carlos Evanir | 3 | ||
10 | 24 | Aristides Orlandi Neto | 0 | 0 | Jose Chauca | 15 | |||
11 | 26 | Marcela Andreia | 0 | 0 | NM | Jorge Antonio Chaves | 17 | ||
12 | 18 | Francesco Noseda | 0 | 0 | NM | David Borensztajn | 21 | ||
13 | 20 | David Rabello | 0 | 0 | Marcos Diaz | 25 | |||
28 | Paulo Roberto Tinoco Goulart | 0 | Descanso |
Classificação após RODADA 1
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | vict | |
1 | 2 | IM | Luis Rodi | 2358 | ARG | 1 | 1 |
4 | FM | Ricardo Teixeira | 2227 | BRA | 1 | 1 | |
8 | Luiz Manzi | 2133 | BRA | 1 | 1 | ||
12 | Angelo Bil | 2107 | BRA | 1 | 1 | ||
5 | 1 | IM | Diego Berardino | 2499 | BRA | 1 | 1 |
5 | FM | Alberto Mascarenhas | 2220 | BRA | 1 | 1 | |
7 | Jose Jorge | 2180 | BRA | 1 | 1 | ||
9 | FM | Hilton Rios | 2131 | BRA | 1 | 1 | |
11 | NM | Marco Maia | 2116 | BRA | 1 | 1 | |
13 | Tadeu Santos | 2077 | BRA | 1 | 1 | ||
16 | Nei Jorge Rodrigues | 2050 | BRA | 1 | 1 | ||
23 | Virginia Reis | 1862 | BRA | 1 | 1 | ||
13 | 27 | Claudio Oliveira da Silva | 0 | BRA | 1 | 0 | |
14 | 6 | CM | Raimondo Bottari | 2182 | ITA | ½ | 0 |
15 | 19 | Jose Ferreira | 1897 | BRA | ½ | 0 | |
16 | 14 | Clovis Viana Almeida Junior | 2076 | BRA | 0 | 0 | |
18 | Francesco Noseda | 1931 | ITA | 0 | 0 | ||
20 | David Rabello | 1880 | BRA | 0 | 0 | ||
22 | Ellen Giese | 1870 | BRA | 0 | 0 | ||
24 | Aristides Orlandi Neto | 1809 | BRA | 0 | 0 | ||
26 | Marcela Andreia | 1402 | BRA | 0 | 0 | ||
22 | 3 | NM | Carlos Evanir | 2246 | BRA | 0 | 0 |
10 | FM | Jose Eduardo Maia | 2127 | BRA | 0 | 0 | |
15 | Jose Chauca | 2057 | PER | 0 | 0 | ||
17 | NM | Jorge Antonio Chaves | 2040 | BRA | 0 | 0 | |
21 | NM | David Borensztajn | 1871 | BRA | 0 | 0 | |
25 | Marcos Diaz | 1773 | BRA | 0 | 0 | ||
28 | Paulo Roberto Tinoco Goulart | 0 | BRA | 0 | 0 |