Com 6,5 pontos, meio ponto à frente do segundo colocado, o MI Diego Di Bernardino foi o Campeão da 2ª Taça David Borensztajn. Em segundo lugar veio o MI Luís Rodi e em terceiro o MF Ricardo Teixeira.
Classificação Final:
Class | Nº | Título | Nome | Grupo | Rating | FED | Pts | NV | CD | Progressivo | MBlM | BUC |
1 | 1 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2499 | BRA | 6½ | 6 | 0 | 26½ | 4 | 29½ | |
2 | 2 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2358 | ARG | 6 | 5 | 0 | 24 | 4 | 32½ | |
3 | 4 | FM | Teixeira Ricardo da Silva | 2227 | BRA | 5 | 5 | 1 | 22 | 4 | 32½ | |
4 | 9 | FM | Rios Filho Hilton Carlos da Silva | 2131 | BRA | 5 | 5 | 0 | 19 | 3 | 26 | |
5 | 7 | De Carvalho Jose Jorge | 2180 | BRA | 4½ | 4 | 0 | 20½ | 3 | 30 | ||
6 | 5 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | 2220 | BRA | 4½ | 3 | 0 | 19 | 3 | 27½ | |
7 | 8 | Manzi Luiz Antonio Bardaro | 2133 | BRA | 4 | 4 | 0 | 17 | 4 | 24 | ||
8 | 13 | Santos Filho Tadeu Sousa | 2077 | BRA | 4 | 3 | 0 | 17½ | 4 | 25½ | ||
9 | 15 | Chauca Jose | 2057 | PER | 4 | 3 | 0 | 16 | 4 | 27 | ||
10 | 17 | NM | Chaves Jorge Antonio Torres | 2040 | BRA | 3½ | 3 | 0 | 16½ | 3 | 30 | |
11 | 12 | Ramos Angelo Bil | 2107 | BRA | 3½ | 3 | 0 | 15½ | 4 | 24 | ||
12 | 23 | Reis Virginia Lagrange M. | Feminino | 1862 | BRA | 3½ | 3 | 0 | 15½ | 2 | 28½ | |
13 | 16 | Rodrigues Nei Jorge | 2050 | BRA | 3½ | 3 | 0 | 14½ | 3 | 25½ | ||
14 | 11 | NM | Maia Marco Aurelio Ferreira | 2116 | BRA | 3½ | 2 | 0 | 16 | 3 | 27½ | |
15 | 24 | Orlandi Neto Aristides | < 2000 | 1809 | BRA | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 19½ | |
16 | 14 | Almeida Junior Clovis Viana | 2076 | BRA | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 21½ | ||
17 | 18 | Noseda Francesco | < 2000 | 1931 | ITA | 3 | 2 | 0 | 13½ | 3 | 22½ | |
18 | 20 | Rabello David Sousa | < 2000 | 1880 | BRA | 2½ | 2 | 0 | 10 | 3 | 20½ | |
19 | 6 | CM | Bottari Raimondo | 2182 | ITA | 2½ | 1 | 0 | 12 | 2 | 23½ | |
20 | 27 | Da Silva Claudio Oliveira | < 2000 | 0 | BRA | 2½ | 1 | 0 | 9 | 3 | 21½ | |
21 | 21 | NM | Borensztajn David | Veterano | 1871 | BRA | 2½ | 1 | 0 | 9 | 3 | 21 |
22 | 22 | Giese Ellen Cristine | Feminino | 1870 | BRA | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 24 | |
23 | 26 | Nunes Marcela Andreia Dias | Feminino | 1402 | BRA | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 20 | |
24 | 19 | Ferreira Jose Carlos | Veterano | 1897 | BRA | 1½ | 1 | 0 | 9½ | 1 | 23½ | |
25 | 10 | FM | Maia Jose Eduardo Bastos O. | 2127 | BRA | 1½ | 1 | 0 | 8 | 1 | 22 | |
26 | 28 | Goulart Paulo Roberto Tinoco | < 2000 | 0 | BRA | 1½ | 0 | ½ | 5 | 3 | 17½ | |
27 | 25 | Diaz Marcos | Veterano | 1773 | BRA | 1½ | 0 | ½ | 3½ | 3 | 18½ | |
28 | 3 | NM | Costa Carlos Evanir | 2246 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17½ |
Todos os detalhes do torneio podem ser encontrados no Chess Results