A ALEX realizou ontem o torneio Rápido FIDE Rio de Janeiro de Inverno de 2013.
O torneio contou com a participação de quinze enxadristas e foi disputado em seis rodadas com controle de tempo de de 12 minutos + 3 segundos de bônus por lance.
Depois de muita luta, o MF Alberto Mascarenhas sagrou-se campeão com pontuação perfeita!
Veja abaixo a classificação final.
Todos os detalhes do torneio podem ser encontrados no Chess Results.
Veja o álbum de fotos do torneio
Assista aos emocionantes vídeos de partidas desse torneio:
Blanco vs Madeu:
httpv://www.youtube.com/watch?v=xBSLQs8HfoU
Júlio vs Álvaro
httpv://www.youtube.com/watch?v=2qux6aETOR8
Mais vídeos podem ser encontrados no canal ALEX Xadrez!
Classificação final
Class. | Nº. | Nome | FED | Rating | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | BRA | 2281 | 6.0 | 0.0 | 6 | 20.5 |
2 | 13 | Antonio de Padua Pinto Neto | BRA | 0 | 4.5 | 0.0 | 4 | 20.0 | |
3 | 17 | Renato Werner Rodrigues Nunes | BRA | 0 | 4.5 | 0.0 | 3 | 20.5 | |
4 | 2 | Pereira Jose Manuel Blanco | BRA | 2133 | 4.0 | 0.0 | 4 | 21.5 | |
5 | 9 | Reis Virginia Lagrange M | BRA | 1859 | 3.5 | 0.5 | 3 | 19.5 | |
6 | 12 | Almir Souza de Almeida | BRA | 0 | 3.5 | 0.5 | 2 | 19.0 | |
7 | 7 | Noseda Francesco | ITA | 1919 | 3.0 | 0.0 | 3 | 17.0 | |
8 | 11 | Alessandro Lucien dos S Guzman | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 17.0 | |
9 | 14 | Johann Motta Lacerda | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 2 | 14.0 | |
10 | 3 | Frota Alvaro | BRA | 2091 | 3.0 | 0.0 | 2 | 10.0 | |
11 | 6 | Madeu Fernando Antonio de Barros | BRA | 2001 | 2.5 | 1.0 | 2 | 20.0 | |
12 | 4 | Cabral Paulo Eduardo Carvalho | BRA | 2077 | 2.5 | 0.0 | 1 | 17.5 | |
13 | 5 | Dos Santos Jr Braulio | BRA | 2069 | 2.0 | 0.0 | 2 | 17.0 | |
14 | 8 | Giese Ellen Cristine | BRA | 1883 | 2.0 | 0.0 | 1 | 19.0 | |
15 | 16 | Julio Cesar Emmert de Oliveira | BRA | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 14.5 | |
16 | 10 | Diaz Marcos | BRA | 1744 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13.5 | |
15 | Jorge Leal da Silveira | BRA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13.5 | ||
18 | Sergio Murilo Soares Guimaraes | BRA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13.5 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)