O Mestre FIDE Dirceu Viana foi o Campeão do Torneio Rápido FIDE Rápido da Primavera da ALEX.
Veja o álbum de fotos do torneio!
Veja o final da partida entre Antônio de Pádua e o FM Hilton Rios:
httpv://youtu.be/7JyUcPxJWIQ
Veja o Canal de Vídeo do torneio!
Ranking inicial do torneio:
Nº. | Nome | FED | Elo | |
1 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | BRA | 2286 |
2 | Viana Dirceu | BRA | 2251 | |
3 | Costa Carlos Evanir | BRA | 2231 | |
4 | Fucs Paulo Moses | BRA | 2187 | |
5 | FM | Rios Filho Hilton Carlos da Silva | BRA | 2151 |
6 | Pinto Neto Antonio de Padua | BRA | 2135 | |
7 | Pereira Jose Manuel Blanco | BRA | 2124 | |
8 | Frota Alvaro | BRA | 2086 | |
9 | Noseda Francesco | ITA | 1941 | |
10 | Giese Ellen Cristine | BRA | 1901 | |
11 | Diaz Marcos | BRA | 1744 | |
12 | Sousa Everaldo Teixeira | BRA | 0 |
Classificação final após 5 rodadas:
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Viana Dirceu | BRA | 2251 | 4.0 | 1.0 | 3 | 3 | |
2 | 5 | FM | Rios Filho Hilton Carlos da Silva | BRA | 2151 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 |
3 | 10 | Giese Ellen Cristine | BRA | 1901 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2 | |
4 | 9 | Noseda Francesco | ITA | 1941 | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | |
5 | 1 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | BRA | 2286 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 |
6 | 3 | Costa Carlos Evanir | BRA | 2231 | 2.5 | 0.0 | 2 | 1 | |
7 | 8 | Frota Alvaro | BRA | 2086 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | |
8 | 6 | Pinto Neto Antonio de Padua | BRA | 2135 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | |
9 | 4 | Fucs Paulo Moses | BRA | 2187 | 1.5 | 0.0 | 1 | 2 | |
10 | 7 | Pereira Jose Manuel Blanco | BRA | 2124 | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | |
11 | 12 | Sousa Everaldo Teixeira | BRA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | |
12 | 11 | Diaz Marcos | BRA | 1744 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Most black
Tabela cruzada final após 5 rodadas:
Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Viana Dirceu | 2251 | BRA | 7b1 | 8w1 | 2b1 | 5w½ | 6b½ | 4.0 | 1.0 | 3 | 3 | |
2 | FM | Rios Filho Hilton Carlos da Silva | 2151 | BRA | 3b1 | 10w1 | 1w0 | 8b1 | 5b1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 |
3 | Giese Ellen Cristine | 1901 | BRA | 2w0 | 11b1 | 5w0 | 4b1 | 8w1 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2 | |
4 | Noseda Francesco | 1941 | ITA | 9b½ | 7w1 | 8b0 | 3w0 | 11b1 | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | |
5 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | 2286 | BRA | 10w0 | 9w1 | 3b1 | 1b½ | 2w0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 |
6 | Costa Carlos Evanir | 2231 | BRA | -0 | -0 | 9b1 | 7w1 | 1w½ | 2.5 | 0.0 | 2 | 1 | |
7 | Frota Alvaro | 2086 | BRA | 1w0 | 4b0 | 11w1 | 6b0 | 9b1 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | |
8 | Pinto Neto Antonio de Padua | 2135 | BRA | 11w1 | 1b0 | 4w1 | 2w0 | 3b0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | |
9 | Fucs Paulo Moses | 2187 | BRA | 4w½ | 5b0 | 6w0 | 11b1 | 7w0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 2 | |
10 | Pereira Jose Manuel Blanco | 2124 | BRA | 5b1 | 2b0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 2 | |
11 | Sousa Everaldo Teixeira | 0 | BRA | 8b0 | 3w0 | 7b0 | 9w0 | 4w0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | |
12 | Diaz Marcos | 1744 | BRA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Todos os detalhes do torneio estão no Chess Results!