Classificação após a ronda 4
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | BRA | 2304 | 4.0 | 4 | 0.0 | 10.0 |
2 | 3 | FM | Rios Fo. Hilton Carlos da Silva | BRA | 2168 | 3.5 | 3 | 0.0 | 8.0 |
3 | 7 | Noseda Francesco | ITA | 1962 | 3.0 | 3 | 0.0 | 9.0 | |
4 | 6 | Rodrigues Nei Jorge | BRA | 2049 | 3.0 | 3 | 0.0 | 7.0 | |
5 | 5 | CM | Ferreira Kleber Victor | BRA | 2100 | 2.5 | 2 | 0.5 | 6.0 |
6 | 14 | Almeida Gianluca Jorio | BRA | 1668 | 2.5 | 2 | 0.5 | 6.0 | |
7 | 4 | Manzi Luiz Antonio Bardaro | BRA | 2104 | 2.0 | 2 | 0.0 | 7.0 | |
8 | 18 | Dos Santos Nicolau Machado de O. | BRA | 0 | 2.0 | 2 | 0.0 | 6.0 | |
9 | 17 | Barros Jose Claide Teixeira | BRA | 0 | 2.0 | 2 | 0.0 | 4.0 | |
10 | 11 | Giese Ellen Cristine | BRA | 1871 | 1.5 | 1 | 0.0 | 3.5 | |
11 | 13 | Diaz Marcos | BRA | 1741 | 1.5 | 1 | 0.0 | 2.0 | |
12 | 8 | Pinto Neto Antonio de Padua | BRA | 1933 | 1.0 | 1 | 0.0 | 4.0 | |
13 | 2 | CM | Costa Carlos Evanir | BRA | 2240 | 1.0 | 1 | 0.0 | 4.0 |
14 | 15 | Leite Tarcisio Dantas Frota | BRA | 1656 | 1.0 | 1 | 0.0 | 3.0 | |
15 | 10 | Pereira Marcos Luciano | BRA | 1903 | 1.0 | 1 | 0.0 | 2.0 | |
16 | 16 | Nunes Marcela Andreia Dias | BRA | 1449 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2.5 | |
17 | 9 | Marques Ubiratan de Azevedo | BRA | 1925 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | |
18 | 12 | NM | Borensztajn David | BRA | 1866 | 0.5 | 0 | 0.0 | 2.0 |
Anotação:
Desempate 1: The greater number of victories
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Fide Tie-Break