Avisando à comunidade enxadrística que o IRT Rio de Janeiro de Outono de 2014 foi devidamente jogado e computado junto à Fedération Internationale des Éches – FIDE.
A tabela abaixo mostra a variação de rating dos participantes. Clique em seu nome para abrir seu perfil no site da FIDE.
Rio de Janeiro STD de Outono 2014 – Brazil start: 2014-05-24 more info
More information: The full list of Brazil tournaments received for July 2014
ID | Name | Fed | Title | Rc | Rp | W | N | K*change |
2103125 | Santos, Marcus Vinicius Moreira | BRA | 2134 | 5.00 | 6 | 7 | ||
2102234 | Rios Filho, Hilton Carlos | BRA | 2089 | 4.00 | 5 | 15.75 | ||
4620658 | Von Buelow, Georg | GER | 2134 | 4.00 | 5 | 0.8 | ||
2111721 | Costa, Carlos Evanir | BRA | 2100 | 3.50 | 5 | 3 | ||
2115867 | Giese, Ellen Cristine | BRA | 1950 | 3.50 | 5 | 23.7 | ||
2121255 | Siqueira, Allan De Sousa | BRA | 1983 | 3.50 | 6 | 15.3 | ||
2112744 | Baeta, Marcio Netto | BRA | 2061 | 3.00 | 6 | -4.2 | ||
2116430 | Rodrigues, Nei Jorge | BRA | 1986 | 3.00 | 4 | 10.5 | ||
2810684 | Noseda, Francesco | ITA | 2013 | 2.50 | 6 | -6.6 | ||
2166780 | Pinto Neto, Antonio De Padua | BRA | 1976 | 2.00 | 3 | 9.15 | ||
10100822 | Pinheiro, Antonio | ANG | 1950 | 1950 | 2.00 | 4 | 0 | |
2181100 | De Azevedo, Thiago Siqueira | BRA | 1945 | 1820 | 2.00 | 6 | 0 | |
2173999 | Nunes, Renato Werner Rodrigues | BRA | 2085 | 2.00 | 5 | -9.3 | ||
2104865 | Maia, Marco Aurelio Ferreira | BRA | 2108 | 1.50 | 4 | -5.85 | ||
2101971 | Leite, Tarcisio Dantas Frota | BRA | 1918 | 1.50 | 4 | 9.6 | ||
2108933 | Ferreira, Kleber Victor | BRA | 1910 | 1.50 | 3 | -10.2 | ||
827940 | Bottari, Raimondo | ITA | 1911 | 1.50 | 3 | -13.05 | ||
2134896 | Frota, Alvaro | BRA | 2026 | 1.00 | 4 | -16.05 | ||
2108046 | Machado, Wallace Fernandes | BRA | 1879 | 1.00 | 6 | -24.75 | ||
2166496 | Nunes, Marcela Andreia Dias | BRA | 1878 | 1.00 | 4 | 10.2 | ||
3802795 | Chauca, Jose | PER | 2240 | 1.00 | 2 | 6.75 | ||
2105500 | Santos Filho, Tadeu Sousa | BRA | 1915 | 1.00 | 3 | -15 | ||
2108704 | Rabello, David Sousa | BRA | 1979 | 0.50 | 4 | -15 | ||
2133954 | Diaz, Marcos | BRA | 1979 | 0.50 | 4 | -4.95 | ||
Rc – average rating of rated opponents, Rp – rating performance, W – points won in games against rated opponents, N – total number of games against rated opponents, K*change – rating change for a player in given tournament |