Um dos objetivos principais dos nossos “Internos Clássicos” é atrair jogadores – sócios e amigos da ALEX – do mais variado nível de força, para promover a movimentação do nosso rating estadual.
Pois o XVI Memorial Dijalma Caiafa, a segunda etapa do Circuito Clássico FEXERJ 2017, mostrou que se engana quem acredita que apenas a turma Classe A pode aspirar os postos mais altos do torneio.
Em um torneio praticamente impecável, o (ainda) não-ranqueado Elias Bandeira, do NXN, detonou os adversários e, com 5.5 pontos, sagrou-se o Grande Campeão, recebendo também o título de Melhor Classe C.
O Vice-Campeão foi Bernardo Araújo, em uma atuação fenomenal em que só perdeu ponto para o campeão, terminando com 5 pontos. Bernardo também ficou com o prêmio de Melhor Alexano.
Outro alexano sempre presente em nosso Circuito, Juarez Lima, ficou com a Terceira Colocação Geral, com 4.5 pontos e melhor desempate. Juarez levou também o título de Melhor Veterano.
O Melhor Classe B foi novamente Antônio Piñon, com 4 pontos.
Nosso mascote Ian Telek não fez um torneio tão inspirado desta vez, mas é presença que muito nos alegra e ficou com o título de Melhor Jovem, com 2,5 pontos.
O torneio foi bastante disputado e contou com a presença de jogadores federados por quatro diferentes clubes do Rio.
O torneio foi dirigido e arbitrado pelo estreante AD Pedro Faraco. O resultado completo, com todas as partidas para download, está no Chess Results. As partidas também podem ser visualizadas no Chess Microbase.
Classificação Final
Pos. | Nome | Elo | Clube | Cat. | Classe | Pts |
1 | Elias Bandeira | 10 | NXN | C | 5,5 | |
2 | Bernardo Araújo | 1539 | ALEX | C | 5,0 | |
3 | Juarez Lima | 1989 | ALEX | S60 | A | 4,5 |
4 | José Carlos Mesquita | 1962 | ALEX | A | 4,5 | |
5 | Antonio Marcos Piñon | 1803 | ALEX | B | 4,0 | |
6 | David Rabello | 1835 | HSCER | B | 4,0 | |
7 | Leo Ramos Simões | 2047 | ALEX | A | 3,5 | |
8 | Sérgio Murilo | 1954 | ALEX | A | 3,5 | |
9 | Williames de Almeida | 10 | ALEX | C | 3,5 | |
10 | Ubiratan Marques | 1805 | ADUX | S60 | B | 3,5 |
11 | Carlos Henrique da Costa | 1623 | ALEX | B | 3,5 | |
12 | Sidney Loyola | 1471 | NXN | C | 3,0 | |
13 | Diógenes Labre | 1683 | ALEX | S60 | B | 3,0 |
14 | Oscar Weibull | 1511 | ALEX | C | 3,0 | |
15 | Diógenes Negreiros | 1653 | TTC | B | 2,5 | |
16 | Guilherme Von Calmbach | 1787 | ALEX | S80 | B | 2,5 |
17 | José Carlos Cruz | 1896 | ADUX | B | 2,5 | |
18 | Ian Telek | 10 | ALEX | U18 | C | 2,5 |
19 | Luiz Sérgio Tiomno | 1651 | ALEX | S60 | B | 2,0 |
20 | João Mangabeira | 10 | S/C | C | 2,0 | |
21 | Emmanuel Pereira | 1691 | ALEX | S60 | B | 1,5 |
22 | Helemberg Cubica | 1776 | HSCER | B | 1,0 | |
23 | Job Rodrigues | 1238 | ALEX | C | 1,0 | |
24 | Ubirai Marques | 1840 | ADUX | S60 | B | 1,0 |
25 | Emmanuel Nogueira | 1920 | ALEX | S60 | A | 0,0 |
26 | Jorge Silveira | 1719 | ALEX | S60 | B | 0,0 |
27 | José Carlos Lopes | 10 | ALEX | C | 0,0 |
Sobre o homenageado
Dijalma Caiafa foi um enxadrista e dirigente do xadrez fluminense que, entre diversos feitos, prestou grande colaboração à ALEX.
Salvar