O MF Alberto Mascarenhas, franco favorito, ratificou sua credencial e sagrou-se campeão do Trovão FIDE de Verão com escore perfeito.
O fato curioso do torneio foi que Francesco Noseda comemorou seu aniversário conosco nessa competição. Ficamos honrados pela deferência e promovemos uma salva de palmas e congratulações para o aniversariante. Mas, da próxima vez traga o bolo!!!
Parabéns para todos os participantes que disputaram animada e aguerridamente a competição até o final.
Vejam o álbum de fotos do torneio
Vejam Mascarenhas em sua partida contra o aniversariante!
httpv://www.youtube.com/watch?v=EabI5MyH1GQ
Assistam mais vídeos no canal Youtube da ALEX
Plantel de enxadristas:
Tivemos a participação dos nove competidores abaixo listados:
No | Nome | Rating FEXERJ | Rating FIDE | FED | |
1 | Menezes Jeferson de Mello | 0 | 0 | BRA | |
2 | Pereira Jose Manuel Blanco | 1826 | 2057 | BRA | |
3 | Guimaraes Sergio Murilo Soares | 0 | 2110 | BRA | |
4 | Noseda Francesco | 0 | 0 | ITA | |
5 | Reis Virginia Lagrange M. | 1753 | 1887 | BRA | |
6 | Silva Marcelo dos Santos | 1744 | 2025 | BRA | |
7 | Argolo Frederico Henrique Bohm | 0 | 1921 | BRA | |
8 | fm | Mascarenhas Alberto Pinheiro | 1792 | 2270 | BRA |
9 | Farias Jose Carlos Mesquita | 1749 | 2010 | BRA |
Classificação final:
A classificação final foi a seguinte:
Class | No | Nome | Rating FIDE | FED | Pts | Res. | Vit. | Koya | SB | |
1 | 8 | fm | Mascarenhas Alberto Pinheiro | 2270 | BRA | 8 | 0 | 8 | 5 | 32,00 |
2 | 6 | Silva Marcelo dos Santos | 2025 | BRA | 5½ | ½ | 5 | 2,5 | 17,50 | |
3 | 2 | Pereira Jose Manuel Blanco | 2057 | BRA | 5½ | ½ | 5 | 2,5 | 17,50 | |
4 | 3 | Guimaraes Sergio Murilo Soares | 2110 | BRA | 5 | 1 | 5 | 2 | 14,50 | |
5 | 9 | Farias Jose Carlos Mesquita | 2010 | BRA | 5 | 0 | 5 | 2 | 16,50 | |
6 | 4 | Noseda Francesco | 0 | ITA | 4 | 0 | 4 | 1 | 10,00 | |
7 | 5 | Reis Virginia Lagrange | 1887 | BRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,00 | |
8 | 7 | Argolo Frederico Henrique Bohm | 1921 | BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,50 | |
9 | 1 | Menezes Jeferson de Mello | 0 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
O desempate da segunda colocação se deu por sorteio.
Variação de Rating
Abaixo a estatística de Rating FIDE do torneio:
Nº | Nome | FED | ID-FIDE | Rating | W | n | We | W-We | K | Variação Rating | Rating Oposição | Rating Performance | |
1 | Menezes, Jeferson de Mello | BRA | 2160536 | 0 | 0 | 7 | 30 | 2040 | 1135 | ||||
2 | Pereira, Jose Manuel Blanco | BRA | 2133440 | 2057 | 3,5 | 6 | 3,17 | 0,33 | 30 | 10 | 2037 | 1969 | |
3 | Guimaraes, Sergio Murilo Soares | BRA | 2155966 | 2110 | 3 | 6 | 3,65 | -0,65 | 30 | -20 | 2028 | 1916 | |
4 | Noseda, Francesco | ITA | 0 | 0 | 3 | 7 | 30 | 2040 | 1935 | ||||
5 | Reis, Virginia Lagrange M. | BRA | 2134730 | 1887 | 1 | 6 | 1,68 | -0,68 | 30 | -20 | 2066 | 1656 | |
6 | Silva, Marcelo dos Santos | BRA | 2108577 | 2025 | 3,5 | 6 | 2,89 | 0,61 | 30 | 18 | 2043 | 1973 | |
7 | Argolo, Frederico Henrique Bohm | BRA | 2151626 | 1921 | 0 | 6 | 1,97 | -1,97 | 30 | -59 | 2060 | 1523 | |
8 | MF | Mascarenhas, Alberto Pinheiro | BRA | 2100363 | 2270 | 6 | 6 | 4,9 | 1,1 | 30 | 33 | 2002 | 2601 |
9 | Farias, Jose Carlos Mesquita | BRA | 2109352 | 2010 | 4 | 6 | 2,74 | 1,26 | 30 | 38 | 2045 | 1929 |
Blanco