Ontem a ALEX realizou o Torneio Rápido FIDE de Outono, o segundo Rápido FIDE de 2013.
Tivemos a participação de 16 jogadores!!
O MF Alberto Mascarenhas não era o favorito em rating dessa vez, mas não deixou pedra sobre pedra e conquistou o título de forma invicta com 4.5 em 5 pontos possíveis.
Agradecemos os alexanos e demais enxadristas que apoiam nossos eventos em prol do Xadrez no Estado do Rio de Janeiro!
E enviamos os melhores parabéns ao MF Mascarenhas!
Veja a partida decisiva do torneio: FM Mascarenhas vs FM Wagner Guimarães
httpv://www.youtube.com/watch?v=XBydmauj1NA
Veja mais vídeos no canal ALEX Xadrez!
Veja o álbum de fotos do torneio!
Classificação final
Nome | FED | Rating | Pontos | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | MF | Mascarenhas Alberto Pinheiro | BRA | 2254 | 4,5 | 0 | 4 | 9,5 |
2 | Pereira Jose Manuel Blanco | BRA | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
3 | MF | Guimaraes Wagner Peixoto | BRA | 2272 | 3,5 | 0 | 3 | 9 |
4 | Giese Ellen Cristine | BRA | 1853 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
5 | Porto Cristiano Nogueira | BRA | 2259 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
6 | Pierkaski Atila Balzer | BRA | 2044 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
7 | Caceres Elton Carlos | BRA | 1836 | 3 | 0 | 2 | 8,5 | |
8 | Pinto Neto Antonio de Padua | BRA | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
9 | Silva Filho Marlen Moura e | BRA | 1880 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
10 | Chaves Jorge Antonio Torres | BRA | 2033 | 2 | 0 | 2 | 6,5 | |
11 | Frota Leite Tarciso Dantas | BRA | 1673 | 2 | 0 | 2 | 6,5 | |
12 | Noseda Francesco | ITA | 1917 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | |
13 | Farias Jose Carlos Mesquita | BRA | 2001 | 1,5 | 0 | 1 | 7 | |
14 | Fucs Paulo Moses | BRA | 2218 | 1,5 | 0 | 1 | 6,5 | |
15 | Simoes dos Santos Albino Manoel | BRA | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 5,5 | |
16 | Hubner Jessica Trindade | BRA | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 6 | |
17 | Costa Carlos Evanir | BRA | 2231 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Frota Alvaro | BRA | 2091 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Santos Jr Braulio | BRA | 2069 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tabela Cruzada de Resultados:
Veja abaixo quem jogou contra quem nas 5 rodadas do Fide Rápido Rio de Janeiro de Outono vencido pelo MF Mascarenhas!!
Class | T | Nome | Rating | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Alberto Mascarenhas | 2254 | BRA | 10b1 | 4w1 | 5b1 | 3w1 | 2b½ | 4,5 | 0 | 4 | 9,5 |
2 | Pereira Jose Manuel Blanco | 0 | BRA | 12b1 | 5w½ | 9b1 | 7w1 | 1w½ | 4 | 0 | 3 | 8 | |
3 | FM | Guimaraes Wagner Peixoto | 2272 | BRA | 7b½ | 14w1 | 8b1 | 1b0 | 6w1 | 3,5 | 0 | 3 | 9 |
4 | Giese Ellen Cristine | 1853 | BRA | 15w1 | 1b0 | 11w1 | 6b0 | 10w1 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
5 | Porto Cristiano Nogueira | 2259 | BRA | 11w1 | 2b½ | 1w0 | 13b1 | 8w½ | 3 | 0 | 2 | 9 | |
6 | Pierkaski Atila Balzer | 2044 | BRA | 16b1 | 8w½ | 7b½ | 4w1 | 3b0 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
7 | Caceres Elton Carlos | 1836 | BRA | 3w½ | 13b1 | 6w½ | 2b0 | 9w1 | 3 | 0 | 2 | 8,5 | |
8 | Pinto Neto Antonio | 0 | BRA | 9w1 | 6b½ | 3w0 | 14w1 | 5b½ | 3 | 0 | 2 | 8 | |
9 | Silva Filho Marlen Moura | 1880 | BRA | 8b0 | 10w1 | 2w0 | 11b1 | 7b0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
10 | Chaves Jorge Antonio | 2033 | BRA | 1w0 | 9b0 | 16w1 | 15b1 | 4b0 | 2 | 0 | 2 | 6,5 | |
11 | Frota Leite Tarciso Dantas | 1673 | BRA | 5b0 | 16w1 | 4b0 | 9w0 | 13w1 | 2 | 0 | 2 | 6,5 | |
12 | Noseda Francesco | 1917 | ITA | 2w0 | 15b½ | 13w0 | 16b½ | 14b1 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | |
13 | Jose Carlos Mesquita | 2001 | BRA | 14b½ | 7w0 | 12b1 | 5w0 | 11b0 | 1,5 | 0 | 1 | 7 | |
14 | Fucs Paulo Moses | 2218 | BRA | 13w½ | 3b0 | 15w1 | 8b0 | 12w0 | 1,5 | 0 | 1 | 6,5 | |
15 | Simoes dos Santos Albino | 0 | BRA | 4b0 | 12w½ | 14b0 | 10w0 | 16b1 | 1,5 | 0 | 1 | 5,5 | |
16 | Hubner Jessica Trindade | 0 | BRA | 6w0 | 11b0 | 10b0 | 12w½ | 15w0 | 0,5 | 0 | 0 | 6 |
Cálculo da Variação de Rating:
Segundo o Swiss Manager, aplicando-se K=30 para todos os competidores temos a seguinte variação de Rating FIDE Rápido:
No | Nome | FED | Rating | W | n | K | Variação | Oposição Média | Rating Performance | |
13 | Hubner, Jessica Trindade | BRA | 0 | 0,5 | 4 | 30 | 1917 | 1367 | ||
14 | Pereira, Jose Manuel Blanco | BRA | 0 | 4 | 5 | 30 | 2029 | 2269 | ||
15 | Pinto Neto, Antonio de Padua | BRA | 0 | 3 | 5 | 30 | 2135 | 2207 | ||
16 | Simoes dos Santos, Albino | BRA | 0 | 0,5 | 4 | 30 | 2005 | 1655 | ||
9 | Caceres, Elton Carlos | BRA | 1836 | 3 | 4 | 30 | 59 | 2040 | 1911 | |
3 | FM | Mascarenhas, Alberto | BRA | 2254 | 4 | 4 | 30 | 40 | 2105 | 2249 |
8 | Giese, Ellen Cristine | BRA | 1853 | 2 | 4 | 30 | 20 | 2001 | 1873 | |
6 | Noseda, Francesco | ITA | 1917 | 1 | 2 | 30 | 14 | 2110 | 1372 | |
7 | Silva Filho, Marlen Moura e | BRA | 1880 | 2 | 3 | 30 | 11 | 1847 | 1436 | |
10 | Frota Leite, Tarciso Dantas | BRA | 1673 | 1 | 4 | 30 | 9 | 1952 | 1727 | |
5 | Pierkaski, Atila Balzer | BRA | 2044 | 1,5 | 3 | 30 | -7 | 1987 | 1664 | |
2 | Porto, Cristiano Nogueira | BRA | 2259 | 2 | 3 | 30 | -8 | 2038 | 1658 | |
1 | FM | Guimaraes, Wagner Peixoto | BRA | 2272 | 2,5 | 4 | 30 | -10 | 2097 | 2019 |
12 | Farias, Jose Carlos Mesquita | BRA | 2001 | 1,5 | 5 | 30 | -33 | 1981 | 1832 | |
4 | Fucs, Paulo Moses | BRA | 2218 | 0,5 | 3 | 30 | -47 | 2063 | 1489 | |
11 | NM | Chaves, Jorge Antonio Torres | BRA | 2033 | 0 | 3 | 30 | -50 | 1996 | 1525 |
postado por Blanco e Flávio