MF Mascarenhas, Ellen Giese e Antonio Padua conseguiram abiscotar premiação no Carioca!!
Parabéns ao alexano BLANCO que jogou firme, enrolou muito, fez lances hipnóticos e, por isso, abiscoitou o troféu do FIDE TROVÃO, que foi um abraço fraternal.
Class. | Nome | FED | Rating | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Manuel Blanco Pereira Jose | BRA | 2057 | 8 | 0 | 8 | 40,5 | |
2 | Caceres Elton Carlos | BRA | 1814 | 7 | 1 | 6 | 40,5 | |
3 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | BRA | 2270 | 7 | 0 | 7 | 41,5 |
4 | Fucs Paulo Moses | BRA | 2177 | 5 | 0 | 5 | 43 | |
5 | Souza Iago Henrique Da Silva | BRA | 1803 | 4,5 | 0 | 4 | 43,5 | |
6 | FM | Maia Jose Eduardo Bastos O. | BRA | 2115 | 4,5 | 0 | 4 | 40,5 |
7 | Pinto Neto Antonio De Padua | BRA | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 36,5 | |
8 | Silva Marcelo Dos Santos | BRA | 2025 | 4 | 0 | 4 | 43,5 | |
9 | Farias Jose Carlos Mesquita | BRA | 2010 | 4 | 0 | 4 | 38 | |
10 | Giese Ellen Cristine | BRA | 1853 | 4 | 0 | 3 | 31,5 | |
11 | Guzman Alessandro Lucien do S. | BRA | 1787 | 3,5 | 0 | 3 | 37 | |
12 | Guimaraes Sergio Murilo | BRA | 2110 | 3 | 0 | 3 | 37,5 | |
13 | Mendes David | BRA | 1840 | 2 | 1 | 1 | 30 | |
14 | Oliveira Sergio Patricio | BRA | 1899 | 2 | 0 | 0 | 36,5 | |
15 | Borensztajn David | BRA | 1838 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Anotação
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nº | Nome | Rating FIDE Blitz |
1 | MF Alberto Mascarenhas | 2270 |
2 | Paulo Fucs | 2177 |
3 | MF Jose Eduardo Maia | 2115 |
4 | Sergio Murilo | 2110 |
5 | Braulio Jr | 2069 |
6 | Blanco | 2057 |
7 | Marcelo dos Santos | 2025 |
8 | Mesquita | 2010 |
9 | Sergio Patricio | 1899 |
10 | David Mendes | 1840 |
11 | David Borensztajn | 1838 |
12 | Elton Carlos Cáceres | 1814 |
13 | Alessandro Guzman | 0 |
14 | Antonio Padua Pinto Neto | 0 |
15 | Ellen Giese | 0 |
16 | Iago Henrique da Silva | 0 |
Foram os seguintes os resultados da segunda rodada do Memorial Dijalma Caiafa:
Nº. | Nome | Rtg | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | |||
1 | 1 | Alvaro Frota | 2077 | 1 | 1 – 0 | 1 | Fernando Madeu | 1978 | 4 |
2 | 3 | Sergio Murilo | 1980 | 1 | 0.5 – 0.5 | 1 | Braulio dos Santos | 2038 | 2 |
3 | 5 | Marlen Moura | 1877 | ½ | 0.5 – 0.5 | ½ | David Rabello | 1807 | 6 |
4 | 14 | Marcela Andreia | 0 | ½ | 1 – 0 | ½ | Jadson Alves | 0 | 13 |
5 | 12 | Ellen Giese | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Jorge Silveria | 1784 | 7 |
6 | 8 | Tarcisio Dantas | 1669 | 0 | 1 – 0 | 0 | Flavio Quintella | 1097 | 10 |
7 | 9 | Albino Simoes | 1335 | 0 | 0.5 – 0.5 | 0 | Blanco | 0 | 11 |
A ALEX agora está no Facebook! Nossa amiga Ellen tomou a iniciativa de formar um grupo no Facebook para divulgação de eventos enxadrísticos. Esperamos grande sucesso nessa nova empreitada.
clique abaixo e veja
Enxadristas,
Veja abaixo informações do próximo Torneio FIDE Blitz da ALEX que será jogado no dia 12 de Abril (sexta-feira).
O objetivo é movimentar o clube bem como o rating FIDE de Blitz.
A taxa de inscrição será de R$10,00, que ajudarão a diminuir os gastos de registro do torneio junto à CBX.
– nome do torneio : FIDE Blitz Trovão Rio de Janeiro de Outono 2013
– nome do organizador : José Manuel Blanco
– cidade : Rio de Janeiro – UF : RJ
– data de início e de término : 12/12/2012
– inscrições: até 12/12/2012 às 19h50min (vagas limitadas)
– inscrições pelo email: joseblanco@uol.com.br ou fone 3186-7706
– valor de inscrição: R$10,00
– premiação: parabéns
– nome do árbitro : Leonardo Mano
– ritmo de jogo : 3 minutos + 2 seg de bonus para todos os movimentos
– número de rodadas : 9 rodadas
– emparceiramento: swiss manager
– sistema : SS
– rating: somente FIDE/CBX
Abaixo as informações do torneio FIDE IRT Rio de Janeiro de Verão 2013 terminado no último dia 24 e já computado na lista de rating de Abril da FIDE.
Clicando nos nomes você é endereçado para a página da FIDE e vê outras informações.
IRT Rio de Janeiro de Verao 2013 – Brazil start: 2013-03-01
ID | Name | Fed | Title | Rc | Rp | W | N | K*change |
2102641 | Manzi, Luiz Antonio Bardaro | BRA | 2005 | 4.00 | 6 | 2.85 | ||
2111721 | Costa, Carlos Evanir | BRA | 2065 | 3.50 | 5 | -0.75 | ||
2105500 | Santos Filho, Tadeu Sousa | BRA | 2147 | 3.00 | 4 | 20.55 | ||
2112744 | Baeta, Marcio Netto | BRA | 1956 | 3.00 | 4 | 4.95 | ||
2810684 | Noseda, Francesco | ITA | 2028 | 2028 | 3.00 | 6 | 0 | |
2108933 | Ferreira, Kleber Victor | BRA | 2131 | 3.00 | 4 | 17.55 | ||
2106868 | Ramos, Angelo Bil | BRA | 1992 | 2.50 | 6 | -22.8 | ||
2166780 | Pinto Neto, Antonio De Padua | BRA | 2047 | 2047 | 2.50 | 5 | 0 | |
2105594 | Cabral, Paulo Eduardo | BRA | 2018 | 2.00 | 5 | -27.6 | ||
2133954 | Diaz, Marcos | BRA | 2072 | 1.50 | 5 | 23.7 | ||
2159317 | Alves Da Silva, Jadson Paulino | BRA | 1990 | 1750 | 1.00 | 5 | 0 | |
2108704 | Rabello, David Sousa | BRA | 2053 | 0.50 | 4 | -12.15 | ||
2166496 | Nunes, Marcela Andreia Dias | BRA | 1900 | 1100 | 0.00 | 4 | 0 | |
2115867 | Giese, Ellen Cristine | BRA | 2119 | 0.00 | 3 | -8.25 | ||
Rc – average rating of rated opponents, Rp – rating performance |
Abaixo o torneio FIDE RÁPIDO Rio de Janeiro 38 Anos da ALEX que foi computado na lista de rating de Abril da FIDE!!
Clique em seu nome para conhecer como o torneio afetou seu rating!
FIDE Rapido Rio de Janeiro de 38 ANOS da ALEX – Brazil start: 2012-12-29 more info
More information: The full list of Brazil tournaments received for April 2013
ID | Name | Fed | Title | Rc | Rp | W | N | K*change |
2133440 | Pereira, Jose Manuel Blanco | BRA | 2136 | 2156 | 3.50 | 5 | 0 | |
2106485 | Rego, Vinicius Vilela De Almeida | BRA | 2045 | 3.00 | 4 | -1.4 | ||
2134110 | Ferraz E Silva, Pietro | BRA | 2020 | 2040 | 2.50 | 3 | 0 | |
2104776 | Fucs, Paulo Moses | BRA | 2184 | 2.50 | 3 | 18.8 | ||
1934856 | Da Silva, Antonio Elias | POR | 1900 | 2.00 | 3 | -0.4 | ||
2166771 | Maia, Marcelo | BRA | 1963 | 1963 | 2.00 | 4 | 0 | |
2143003 | Serpa, Rafael Araujo | BRA | 2186 | 2196 | 2.00 | 3 | 0 | |
2121239 | Mano, Leonardo | BRA | 1988 | 2.00 | 4 | -0.8 | ||
2166780 | Pinto Neto, Antonio De Padua | BRA | 1867 | 1887 | 2.00 | 2 | 0 | |
2108070 | Salles, Marvio Darilho | BRA | 1889 | 2.00 | 2 | 10.4 | ||
2162440 | Souza, Iago Henrique Da Silva | BRA | 1992 | 1992 | 1.50 | 3 | 0 | |
2111721 | Costa, Carlos Evanir | BRA | 2015 | 1.50 | 2 | 0.8 | ||
2118220 | De Deus, Marcelo Oliveira | BRA | 1942 | 1855 | 1.50 | 4 | 0 | |
2134063 | Morais, Wagner Soares De | BRA | 2047 | 1854 | 1.00 | 4 | 0 | |
2124475 | Rangel, Daniel | BRA | 2019 | 1.00 | 1 | 7.4 | ||
2103052 | Carvalho, Renato Luiz | BRA | 2155 | 1.00 | 3 | -2 | ||
2150859 | Bastos Seixas, Pedro Lucas | BRA | 2119 | 1994 | 1.00 | 3 | 0 | |
3802795 | Chauca, Jose | PER | 2134 | 1.00 | 2 | 3.8 | ||
2133954 | Diaz, Marcos | BRA | 2005 | 1.00 | 3 | 7.6 | ||
2161370 | Cruz, Jose Carlos De Arruda | BRA | 2038 | 1845 | 0.50 | 2 | 0 | |
2105250 | Mendes, David | BRA | 2019 | 0.00 | 2 | -9.8 | ||
2160463 | De Oliveira, Fillipe Fernandes Ro | BRA | 1880 | 1080 | 0.00 | 3 | 0 | |
2109352 | Farias, Jose Carlos Mesquita | BRA | 2056 | 0.00 | 2 | -18 | ||
2137810 | Barros, Jose Claide Teixeira | BRA | 2108 | 1308 | 0.00 | 4 | 0 | |
2138484 | De Carvalho, Jose Luiz Valadares | BRA | 1985 | 0.00 | 3 | -16.4 | ||
2165481 | De Oliveira, Sergio Patricio | BRA | 1736 | 936 | 0.00 | 1 | 0 | |
Rc – average rating of rated opponents, Rp – rating performance |