Ontem, quarta-feira, 22 de maio, às 19:30 horas, a ALEX realizou o Trovão FIDE Memorial Dijalma Caiafa, torneio de nove rodadas com controle de tempo de 3 minutos mais 2 segundos de bônus por lance.
O grande Campeão foi o MF Alberto Mascarenhas. Nossos melhores parabéns
Variação de Rating
A variação de Rating Blitz FIDE nesse torneio foi a seguinte:
Nº | Nome | FED | ID-FIDE | Rating FIDE | W | n | We | W-We | K | Variação Rating | Rating Oposição | Rating Rerformance | |
6 | Santos Filho, Tadeu Sousa | BRA | 2105500 | 2065 | 6,5 | 8 | 3,79 | 2,71 | 20 | 54 | 2086 | 2238 | |
5 | Chauca, Jose | PER | 3802795 | 2087 | 6 | 8 | 4,06 | 1,94 | 20 | 39 | 2082 | 2128 | |
8 | Horta, Antonio Mauricio Rios | BRA | 2124610 | 2006 | 3 | 6 | 2,42 | 0,58 | 20 | 12 | 2082 | 1764 | |
3 | De Lima, Carlos Alexandre | BRA | 2120763 | 2125 | 4 | 7 | 3,84 | 0,16 | 20 | 3 | 2087 | 1971 | |
1 | FM | Mascarenhas, Alberto Pinheiro | BRA | 2100363 | 2259 | 6 | 8 | 5,92 | 0,08 | 20 | 2 | 2071 | 2172 |
12 | Hubner, Jessica Trindade | BRA | 2167840 | 0 | 1,5 | 6 | 20 | 0 | 2075 | 1637 | |||
13 | Nunes Ribeiro, Carlos Afonso | BRA | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2002 | 1514 | |||
14 | Pinto Neto, Antonio De Padua | BRA | 2166780 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 1950 | 1593 | |||
15 | Rios, Ubiratan de Souza | BRA | 2148013 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1952 | 676 | |||
16 | Simoes Dos Santos, Albino Mano | BRA | 2167859 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 2063 | 1209 | |||
11 | Giese, Ellen Cristine | BRA | 2115867 | 1866 | 1,5 | 6 | 1,7 | -0,2 | 20 | -4 | 2036 | 1691 | |
10 | Silva Filho, Marlen Moura E | BRA | 2134004 | 1923 | 1,5 | 6 | 2,06 | -0,56 | 20 | -11 | 2043 | 1695 | |
2 | Fucs, Paulo Moses | BRA | 2104776 | 2161 | 5 | 9 | 5,69 | -0,69 | 20 | -14 | 2059 | 2102 | |
7 | Silva, Marcelo Dos Santos | BRA | 2108577 | 2013 | 1,5 | 6 | 2,53 | -1,03 | 20 | -21 | 2074 | 1716 | |
9 | Farias, Jose Carlos Mesquita | BRA | 2109352 | 2003 | 1 | 5 | 2,15 | -1,15 | 20 | -23 | 2059 | 1463 | |
4 | Pereira, Jose Manuel Blanco | BRA | 2133440 | 2110 | 2 | 7 | 3,84 | -1,84 | 20 | -37 | 2069 | 1789 |
W = pontos ganhos em partidas contra enxadristas que possuam rating
n = número de partidas contra enxadristas que possuam rating
We = pontos esperados que o enxadrista fizesse em função de seu rating nas n partidas que jogou.
K = Coeficiente de variação, arbitrado pela FIDE
Variação de Rating = K x (W – We)
Rating Oposição = Média de rating os adversários do enxadrista
Rating Performance = Rating que o enxadrista deveria ter para não perder nem ganhar pontos de rating com o desempenho que teve no torneio