Resultados da Quarta Rodada:
Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. | |
1 | 3 | Jose Chauca | 3 | ½ – ½ | 2½ | CM | Raimondo Bottari | 2 |
2 | 5 | Sergio Murillo | 2½ | 0 – 1 | 2 | Alvaro Frota | 4 | |
3 | 8 | Antonio Padua | 2 | 1 – 0 | 2 | Antonio Pinheiro | 18 | |
4 | 14 | Claide Barros | 2 | 0 – 1 | 2 | Juarez Lima | 9 | |
5 | 10 | David Rabello | 2 | ½ – ½ | 1 | Albino Simões | 16 | |
6 | 7 | Fernando Madeu | 1 | 1 – 0 | 1 | Marcela Dias | 12 | |
7 | 11 | Jorge Silveira | 1 | ½ – ½ | 1 | Frederico Argolo | 13 | |
8 | 17 | Joarez Araujo | 0 | – – + | 0 | Flavio Quintella | 15 |
Classificação após Quarta Rodada:
Pos. | SNo. | Nome | Elo | FED | Clube | Pts | Res. | |
1 | 3 | Jose Chauca | 2097 | PER | ALEX | 3½ | 0 | |
2 | 4 | Alvaro Frota | 2011 | BRA | ALEX | 3 | 0 | |
3 | 8 | Antonio Padua | 1919 | BRA | ALEX | 3 | 0 | |
4 | 9 | Juarez Lima | 1846 | BRA | CMUN | 3 | 0 | |
5 | 2 | CM | Raimondo Bottari | 2165 | ITA | ALEX | 3 | 0 |
6 | 5 | Sergio Murillo | 1994 | BRA | CRVG | 2½ | 0 | |
7 | 10 | David Rabello | 1811 | BRA | HSCER | 2½ | 0 | |
8 | 18 | Antonio Pinheiro | 0 | ANG | Sem Clube | 2 | 0 | |
9 | 7 | Fernando Madeu | 1933 | BRA | TTC | 2 | 0 | |
10 | 14 | Claide Barros | 1585 | BRA | ALEX | 2 | 0 | |
11 | 16 | Albino Simões | 1337 | BRA | ALEX | 1½ | 0 | |
12 | 11 | Jorge Silveira | 1746 | BRA | ALEX | 1½ | 0 | |
13 | 13 | Frederico Argolo | 1593 | BRA | ALEX | 1½ | 0 | |
14 | 12 | Marcela Dias | 1620 | BRA | ALEX | 1 | 0 | |
15 | 15 | Flavio Quintella | 1347 | BRA | ALEX | 1 | 0 | |
16 | 17 | Joarez Araujo | 1307 | BRA | ALEX | 0 | 0 |
Emparceiramento da Quinta Rodada:
Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. | |
1 | 9 | Juarez Lima | 3 | 3½ | Jose Chauca | 3 | ||
2 | 4 | Alvaro Frota | 3 | 3 | Antonio Padua | 8 | ||
3 | 2 | CM | Raimondo Bottari | 3 | 2½ | David Rabello | 10 | |
4 | 5 | Sergio Murillo | 2½ | 2 | Fernando Madeu | 7 | ||
5 | 18 | Antonio Pinheiro | 2 | 2 | Claide Barros | 14 | ||
6 | 16 | Albino Simões | 1½ | 1½ | Jorge Silveira | 11 | ||
7 | 13 | Frederico Argolo | 1½ | 1 | Flavio Quintella | 15 | ||
12 | Marcela Dias | 1 | Bye |
O enxadrista Joarez Araújo foi obrigado a abandonar o torneio por motivo de saúde. O amigo passa bem mas está convalescendo e não é recomendável sair de casa à noite. Desejamos ao Joarez pronto restabelecimento e muita força em prol de sua saúde!