Classificação após a ronda 2
Anotação:
|
Arquivos mensais: maio 2014
2º FIDE da ALEX de 2014 – rodada 2 – emparceiramento e resultados
Round 2 on 2014/05/31 at 14:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | 2317 | 1 | 1 – 0 | 1 | NM | Maia Marco Aurelio Ferreira | 2104 | 7 |
2 | 11 | Frota Alvaro | 2060 | 1 | 0 – 1 | 1 | CM | Costa Carlos Evanir | 2229 | 3 | |
3 | 4 | CM | Bottari Raimondo | 2163 | 1 | 0 – 1 | 1 | Chauca Jose | 2063 | 10 | |
4 | 24 | Pinheiro Antonio Jaime Costa | 0 | 1 | .5 – .5 | 1 | FM | Rios Fo. Hilton Carlos da Silva | 2159 | 5 | |
5 | 6 | NM | Baeta Marcio Netto | 2112 | 1 | 1 – 0 | 1 | Nunes Marcela Andreia Dias | 1478 | 21 | |
6 | 9 | Santos Filho Tadeu Sousa | 2087 | 0 | 0 – 1 | ½ | FM | Von Buelow Georg | 2371 | 1 | |
7 | 13 | Noseda Francesco | 1995 | ½ | 0 – 1 | 0 | CM | Ferreira Kleber Victor | 2087 | 8 | |
8 | 19 | Diaz Marcos | 1728 | 0 | 0 – 1 | 0 | Rodrigues Nei Jorge | 2054 | 12 | ||
9 | 15 | Siqueira Allan de Sousa | 1907 | 0 | .5 – .5 | 0 | Machado Wallace Fernandes | 1831 | 18 | ||
10 | 22 | De Azevedo Thiago Siqueira | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Rabello David Sousa | 1882 | 16 | ||
11 | 17 | Giese Ellen Cristine Dra | 1854 | 0 | .5 – .5 | 0 | Leite Tarcisio Dantas Frota | 1680 | 20 | ||
12 | 23 | Nunes Renato Werner Rodrigues | 0 | 0 | 1 | bye |
2º FIDE da ALEX de 2014 – rodada 1 – emparceiramento e resultados
1. Ronda a 2014/05/30 às 19:00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | FM | Von Buelow Georg | 2371 | 0 | .5 – .5 | 0 | Noseda Francesco | 1995 | 13 | |
2 | 14 | Pinto Neto Antonio de Padua | 1925 | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | 2317 | 2 | |
3 | 3 | CM | Costa Carlos Evanir | 2229 | 0 | 1 – 0 | 0 | Siqueira Allan de Sousa | 1907 | 15 | |
4 | 16 | Rabello David Sousa | 1882 | 0 | – – + | 0 | CM | Bottari Raimondo | 2163 | 4 | |
5 | 5 | FM | Rios Fo. Hilton Carlos da Silva | 2159 | 0 | 1 – 0 | 0 | Giese Ellen Cristine Dra | 1854 | 17 | |
6 | 18 | Machado Wallace Fernandes | 1831 | 0 | 0 – 1 | 0 | NM | Baeta Marcio Netto | 2112 | 6 | |
7 | 7 | NM | Maia Marco Aurelio Ferreira | 2104 | 0 | 1 – 0 | 0 | Diaz Marcos | 1728 | 19 | |
8 | 21 | Nunes Marcela Andreia Dias | 1478 | 0 | 1 – 0 | 0 | Santos Filho Tadeu Sousa | 2087 | 9 | ||
9 | 10 | Chauca Jose | 2063 | 0 | 1 – 0 | 0 | De Azevedo Thiago Siqueira | 0 | 22 | ||
10 | 23 | Nunes Renato Werner Rodrigues | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Frota Alvaro | 2060 | 11 | ||
11 | 12 | Rodrigues Nei Jorge | 2054 | 0 | – – + | 0 | Pinheiro Antonio Jaime Costa | 0 | 24 | ||
12 | 8 | CM | Ferreira Kleber Victor | 2087 | 0 | 0 | não emparceirado | ||||
13 | 20 | Leite Tarcisio Dantas Frota | 1680 | 0 | 0 | não emparceirado |
2º FIDE da ALEX de 2014 – começa nesta sexta 19h – participantes!!
Começaremos nesta sexta-feira às 19h o novo torneio FIDE DA ALEX de 2014, mais uma festa para comemorarmos os 40 anos de existência e resistência do clube.
PARTICIPANTES:
Ranking inicial
Nº. | Nome | FED | Elo | |
1 | FM | Von Buelow Georg | GER | 2371 |
2 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | BRA | 2317 |
3 | CM | Costa Carlos Evanir | BRA | 2229 |
4 | CM | Bottari Raimondo | ITA | 2163 |
5 | FM | Rios Fo. Hilton Carlos da Silva | BRA | 2159 |
6 | NM | Baeta Marcio Netto | BRA | 2112 |
7 | NM | Maia Marco Aurelio Ferreira | BRA | 2104 |
8 | CM | Ferreira Kleber Victor | BRA | 2087 |
9 | Santos Filho Tadeu Sousa | BRA | 2087 | |
10 | Chauca Jose | PER | 2063 | |
11 | Frota Alvaro | BRA | 2060 | |
12 | Rodrigues Nei Jorge | BRA | 2054 | |
13 | Noseda Francesco | ITA | 1995 | |
14 | Pinto Neto Antonio de Padua | BRA | 1925 | |
15 | Siqueira Allan de Sousa | BRA | 1907 | |
16 | Rabello David Sousa | BRA | 1882 | |
17 | Giese Ellen Cristine Dra | BRA | 1854 | |
18 | Machado Wallace Fernandes | BRA | 1831 | |
19 | Diaz Marcos | BRA | 1728 | |
20 | Leite Tarcisio Dantas Frota | BRA | 1680 | |
21 | Nunes Marcela Andreia Dias | BRA | 1478 | |
22 | De Azevedo Thiago Siqueira | BRA | 0 | |
23 | Nunes Renato Werner Rodrigues | BRA | 0 | |
24 | Pinheiro Antonio Jaime Costa | ANG | 0 |
Biblioteca Dijalma Caiafa: Fundamentos revisados
Biblioteca Dijalma Caiafa: Aperfeiçoar
Torneio Interno de Outono de 2014: Reportagem fotográfica
ALEX de casa cheia!
Com vinte enxadristas, após apenas duas desistências, o Torneio Interno de Outono se encaminha para sua terceira rodada! Esperamos que ninguém mais desista da prova! Veja abaixo alguns instantâneos da segunda rodada:

A sede da ALEX lotada: dez mesas e vinte competidores!

Vice Presidente da ALEX e jogadora do peão de rei, a estafusiante Ellen Giese!

Albino Simões, da ALEX, pensando em sua partida logo após ter rocado pequeno.

Álvaro Frota, da ALEX, um pouco gordinho, foi o autor das presentes fotos, juntamente com José Blanco.

Defendendo a bandeira de Angola, António Pinheiro, da ALEX, venceu duas partidas em duas rodadas.

Sérgio Murilo acompanha outras partidas enquanto espera a chegada de seu adversário.

O prezado sócio David Borensztajn jogando concentradamente o Interno de Outono.

David Rabelo, da Hebraica, presença tradicional nos torneios da ALEX

Eduardo Diniz, do Clube de Xadrez de Petrópolis, estreante nos torneios internos da ALEX, fez dois pontos em duas rodadas.

Alberto Mascarenhas, Presidente da FEXERJ, visita o torneio olhando para o tabuleiro com uma baita vontade de também jogar.

Fernando Madeu, sócio da ALEX e federado pelo Tijuca Tênis Clube, concentrado em sua partida.

David Rabelo passeia pela sala, vendo as partidas. De costas, Sérgio Murilo passeia também.

Flávio Quintella, Diretor da ALEX, espera pelo adversário.

O Árbitro do torneio, Antônio Elias, entre o sempre bem humorado Jorge Silveira e o concentrado José Mauro

Frederico Argolo, da ALEX, não teve um bom início de torneio. Torcemos pela melhora!

Estampada na face de Albino, a satisfação em jogar um bom Xadrez! Juarez Araújo, por seu lado, não esconde a tensão antes da partida.

Jadson Paulino, sem clube, fez ponto e meio em duas rodadas.

Jorge Silveira, da ALEX, controlando sua ânsia de jogar um bom Xadrez.

O Diretor Técnico José Blanco, não emparceirado na segunda rodada (para não haver bye) cuida da organização do FIDE da ALEX.

Jorge Silveira controlando sua ansiedade antes do início da partida!

Defendendo as cores do Peru com cara de poucos amigos, o sempre amigável José Chauca, defende também seu título de Campeão do Torneio Interno de Verão da ALEX.

E dá-lhe concentração, Eduardo Diniz!

José Mauro, do Clube Municipal, retornando às lides enxadrísticas.

O alexano Juarez Araújo

E dá-lhe peças bem arrumadas, Jadson Paulino!

Marcos Diaz, da ALEX, cogitando seu próximo lance.

Roger Brock, do Clube Municipal, cogita seu próximo lance também.

Estampada no rosto de Juarez, a tensão e emoção da espera pela partida!

Sérgio Murilo, o flamenguista vascaíno (!!!) inúmeras vezes campeão dos Internos da ALEX, surpreso com o lance adversário.

Toda a tensão da partida se expressa nos rostos dos enxadristas!

Thiago Azevedo, estreante nos internos da ALEX, jogará o FIDE também!

Roger Brock e Marcos Diaz, acompanhados pelo Mestre FIDE Alberto Mascarenhas realizam a análise post mortem da partida entre os dois primeiros.

Atenção, muita atenção! Antônio Elias e Flávio Quintela acompanham uma partida.
Susan Polgar em São Paulo
Dica da nossa sócia Ellen:
Susan Polgar está em São Paulo para dar Palestra “O método Polgar: A experiência do ensino de Xadrez nas escolas e universidades” e simultânea de xadrez.
fonte: http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/anonimosistema/detalhe.aspx?List=Lists/Home&IDMateria=2032
Biblioteca Dijalma Caiafa: Trocas
Interno de Outono: Resultados e emparceiramento da 3ª rodada
Resultados da segunda rodada:
Os resultados da segunda rodada do Torneio Interno de Outono foram os seguintes:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultados | Pts | Nome | Nº |
1 | 7 | Ellen Giese | 1 | 0 – 1 | 1 | Jose Chauca | 1 |
2 | 8 | Antonio Pinheiro | 1 | 1 – 0 | 1 | Sergio Murilo | 3 |
3 | 4 | Fernando Madeu | 1 | ½ – ½ | 1 | David Rabelo | 9 |
4 | 6 | David Borensztajn | 1 | 0 – 1 | 1 | Eduardo Diniz | 11 |
5 | 2 | Alvaro Frota | ½ | 1 – 0 | 1 | Thiago Azevedo | 21 |
6 | 10 | Frederico Argolo | 0 | 0 – 1 | ½ | Jadson Paulino | 13 |
7 | 12 | Jorge Silveira | 0 | 1 – 0 | 0 | Albino Simoes | 18 |
8 | 14 | Jose Mauro | 0 | 0 – 1 | 0 | Joarez Araujo | 19 |
9 | 20 | Roger Brock | 0 | 0 – 1 | 0 | Marcos Diaz | 15 |
10 | 22 | Marcelo Barcelo | 0 | – – + | 0 | Flavio Quintella | 17 |
O enxadrista Marcelo Barcelo foi eliminado do torneio por ter perdido por WO sem justificativa, conforme reza o parágrafo terceiro do artigo quarto do Regulamento.
Classificação após a segunda rodada:
Devido a tais resultados, a classificação após a segunda rodada ficou a seguinte:
Classificação | Nº | Título | Nome | Rating | FED | Clube | Pts | CD | BM | BT | V | SB |
1 | 1 | Jose Chauca | 2097 | PER | ALEX | 2 | 0 | 1,0 | 2,0 | 2 | 2,00 | |
8 | Antonio Pinheiro | 1854 | ANG | ALEX | 2 | 0 | 1,0 | 2,0 | 2 | 2,00 | ||
3 | 11 | Eduardo Diniz | 1749 | BRA | CXP | 2 | 0 | 1,0 | 1,5 | 2 | 1,50 | |
4 | 2 | Alvaro Frota | 2015 | BRA | ALEX | 1½ | 0 | 1,5 | 2,5 | 1 | 1,75 | |
4 | Fernando Madeu | 1946 | BRA | TTC | 1½ | 0 | 1,5 | 2,5 | 1 | 1,75 | ||
6 | 9 | David Rabelo | 1818 | BRA | HSCER | 1½ | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,75 | |
13 | Jadson Paulino | 1741 | BRA | 1½ | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,75 | |||
8 | 5 | Jose Blanco | 1945 | BRA | ALEX | 1 | 0 | 2,0 | 2,5 | 1 | 0,50 | |
6 | NM | David Borensztajn | 1903 | BRA | ALEX | 1 | 0 | 2,0 | 2,5 | 1 | 0,50 | |
10 | 3 | Sergio Murilo | 1991 | BRA | CRVG | 1 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,00 | |
7 | Ellen Giese | 1883 | BRA | ALEX | 1 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,00 | ||
12 | Jorge Silveira | 1746 | BRA | ALEX | 1 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,00 | ||
19 | Joarez Araujo | 1307 | BRA | ALEX | 1 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,00 | ||
14 | 15 | Marcos Diaz | 1698 | BRA | ALEX | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,00 | |
21 | Thiago Azevedo | 0 | BRA | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,00 | |||
16 | 17 | Flavio Quintella | 1347 | BRA | ALEX | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0,00 | |
17 | 10 | Frederico Argolo | 1758 | BRA | ALEX | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0 | 0,00 | |
20 | Roger Brock | 1273 | BRA | CMUN | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 0 | 0,00 | ||
19 | 14 | Jose Mauro | 1729 | BRA | CMUN | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 0 | 0,00 | |
18 | Albino Simoes | 1337 | BRA | ALEX | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 | 0 | 0,00 |
Critérios de desempate: CD = Confronto direto; BM = Buchholz com corte do pior resultado; BT = Buchholz total; V = Nº de vitórias; SB = Sonneborn-Berger
Emparceiramento da terceira rodada:
Finalmente, em decorrência, o emparceiramento da terceira rodada é o seguinte:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultados | Pts | Nome | Nº |
1 | 1 | Jose Chauca | 2 | 2 | Antonio Pinheiro | 8 | |
2 | 11 | Eduardo Diniz | 2 | 1½ | Alvaro Frota | 2 | |
3 | 13 | Jadson Paulino | 1½ | 1½ | Fernando Madeu | 4 | |
4 | 9 | David Rabelo | 1½ | 1 | Jose Blanco | 5 | |
5 | 3 | Sergio Murilo | 1 | 1 | Flavio Quintella | 17 | |
6 | 15 | Marcos Diaz | 1 | 1 | David Borensztajn | 6 | |
7 | 19 | Joarez Araujo | 1 | 1 | Ellen Giese | 7 | |
8 | 21 | Thiago Azevedo | 1 | 1 | Jorge Silveira | 12 | |
9 | 18 | Albino Simoes | 0 | 0 | Frederico Argolo | 10 | |
10 | 20 | Roger Brock | 0 | 0 | Jose Mauro | 14 |
A organização solicita a todos que tiverem necessidade de antecipar suas partidas que procurem o adversário ou enviem e-mail para Álvaro Frota.
Mais informações sobre o torneio podem ser encontradas no Chess Results.
O Torneio Interno de Outono de 2014 se iniciou com sucesso!
Congresso Técnico
O Torneio Interno de Outono da ALEX se iniciou com sucesso. Dos 22 inscritos, apenas um não compareceu à primeira rodada. Embora não devessemos pensar assim, o fato de haver apenas uma desistência é muito estimulante.
O Congresso Técnico foi presidido pelo árbitro Rafael Rafic que, verdadeiramente, ministrou uma aula de arbitagrem muito útil aos participantes.
O árbitro indicado para o Torneio foi Antônio Elias. Vale lembrar que o regulamento da FEXERJ permite aos torneios internos de clube serem arbitrados por enxadristas que possuem os conhecimentos básicos para tal mas não sejam árbitros inscritos e regulares da Federação.
A Comissão de Apelação foi eleita com a seguinte composição:
- Presidente: Álvaro Frota (pelas regras da FIDE, o organizador do torneio é sempre o presidente da Comissão de Apelação);
- 1º Membro Titular: Fernando Madeu
- 2º Membro Titular: Marcos Dias
- 1º Membro Suplente: David Rabelo
- 2º Membro Suplente: José Chauca.
A Comissão tem dois membros suplentes para permitir que também seus membros titulares possam apresentar recurso contra decisões arbitrais. Nesse caso, como é claro, não serão eles a julgarem tais recursos mas os membros suplentes.
O regulamento proposto foi aprovado com apenas uma modificação. O valor do depósito necessário para um enxadristas apresentar à Comissão de Apelação um recurso contra uma decisão arbitral foi diminuido de R$50,00 para R$20,00. Lembrando que tais recursos devem ser apresentados até o prázo máximo de meia hora após o término da última partida da rodada e que o valor do depósito será devolvido ao apelante em caso do recurso ser aprovado, sendo repassado à organização em caso contrário.
Primeira Rodada – Resultados
Os resultados da primeira rodada foram os seguintes:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultado | Pts | Nome | Nº |
1 | 1 | Jose Chauca | 0 | 1 – 0 | 0 | Jorge Silveira | 12 |
2 | 13 | Jadson Paulino | 0 | ½ – ½ | 0 | Alvaro Frota | 2 |
3 | 3 | Sergio Murilo | 0 | 1 – 0 | 0 | Jose Mauro | 14 |
4 | 15 | Marcos Diaz | 0 | 0 – 1 | 0 | Fernando Madeu | 4 |
5 | 5 | Jose Blanco | 0 | + – – | 0 | Jose Mangini | 16 |
6 | 17 | Flavio Quintella | 0 | 0 – 1 | 0 | David Borensztajn | 6 |
7 | 7 | Ellen Giese | 0 | 1 – 0 | 0 | Albino Simoes | 18 |
8 | 19 | Joarez Araujo | 0 | 0 – 1 | 0 | Antonio Pinheiro | 8 |
9 | 9 | David Rabelo | 0 | 1 – 0 | 0 | Roger Brock | 20 |
10 | 21 | Thiago Azevedo | 0 | 1 – 0 | 0 | Frederico Argolo | 10 |
11 | 11 | Eduardo Diniz | 0 | 1 – 0 | 0 | Marcelo Barcelo | 22 |
Classificação
A classificação após a primeira rodada é a seguinte:
Class. | Nº | Título | Nome | Sexo | FED | Rating | Clube | Pts. | CD | BM | BT | V | SB |
1 | 1 | Jose Chauca | PER | 2097 | ALEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | Sergio Murilo | BRA | 1991 | CRVG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | Fernando Madeu | BRA | 1946 | TTC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | Jose Blanco | BRA | 1945 | ALEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
6 | NM | David Borensztajn | BRA | 1903 | ALEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | Ellen Giese | w | BRA | 1883 | ALEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | Antonio Pinheiro | ANG | 1854 | ALEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
9 | David Rabelo | BRA | 1818 | HSCER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
11 | Eduardo Diniz | BRA | 1749 | CXP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
21 | Thiago Azevedo | BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
11 | 2 | Alvaro Frota | BRA | 2015 | ALEX | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,25 | ||
13 | Jadson Paulino | BRA | 1741 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,25 | ||||
13 | 10 | Frederico Argolo | BRA | 1758 | ALEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Jorge Silveira | BRA | 1746 | ALEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14 | Jose Mauro | BRA | 1729 | CMUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
15 | Marcos Diaz | BRA | 1698 | ALEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
17 | Flavio Quintella | BRA | 1347 | ALEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
18 | Albino Simoes | BRA | 1337 | ALEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
19 | Joarez Araujo | BRA | 1307 | ALEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
20 | Roger Brock | BRA | 1273 | CMUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
22 | Marcelo Barcelo | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Desempates: CD = Confronto direto; BM = Buchholz com corte do pior resultado; BT = Buchholz total; V = Nº de vitórias; SB = Sonneborn-Berger
O enxadrista José Mangini, tendo perdido por WO sem justificativa, foi eliminado do torneio, conforme reza o parágrafo terceiro do artigo quarto do Regulamento.
Segunda Rodada – Emparceiramento
O emparceiramento da segunda rodada foi os seguinte:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultado | Pts | Nome | Nº |
1 | 7 | Ellen Giese | 1 | 0 – 1 | 1 | Jose Chauca | 1 |
2 | 8 | Antonio Pinheiro | 1 | 1 – 0 | 1 | Sergio Murilo | 3 |
3 | 4 | Fernando Madeu | 1 | 0.5 – 0.5 | 1 | David Rabelo | 9 |
4 | 6 | David Borensztajn | 1 | 0 – 1 | 1 | Eduardo Diniz | 11 |
5 | 2 | Alvaro Frota | ½ | 1 – 0 | 1 | Thiago Azevedo | 21 |
6 | 10 | Frederico Argolo | 0 | 0 – 1 | ½ | Jadson Paulino | 13 |
7 | 12 | Jorge Silveira | 0 | 1 – 0 | 0 | Albino Simoes | 18 |
8 | 14 | Jose Mauro | 0 | 0 – 1 | 0 | Joarez Araujo | 19 |
9 | 20 | Roger Brock | 0 | 0 – 1 | 0 | Marcos Diaz | 15 |
10 | 22 | Marcelo Barcelo | 0 | – – + | 0 | Flavio Quintella | 17 |
Para não haver bye na segunda rodada, José Blanco solicitou seu não emparceirmento (com zero pontos, naturalmente).
A organização solicita a todos os enxadristas que tiverem necessidade de antecipar suas partidas que procurem o adversário ou enviem e-mail para Álvaro Frota.
Mais informações sobre o torneio podem ser encontradas no Chess Results.