Leia o Regulamento!
Veja o Álbum de Fotos!
Todos os detalhes no Chess Results!
Plantel:
Dos vinte e um inscritos, o enxadrista e árbitro nacional Francisco Figueiredo não poderá jogar o torneio por razões de saúde.
Desejamos ao amigo pronto restabelecimento.
O plantel do Memorial Dijalma Caiafa ficou, portanto, composto pelos vinte enxadristas seguintes:
Nº | Nome | ID | FED | Clube | Título | Categoria | Idade | Rating |
1 | José Luís Chauca | 2784 | PER | ALEX | Mestre | 2116 | ||
2 | Álvaro Frota | 3650 | BRA | ALEX | A | 2035 | ||
3 | José Carlos Mesquita | 87 | BRA | ALEX | A | 2004 | ||
4 | Francesco Noseda | 3978 | ITA | CXG | A | 1987 | ||
5 | Juarez Lima | 888 | BRA | CMUN | A | 60+ | 1963 | |
6 | Sérgio Murilo | 1078 | BRA | CRVG | A | 1954 | ||
7 | Carlos Rolim | 342 | BRA | AABB | A | 80+ | 1932 | |
8 | Fernando Madeu | 90 | BRA | TTC | A | 1909 | ||
9 | David Borensztajn | 294 | BRA | CXG | MN | B | 60+ | 1895 |
10 | David Rabello | 1403 | BRA | HSCER | B | 1813 | ||
11 | António Pinheiro | 4001 | ANG | ALEX | B | 1775 | ||
12 | Jorge Silveira | 3757 | BRA | ALEX | B | 60+ | 1731 | |
13 | Irahy Ribeiro | 2242 | BRA | CMUN | B | 80+ | 1647 | |
14 | Luiz Sérgio Tiomno | 3734 | BRA | AABB | B | 60+ | 1631 | |
15 | Nicolau Santos | 0 | BRA | Sem clube | C | 1587 | ||
16 | Adriano Saldanha | 3398 | BRA | ALEX | C | 1546 | ||
17 | Luiz Alberto da Luz | 9082 | BRA | ALEX | C | 60+ | 1530 | |
18 | Fortunato Garcia | 3676 | BRA | AABB | C | 80+ | 1375 | |
19 | Henrique Mangini | 3495 | BRA | TTC | C | 1347 | ||
20 | Flávio Quintella | 2346 | BRA | ALEX | C | 1337 |
Resultados da Primeira Rodada:
Os enxadrista Jorge Silveira e Flávio Quintela não puderam jogar a primeira rodada por motivos particulares
Dessa forma, ficaram não emparceirados sem pontos.
Lembrando a todos que a figura do bye ausente na primeira rodada foi abolida do regulamento.
Os resultados da primeira rodada foram os seguintes:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultados | Pts | Nome | Nº |
1 | 1 | José Luís Chauca | 0 | 1 – 0 | 0 | David Rabello | 10 |
2 | 11 | António Pinheiro | 0 | 0 – 1 | 0 | Álvaro Frota | 2 |
3 | 3 | José Carlos Mesquita | 0 | 1 – 0 | 0 | Irahy Ribeiro | 13 |
4 | 14 | Luiz Sergio Tiomno | 0 | 0 – 1 | 0 | Francesco Noseda | 4 |
5 | 5 | Juarez Lima | 0 | ½ – ½ | 0 | Nicolau Santos | 15 |
6 | 16 | Adriano Saldanha | 0 | ½ – ½ | 0 | Sérgio Murilo | 6 |
7 | 7 | Carlos Rolim | 0 | 1 – 0 | 0 | Luiz Alberto da Luz | 17 |
8 | 18 | Fortunato Garcia | 0 | 1 – 0 | 0 | Fernando Madeu | 8 |
9 | 9 | David Borensztajn | 0 | 1 – 0 | 0 | Henrique Mangini | 19 |
Emparceiramento da Segunda Rodada:
Na próxima rodada, terça feira, dia 18 de novembro, às 19:30 horas, ocorrerão os seguintes enfrentamentos:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultado | Pts | Nome | Nº |
1 | 4 | Francesco Noseda | 1 | 1 | José Luís Chauca | 1 | |
2 | 2 | Álvaro Frota | 1 | 1 | Carlos Rolim | 7 | |
3 | 9 | David Borensztajn | 1 | 1 | José Carlos Mesquita | 3 | |
4 | 6 | Sérgio Murilo | ½ | 1 | Fortunato Garcia | 18 | |
5 | 15 | Nicolau Santos | ½ | ½ | Adriano Saldanha | 16 | |
6 | 8 | Fernando Madeu | 0 | ½ | Juarez Lima | 5 | |
7 | 10 | David Rabello | 0 | 0 | Luiz Sergio Tiomno | 14 | |
8 | 17 | Luiz Alberto da Luz | 0 | 0 | António Pinheiro | 11 | |
9 | 19 | Henrique Mangini | 0 | 0 | Jorge Silveira | 12 | |
10 | 13 | Irahy Ribeiro | 0 | 0 | Flávio Quintella | 20 |