Com 5,5 pontos em 6 rodadas, Renato Werner, enxadrista do Clube Municipal, foi o Campeão Geral do Rápido de Maio, segunda etapa do Circuito Rápido ALEX, realizado neste sábado, dia 16 de maio de 2015.
Com esse feito, Renato repetiu sua classificação na primeira etapa e somou mais 7 pontos no circuito.
O Vice Campeão foi o alexano Juarez Lima, que também repetiu sua classificação e somou mais 6 pontos no circuito.
Em Terceiro Lugar ficou Sérgio Patrício, federado pelo Tijuca Tênis Clube.
Classificação Final
Class. | Nº | Nome | Rating | Idade | Classe | FED | Clube | Pts. | CD | BM | BT | NV | SB | Performance |
1 | 1 | Renato Werner | 2116 | Mestre | BRA | CMUN | 5,5 | 0 | 19,5 | 23,0 | 5 | 20,50 | 2330 | |
2 | 4 | Juarez Lima | 1978 | S60 | A | BRA | ALEX | 5 | 0 | 20,5 | 22,0 | 4 | 17,50 | 2146 |
3 | 9 | Sérgio Patrício de Oliveira | 1788 | B | BRA | TTC | 4 | 1 | 18,5 | 20,0 | 4 | 9,50 | 1809 | |
4 | 7 | Leo Ramos Simões | 1896 | B | BRA | ALEX | 4 | 0 | 18,0 | 19,5 | 4 | 10,50 | 1693 | |
5 | 3 | Fernando Madeu | 2011 | A | BRA | TTC | 3,5 | 0 | 20,0 | 22,5 | 3 | 10,25 | 1822 | |
6 | 8 | Ivanilson Silva | 1825 | B | BRA | ReinoCaissa | 3,5 | 0 | 20,0 | 20,5 | 3 | 9,00 | 1852 | |
7 | 2 | Álvaro Frota | 2061 | A | BRA | ALEX | 3,5 | 0 | 17,5 | 20,0 | 3 | 9,75 | 1791 | |
8 | 6 | Mario Henrique Ciraudo | 1913 | A | BRA | HSCER | 3,5 | 0 | 17,0 | 18,5 | 3 | 7,75 | 1835 | |
9 | 17 | Leandro da Silva Espinola | 0 | C | BRA | ADUX | 3 | 0 | 16,0 | 17,5 | 2 | 6,50 | 1644 | |
10 | 5 | Carlos Alves Rolim | 1934 | S60 | A | BRA | AABB | 3 | 0 | 15,5 | 17,0 | 3 | 7,00 | 1689 |
11 | 10 | Hermann Mathow | 1730 | S60 | B | BRA | ALEX | 3 | 0 | 15,5 | 16,0 | 3 | 5,00 | 1720 |
12 | 11 | Luiz Sérgio Tiomno | 1611 | S60 | B | BRA | AABB | 2,5 | 0 | 15,0 | 15,5 | 2 | 4,25 | 1525 |
13 | 14 | Luiz Alberto da Luz | 1507 | S60 | C | BRA | ALEX | 2,5 | 0 | 13,0 | 13,5 | 1 | 2,50 | 1434 |
14 | 13 | José Claide Teixeira | 1604 | B | BRA | ALEX | 2,5 | 0 | 12,0 | 13,5 | 1 | 4,00 | 1418 | |
15 | 15 | Jonatan Rodrigues Silva | 0 | C | BRA | ADUX | 2 | 0 | 15,5 | 17,5 | 1 | 4,00 | 1404 | |
16 | 12 | Eduardo Ribeiro Gomes | 1604 | S60 | B | BRA | ALEX | 2 | 0 | 14,5 | 15,0 | 1 | 1,50 | 1405 |
17 | 16 | Rodrigo Vieira | 0 | C | BRA | ALEX | 1 | 0 | 12,5 | 14,0 | 0 | 1,50 | 855 |
CD = Confronto direto. Se dois enxadristas estão empatados na classificação, o confronto direto é o resultado da partida entre eles, se esta tiver ocorrido. No caso de mais de dois enxadristas estarem empatados, esse critério de desempate só vale se todos jogaram contra todos, sendo igual ao número de pontos que cada um somou no caso disso ter acontecido.
BM = Buchholz com corte do pior resultado: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio, com exceção daquele que obteve o pior resultado. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar e o corte do pior resultado visa eliminar elementos fortuitos tais como, por exemplo, o enxadrista ter enfrentado alguém que posteriormente abandonou o torneio.
BT = Buchholz total: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar.
NV = Número de vitórias;
SB = Sonneborn-Berger: É a soma dos pontos dos adversários que o enxadrista venceu mais metade dos pontos dos adversários com os quais empatou, não sendo computado os pontos daqueles para os quais ele perdeu.
Detalhes no Chess Results
Veja o Álbum de Fotos
Programação dos Circuitos ALEX
Regulamento do Circuito Rápido