O atleta do Tijuca Tênis Clube Diógenes Negreiros foi o grande Campeão do Rápido de Dezembro! Diógenes fez 5,0 pontos nas seis rodadas do torneio, superando uma má fase enxadrística graças a um esforçado treinamento de tática em ChessTempo!
O Vice Campeão Geral, também com 5,0 pontos, foi o talentoso jovem Gianluca Jório Almeida, igualmente do Tijuca Tênis Clube.
Em Terceiro Lugar Geral ficou o atual presidente do clube, Álvaro Frota, que fez 4,5 pontos. Se ganhasse sua partida na sexta e última rodada, Álvaro poderia ter feito 5,0 pontos também. Entretanto empatou mas estava ganho, mostrando, assim, que continua o capivara de sempre!
O alexano Leo Ramos Simões ficou em quarto lugar com 4,0 pontos e melhor desempate, abiscoitando, para variar, o título de Campeão Classe “B” do Rápido de Dezembro!
Em quinto lugar, também com 4,0 pontos mas pior desempate, ficou o alexano Hermann Mathow, que com essa campanha sagrou-se Campeão Veterano do Rápido de Dezembro!
Com 3,5 pontos, Juarez Lima ficou em sétimo lugar e conquistou o título de Campeão Alexano do Rápido de Setembro!
Daniel Faria, também alexano, com 3,0 pontos e melhor desempate, fez jus ao título de Campeão Classe “C” do Rápido de Setembro.
Mais um Torneio com Boa Participação!
O Rápido de Dezembro contou com a participação de dezoito enxadristas, sendo onze da ALEX e cinco de outros clubes e dois sem clube.
O torneio amistoso foi a sétima e última etapa do Circuito Rápido ALEX 2015, vencido com uma etapa de antecipação pelo enxadrista Renato Werner, do Clube Municipal.
O jogo dos Sete Erros!
Cenas das Batalhas nos Tabuleiro
A Cerimônia de Premiação
Classificação Fotográfica
Mais fotos!
Tabela da Classificação Final
Class | Nº | ID | Nome | Rating | FED | Clube | Pts | CD | BM | BT | NV | SB | Performance |
1 | 9 | 3212 | Diógenes Negreiros | 1654 | BRA | TTC | 5,0 | 1,0 | 17,5 | 19,0 | 5 | 15,50 | 1525 |
2 | 3 | 3497 | Gianluca Jório Almeida | 2004 | BRA | TTC | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 5 | 18,00 | 2013 |
3 | 2 | 3650 | Álvaro Frota | 2056 | BRA | ALEX | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 4 | 13,50 | 1706 |
4 | 6 | 4034 | Leo Ramos Simões | 1767 | BRA | ALEX | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 3 | 13,25 | 1979 |
5 | 7 | 442 | Hermann Mathow | 1714 | BRA | ALEX | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 4 | 11,00 | 1348 |
6 | 1 | 3668 | Iago Henrique Souza | 2083 | BRA | AFLUX | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 3 | 10,75 | 1815 |
7 | 4 | 888 | Juarez Lima | 1941 | BRA | ALEX | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 21,0 | 3 | 9,50 | 1883 |
8 | 14 | 4055 | Daniel Faria | 1462 | BRA | ALEX | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 3 | 7,00 | 1775 |
9 | 12 | 4084 | Antonio Marcos Piñón | 1561 | ESP | ALEX | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 3 | 7,00 | 1167 |
10 | 5 | 342 | Carlos Alves Rolim | 1934 | BRA | ALEX | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 3 | 7,50 | 1087 |
11 | 16 | Rogério Pereira | 10 | BRA | SC | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 3 | 5,50 | 1365 | |
12 | 17 | Job Rodrigues | 10 | BRA | ALEX | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 2 | 4,00 | 1592 | |
13 | 15 | 3495 | Henrique Mangini | 1332 | BRA | TTC | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | 2 | 4,00 | 1228 |
14 | 11 | 3734 | Luiz Sérgio Tiomno | 1641 | BRA | ALEX | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 14,5 | 2 | 2,00 | 992 |
15 | 18 | Oscar Solano Rueda | 10 | COL | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 14,5 | 1 | 1,50 | 1110 | ||
16 | 10 | 2840 | Rafael Graciano | 1651 | BRA | AFLUX | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 14,0 | 2 | 2,50 | 1295 |
17 | 8 | 2242 | Irahy Ribeiro de Carvalho | 1665 | BRA | ALEX | 1,0 | 1,0 | 12,5 | 13,0 | 1 | 0,50 | 1041 |
18 | 13 | 4080 | Oscar Weibull | 1510 | BRA | ALEX | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 11,5 | 0 | 0,50 | 582 |
Regulamento do Circuito Rápido ALEX 2015
Detalhes do torneio no Chess Results