O enxadrista que possui a garganta mais forte do mundo confirmou seu auto-favoritismo e consagrou-se o Grande Campeão do Trovão de Outubro!
Trata-se nem mais nem menos do alexano Sérgio Murilo, que passou o rodo no terreno fazendo 6,5 pontos em sete rodadas, com um rating performance de 2426, equivalente a um Mestre Internacional!
O tradicional torneio Blitz amistoso da ALEX aconteceu na noite de 27 de outubro e foi a décima etapa do Circuito Trovão ALEX 2016.
Participaram dezenove enxadristas, nove deles federados à ALEX.
O Vice Campeão foi o forte jogador do Clube Municipal, Rodrigo Zacarias, que fez 5,0 pontos.
A Terceira Colocação Geral ficou para o sempre entusiasmado Juarez Lima. O alexano fez 4,5 ponto e ficou melhor nos critérios de desempate.
O Campeão Alexano foi Bruno Perez Garcia, também com 4,5 pontos.
O Campeão Classe “B” foi o jovem Matheus Braga, do Clube Municipal, com 4,0 pontos e melhor desempate.
O Campeão Classe “C” foi Rômulo Pires, do Tijuca Tênis Clube, também com 4,0 pontos.
Finalmente, o Campeão Veterano foi Carlos Alves Rolim, com 3,5 pontos.
Tabela de Classificação Final
Pos. | Nome | Elo | FED | Clube | Idade | Classe | Pts |
1 | Sérgio Murilo | 1928 | BRA | ALEX | A | 6,5 | |
2 | Rodrigo Zacarias | 2184 | BRA | CMUN | M | 5,0 | |
3 | Juarez Lima | 1989 | BRA | ALEX | S60 | A | 4,5 |
4 | André Kemper | 1988 | BRA | TTC | A | 4,5 | |
5 | Marcelo Einhorn | 2172 | BRA | HSCER | M | 4,5 | |
6 | Bruno Garcia | 1889 | BRA | ALEX | B | 4,5 | |
7 | Matheus Braga | 1835 | BRA | CMUN | U18 | B | 4,0 |
8 | Leo Ramos Simões | 2016 | BRA | ALEX | A | 4,0 | |
9 | Rômulo Pires | 10 | BRA | TTC | C | 4,0 | |
10 | Carlos Alves Rolim | 1925 | BRA | ALEX | S60 | A | 3,5 |
11 | Estevão Luís Soares | 2032 | BRA | TTC | A | 3,5 | |
12 | Fernando Madeu | 2012 | BRA | TTC | S60 | A | 3,5 |
13 | Alberto Santos | 2078 | BRA | ALEX | A | 3,0 | |
14 | Adriano Neves | 1860 | BRA | CMUN | U18 | B | 3,0 |
15 | Guilherme Von Calmbach | 1624 | BRA | ALEX | S60 | B | 3,0 |
16 | José Carlos Mesquita | 1962 | BRA | ALEX | A | 2,5 | |
17 | Alessandro Guzman | 1728 | BRA | CMUN | B | 2,5 | |
18 | Luiz Alberto da Luz | 1537 | BRA | ALEX | S60 | C | 1,0 |
19 | Diógenes Negreiros | 1653 | BRA | TTC | B | 1,0 |
Todos os detalhes do torneio no Chess Results!
Regulamento do Circuito Trovão ALEX 2016