Associação Leopoldinense de Xadrez – ALEX

  • Contato
  • Fique Sócio
    • Como se Associar?
    • Mega Promoção de Anuidade
    • Direitos e Deveres dos Sócios
    • Conta Bancária e PIX
    • Nosso Quadro Social
  • Quem Somos?
    • Diretoria Atual
    • Nossa História
    • História em Fotos
    • Conquistas
    • Clube antigo
    • Estatuto
  • Calendário
    • Torneios
    • Circuito Trovão 2020
    • Circuito Rápido 2020
    • Circuito Clássico 2020
    • Circuito IRT 2020
    • Torneios de 2016
    • Torneios de 2017
    • Torneios de 2018
    • Torneios de 2019
  • Estude Xadrez
    • Aulas particulares
    • Roberto de Almeida
    • Biblioteca Dijalma Caiafa

Arquivos da categoria: Torneios FIDE

Matérias sobre torneios FIDE

2ª Taça David Borensztajn – Classificação após a 6ª rodada

Postado em 30 de junho de 2013 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

 

Rk. Nome FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 IM Di Berardino Diego Rafael BRA 2499 5.5 5 0.0 20.0
2 IM Rodi Luis Ernesto ARG 2358 5.0 4 0.0 18.0
3 De Carvalho Jose Jorge BRA 2180 4.5 4 0.0 16.0
4 FM Teixeira Ricardo da Silva BRA 2227 4.0 4 1.0 17.0
5 FM Rios Filho Hilton Carlos da Silva BRA 2131 4.0 4 0.0 14.0
6 Chauca Jose PER 2057 4.0 3 0.0 12.0
7 NM Chaves Jorge Antonio Torres BRA 2040 3.5 3 0.0 13.0
8 Reis Virginia Lagrange M. BRA 1862 3.5 3 0.0 12.0
9 Rodrigues Nei Jorge BRA 2050 3.5 3 0.0 11.0
10 FM Mascarenhas Alberto Pinheiro BRA 2220 3.5 2 0.5 14.5
11 NM Maia Marco Aurelio Ferreira BRA 2116 3.5 2 0.5 12.5
12 Manzi Luiz Antonio Bardaro BRA 2133 3.0 3 0.0 13.0
13 Ramos Angelo Bil BRA 2107 3.0 3 0.0 12.0
14 Orlandi Neto Aristides BRA 1809 3.0 3 0.0 8.0
15 Santos Filho Tadeu Sousa BRA 2077 3.0 2 0.0 13.5
16 Noseda Francesco ITA 1931 3.0 2 0.0 10.5
17 Rabello David Sousa BRA 1880 2.5 2 0.0 7.5
18 CM Bottari Raimondo ITA 2182 2.5 1 0.0 9.5
19 Almeida Junior Clovis Viana BRA 2076 2.0 2 0.0 5.0
20 Giese Ellen Cristine BRA 1870 2.0 1 0.0 8.0
21 NM Borensztajn David BRA 1871 2.0 1 0.0 6.5
22 Nunes Marcela Andreia Dias BRA 1402 2.0 1 0.0 5.0
23 Ferreira Jose Carlos BRA 1897 1.5 1 0.0 8.0
24 FM Maia Jose Eduardo Bastos O. BRA 2127 1.5 1 0.0 6.5
25 Da Silva Claudio Oliveira BRA 0 1.5 0 0.0 6.5
26 Goulart Paulo Roberto Tinoco BRA 0 1.0 0 0.0 3.5
27 Diaz Marcos BRA 1773 1.0 0 0.0 2.0
28 NM Costa Carlos Evanir BRA 2246 0.0 0 0.0 0.0

 

Clique em seu nome para conhecer sua performance no torneio.

2ª Taça David Borensztajn: Resultados da 6ª rodada

Postado em 30 de junho de 2013 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

 6ª rodada em 30 de junho de 2013 às 10:00 horas:

Tab. Nº. Nome Rtg Pts. Resultado Pts. Nome Rtg Nº.
1 17 NM Chaves Jorge Antonio Torres 2040 3½   0 – 1 4½ IM Di Berardino Diego Rafael 2499 1
2 2 IM Rodi Luis Ernesto 2358 4   1 – 0 4 FM Teixeira Ricardo da Silva 2227 4
3 8 Marzi Luiz Antonio Bardaro 2133 3   0 – 1 3½ De Carvalho Jose Jorge 2180 7
4 11 NM Maia Marco Aurelio Ferreira 2116 3  .5 – .5 3 FM Mascarenhas Alberto Pinheiro 2220 5
5 18 Noseda Francesco 1931 3   0 – 1 3 FM Rios Filho Hilton Carlos da Silva 2131 9
6 12 Ramos Angelo Bil 2107 3   0 – 1 3 Chauca Jose 2057 15
7 13 Santos Filho Tadeu Sousa 2077 3   0 – 1 2½ Reis Virginia Lagrange M. 1862 23
8 14 Almeida Junior Clovis Viana 2076 2   0 – 1 2½ Rodrigues Nei Jorge 2050 16
9 22 Giese Ellen Cristine 1870 2   0 – 1 2 Orlandi Neto Aristides 1809 24
10 25 Diaz Marcos 1773 1   0 – 1 1½ Rabello David Sousa 1880 20
11 21 NM Borensztajn David 1871 1½  .5 – .5 1 Da Silva Claudio Oliveira 0 27
12 26 Nunes Marcela Andreia Dias 1402 1   1 – 0 1 Goulart Paulo Roberto Tinoco 1820 28

 

Clique em seu nome para conhecer todos os detalhes de sua situação no torneio”

2ª Taça David Borensztajn – Variação Rating após 5ª Rodada

Postado em 30 de junho de 2013 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

No.

 

Nombre

FED

FIDE-ID

EloInt

W

n

We

W-We

K

Val+/-

Ra

Rp

1

IM

Di Berardino, Diego Rafael

BRA

2105446

2499

4,5

5

4,26

0,24

15

4

2185

2546

2

IM

Rodi, Luis Ernesto

ARG

101710

2358

4,0

5

3,48

0,52

15

8

2197

2437

3

NM

Costa, Carlos Evanir

BRA

2111721

2246

0,0

0

15

0

4

FM

Teixeira, Ricardo da Silva

BRA

2100126

2227

4,0

5

2,76

1,24

15

19

2193

2433

5

FM

Mascarenhas, Alberto Pinheiro

BRA

2100363

2220

3,0

5

3,12

-0,12

15

-2

2119

2191

6

CM

Bottari, Raimondo

ITA

827940

2182

2,5

5

3,77

-1,27

15

-19

1969

1893

7

De Carvalho, Jose Jorge

BRA

2106191

2180

3,5

5

3,28

0,22

15

3

2046

2195

8

Marzi, Luiz Antonio Bardaro

BRA

2102641

2133

2,0

4

2,37

-0,37

15

-6

2070

1928

9

FM

Rios Filho, Hilton Carlos da Silva

BRA

2102234

2131

3,0

5

2,54

0,46

15

7

2122

2194

10

FM

Maia, Jose Eduardo Bastos O.

BRA

2101076

2127

1,5

2

1,39

0,11

15

2

1973

11

NM

Maia, Marco Aurelio Ferreira

BRA

2104865

2116

2,0

4

2,53

-0,53

15

-8

2006

2006

12

Ramos, Angelo Bil

BRA

2106868

2107

2,0

4

2,28

-0,28

15

-4

2053

1914

13

Santos Filho, Tadeu Sousa

BRA

2105500

2077

3,0

5

2,49

0,51

15

8

2067

2084

14

Almeida Junior, Clovis Viana

BRA

2148005

2076

1,0

4

2,13

-1,13

30

-34

2062

1782

15

Chauca, Jose

PER

3802795

2057

3,0

5

2,86

0,14

15

2

2005

2077

16

Rodrigues, Nei Jorge

BRA

2116430

2050

0,5

3

0,99

-0,49

15

-7

2178

1796

17

NM

Chaves, Jorge Antonio Torres

BRA

2102226

2040

3,5

5

2,17

1,33

15

20

2072

2174

18

Noseda, Francesco

ITA

2810684

1931

3,0

5

2,28

0,72

15

11

1972

2044

19

Ferreira, Jose Carlos

BRA

2108348

1897

0,5

2

0,42

0,08

15

1

2130

20

Rabello, David Sousa

BRA

2108704

1880

1,0

4

1,36

-0,36

15

-5

2010

1823

21

NM

Borensztajn, David

BRA

2106817

1871

1,0

4

1,42

-0,42

15

-6

1988

1805

22

Giese, Ellen Cristine

BRA

2115867

1870

1,0

4

0,96

0,04

15

1

2081

1956

23

Reis, Virginia Lagrange M.

BRA

2134730

1862

1,5

3

0,87

0,63

15

9

2036

2036

24

Orlandi Neto, Aristides

BRA

2133970

1809

1,0

4

1,03

-0,03

30

-1

2013

1903

25

Diaz, Marcos

BRA

2133954

1773

0,0

4

1,00

-1,00

15

-15

1981

1181

26

Nunes, Marcela Andreia Dias

BRA

2166496

1402

0,0

3

0,24

-0,24

30

-7

1802

1300

27

Da Silva, Claudio Oliveira

BRA

0

0

0,0

4

30

2092

1292

28

Goulart, Paulo Roberto Tinoco

BRA

2133962

0

1,0

4

30

1858

1665

 

2ª Taça David Borensztajn – Classificação após 5ª rodada

Postado em 29 de junho de 2013 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

 

Classificação após a ronda 5

Rk. Nome FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 IM Di Berardino Diego Rafael BRA 2499 4.5 4 0.0 14.5
2 FM Teixeira Ricardo da Silva BRA 2227 4.0 4 0.0 13.0
3 IM Rodi Luis Ernesto ARG 2358 4.0 3 0.0 13.0
4 De Carvalho Jose Jorge BRA 2180 3.5 3 0.5 11.5
5 NM Chaves Jorge Antonio Torres BRA 2040 3.5 3 0.5 9.5
6 Marzi Luiz Antonio Bardaro BRA 2133 3.0 3 0.0 10.0
7 FM Rios Filho Hilton Carlos da Silva BRA 2131 3.0 3 0.0 10.0
8 Ramos Angelo Bil BRA 2107 3.0 3 0.0 9.0
9 FM Mascarenhas Alberto Pinheiro BRA 2220 3.0 2 0.0 11.0
10 Santos Filho Tadeu Sousa BRA 2077 3.0 2 0.0 10.5
11 NM Maia Marco Aurelio Ferreira BRA 2116 3.0 2 0.0 9.0
12 Chauca Jose PER 2057 3.0 2 0.0 8.0
13 Noseda Francesco ITA 1931 3.0 2 0.0 7.5
14 Reis Virginia Lagrange M. BRA 1862 2.5 2 0.0 8.5
15 Rodrigues Nei Jorge BRA 2050 2.5 2 0.0 7.5
16 CM Bottari Raimondo ITA 2182 2.5 1 0.0 7.0
17 Orlandi Neto Aristides BRA 1809 2.0 2 0.0 5.0
18 Almeida Junior Clovis Viana BRA 2076 2.0 2 0.0 3.0
19 Giese Ellen Cristine BRA 1870 2.0 1 0.0 6.0
20 Ferreira Jose Carlos BRA 1897 1.5 1 0.0 6.5
21 Rabello David Sousa BRA 1880 1.5 1 0.0 5.0
22 FM Maia Jose Eduardo Bastos O. BRA 2127 1.5 1 0.0 5.0
23 NM Borensztajn David BRA 1871 1.5 1 0.0 4.5
24 Da Silva Claudio Oliveira BRA 0 1.0 0 0.0 5.0
25 Nunes Marcela Andreia Dias BRA 1402 1.0 0 0.0 3.0
26 Goulart Paulo Roberto Tinoco BRA 1820 1.0 0 0.0 2.5
27 Diaz Marcos BRA 1773 1.0 0 0.0 1.0
28 NM Costa Carlos Evanir BRA 2246 0.0 0 0.0 0.0

2ª Taça David Borensztajn – 5ª rodada – resultado final – classificação após 4ª rodada

Postado em 29 de junho de 2013 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE
Tab. Nº. Nome Rtg Pts. Resultado Pts. Nome Rtg Nº.
1 1 IM Diego Berardino 2499 4   .5 – .5 3½ IM Luis Rodi 2358 2
2 9 FM Hilton Rios 2131 3    0 – 1 3 FM Ricardo Teixeira 2227 4
3 17 NM Jorge Antonio Chaves 2040 3   .5 – .5 3 Jose Jorge 2180 7
4 5 FM Alberto Mascarenhas 2220 2½   .5 – .5 2½ Tadeu Santos 2077 13
5 15 Jose Chauca 2057 2½   .5 – .5 2½ NM Marco Maia 2116 11
6 6 CM Raimondo Bottari 2182 2   .5 – .5 2 Nei Jorge Rodrigues 2050 16
7 22 Ellen Giese 1870 2    0 – 1 2 Luiz Manzi 2133 8
8 24 Aristides Orlandi Neto 1809 2    0 – 1 2 Angelo Bil 2107 12
9 20 David Rabello 1880 1½    0 – 1 2 Francesco Noseda 1931 18
10 27 Claudio Oliveira da Silva 0 1    0 – 1 1 Clovis Viana Almeida Junior 2076 14
11 28 Paulo Roberto Tinoco Goulart 0 ½   .5 – .5 1 NM David Borensztajn 1871 21
12 25 Marcos Diaz 1773 0 1 bye

 CLASSIFICAÇÃO após 4ª Rodada:

Rk. Nome FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 IM Diego Berardino BRA 2499 4.0 4 0.0 10.0
2 IM Luis Rodi ARG 2358 3.5 3 0.0 9.0
3 FM Ricardo Teixeira BRA 2227 3.0 3 0.0 9.0
4 Jose Jorge BRA 2180 3.0 3 0.0 8.0
5 FM Hilton Rios BRA 2131 3.0 3 0.0 7.0
6 NM Jorge Antonio Chaves BRA 2040 3.0 3 0.0 6.0
7 FM Alberto Mascarenhas BRA 2220 2.5 2 0.0 8.0
8 Tadeu Santos BRA 2077 2.5 2 0.0 7.5
9 NM Marco Maia BRA 2116 2.5 2 0.0 6.0
10 Virginia Reis BRA 1862 2.5 2 0.0 6.0
11 Jose Chauca PER 2057 2.5 2 0.0 5.0
12 Luiz Manzi BRA 2133 2.0 2 0.0 7.0
13 Angelo Bil BRA 2107 2.0 2 0.0 6.0
14 Nei Jorge Rodrigues BRA 2050 2.0 2 0.0 5.0
15 Aristides Orlandi Neto BRA 1809 2.0 2 0.0 3.0
16 CM Raimondo Bottari ITA 2182 2.0 1 0.0 4.5
17 Francesco Noseda ITA 1931 2.0 1 0.0 4.5
18 Ellen Giese BRA 1870 2.0 1 0.0 4.0
19 Jose Ferreira BRA 1897 1.5 1 0.0 5.0
20 David Rabello BRA 1880 1.5 1 0.0 3.5
21 FM Jose Eduardo Maia BRA 2127 1.5 1 0.0 3.5
22 NM David Borensztajn BRA 1871 1.0 1 1.0 3.0
23 Clovis Viana Almeida Junior BRA 2076 1.0 1 0.0 1.0
24 Claudio Oliveira da Silva BRA 0 1.0 0 0.0 4.0
25 Marcela Andreia BRA 1402 1.0 0 0.0 2.0
26 Paulo Roberto Tinoco Goulart BRA 0 0.5 0 0.0 1.5
27 Marcos Diaz BRA 1773 0.0 0 0.0 0.0

2ª Taça David Borensztajn – Rodada 4 – resultado final – dia 29 às 10h

Postado em 29 de junho de 2013 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

Segue o NOVO emparceiramento após exclusão, a pedido do MF Jose Maia:

Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 4 FM Teixeira Ricardo da Silva 3   0 – 1 3 IM Di Berardino Diego Rafael 1
2 2 IM Rodi Luis Ernesto 2½   1 – 0 2½ Santos Filho Tadeu Sousa 13
3 7 De Carvalho Jose Jorge 2   1 – 0 2½ FM Mascarenhas Alberto Pinheiro 5
4 8 Marzi Luiz Antonio Bardaro 2   0 – 1 2 NM Chaves Jorge Antonio Torres 17
5 12 Ramos Angelo Bil 2   0 – 1 2 FM Rios Filho Hilton Carlos da Silva 9
6 19 Ferreira Jose Carlos 1½   –   + 1½ NM Maia Marco Aurelio Ferreira 11
7 20 Rabello David Sousa 1½   0 – 1 1½ Chauca Jose 15
8 18 Noseda Francesco 1½  .5 – .5 1½ Giese Ellen Cristine 22
9 23 Reis Virginia Lagrange M. 1½   1 – 0 1 NM Borensztajn David 21
10 6 CM Bottari Raimondo 1   1 – 0 1 Nunes Marcela Andreia Dias 26
11 16 Rodrigues Nei Jorge 1   1 – 0 1 Da Silva Claudio Oliveira 27
12 24 Orlandi Neto Aristides 1   1 – 0 ½ Goulart Paulo Roberto Tinoco 28
13 14 Almeida Junior Clovis Viana 0   1 – 0 0 Diaz Marcos 25

 

Fotos da 2ª Taça David Borensztajn

Postado em 24 de junho de 2013 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Fatos & Fotos, Torneios FIDE

Veja o álbum de fotos do primeiro fim de semana da 2ª Taça David Borensztajn!

2ª Taça David Borensztajn – Variação de rating após rodada 3

Postado em 24 de junho de 2013 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE
No. Nombre FED EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
1 IM Diego Berardino, BRA 2499 3,0 3 2,74 0,26 15 4 2113 2905
2 IM Luis Rodi, ARG 2358 2,5 3 2,33 0,17 15 3 2136 2409
3 NM Carlos Evanir, BRA 2246 0,0 0 15 0
4 FM Ricardo Teixeira, BRA 2227 3,0 3 1,96 1,04 15 16 2112 2912
5 FM Alberto Mascarenhas, BRA 2220 2,5 3 1,87 0,63 15 9 2113 2386
6 CM Raimondo Bottari, ITA 2182 1,0 3 2,17 -1,17 15 -18 2005 1880
7 Jose Jorge, BRA 2180 2,0 3 2,15 -0,15 15 -2 1990 2115
8 Luiz Manzi, BRA 2133 1,0 2 0,92 0,08 15 1 2185 1915
9 FM Hilton Rios, BRA 2131 2,0 3 1,64 0,36 15 5 2093 2218
10 FM Jose Eduardo Maia, BRA 2127 1,5 2 1,39 0,11 15 2 1973
11 NM Marco Maia, BRA 2116 1,5 3 1,95 -0,45 15 -7 1989 1989
12 Angelo Bil, BRA 2107 1,0 2 0,96 0,04 15 1 2136 1882
13 Tadeu Santos, BRA 2077 2,5 3 2,02 0,48 15 7 1919 2100
14 Clovis Viana Almeida Junior, BRA 2076 0,0 3 1,27 -1,27 30 -38 2158 1366
15 Jose Chauca, PER 2057 1,5 3 1,71 -0,21 15 -3 2010 2010
16 Nei Jorge Rodrigues, BRA 2050 0,0 2 0,67 -0,67 15 -10 2176
17 NM Jorge Antonio Chaves, BRA 2040 2,0 3 1,49 0,51 15 8 2016 2062
18 Francesco Noseda, ITA 1931 1,5 3 1,13 0,37 15 6 2036 2036
19 Jose Ferreira, BRA 1897 0,5 2 0,42 0,08 15 1 2130
20 David Rabello, BRA 1880 1,0 2 0,66 0,34 15 5 2026 1684
21 NM David Borensztajn, BRA 1871 1,0 3 0,91 0,09 15 1 2030 1905
22 Ellen Giese, BRA 1870 0,5 2 0,36 0,14 15 2 2129 1753
23 Virginia Reis, BRA 1862 0,5 2 0,38 0,12 15 2 2119
24 Aristides Orlandi Neto, BRA 1809 1,0 3 0,88 0,12 30 4 1982 1857
25 Marcos Diaz, BRA 1773 0,0 3 0,86 -0,86 15 -13 1949 1149
26 Marcela Andreia, BRA 1402 0,0 2 0,16 -0,16 30 -5 1802
27 Claudio Oliveira da Silva, BRA 0 0,0 2 30 2120
28 Paulo Roberto Tinoco Goulart, BRA 0 0,5 2 30 1875

2ª Taça David Borensztajn – Classificação após rodada 3 – Lideram com 100% MI Berardino e MF Teixeira

Postado em 23 de junho de 2013 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

Apenas 2 jogadores atingiram 100% dos pontos após as três primeiras rodadas da 2ª Taça David Borensztajn:  MI Diego Berardino e MF Ricardo Teixeira.

Abaixo a CLASSIFICAÇÃO:

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts vict
1 4 FM Ricardo Teixeira 2227 BRA 3 3
2 1 IM Diego Berardino 2499 BRA 3 3
3 2 IM Luis Rodi 2358 ARG 2½ 2
4 5 FM Alberto Mascarenhas 2220 BRA 2½ 2
5 13 Tadeu Santos 2077 BRA 2½ 2
6 8 Luiz Manzi 2133 BRA 2 2
7 7 Jose Jorge 2180 BRA 2 2
8 12 Angelo Bil 2107 BRA 2 2
9 9 FM Hilton Rios 2131 BRA 2 2
10 17 NM Jorge Antonio Chaves 2040 BRA 2 2
11 11 NM Marco Maia 2116 BRA 1½ 1
12 19 Jose Ferreira 1897 BRA 1½ 1
23 Virginia Reis 1862 BRA 1½ 1
14 18 Francesco Noseda 1931 ITA 1½ 1
15 15 Jose Chauca 2057 PER 1½ 1
16 22 Ellen Giese 1870 BRA 1½ 1
17 20 David Rabello 1880 BRA 1½ 1
18 10 FM Jose Eduardo Maia 2127 BRA 1½ 1
19 16 Nei Jorge Rodrigues 2050 BRA 1 1
20 21 NM David Borensztajn 1871 BRA 1 1
21 24 Aristides Orlandi Neto 1809 BRA 1 1
22 27 Claudio Oliveira da Silva 0 BRA 1 0
23 6 CM Raimondo Bottari 2182 ITA 1 0
24 26 Marcela Andreia 1402 BRA 1 0
25 28 Paulo Roberto Tinoco Goulart 0 BRA ½ 0
26 14 Clovis Viana Almeida Junior 2076 BRA 0 0
27 25 Marcos Diaz 1773 BRA 0 0
28 3 NM Carlos Evanir 2246 BRA 0 0

2ª Taça David Borensztajn – resultado final rodada 3

Postado em 23 de junho de 2013 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

 

Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 IM Diego Berardino 2   1 – 0 2 Luiz Manzi 8
2 5 FM Alberto Mascarenhas 2  .5 – .5 2 IM Luis Rodi 2
3 7 Jose Jorge 2    0 – 1 2 FM Ricardo Teixeira 4
4 13 Tadeu Santos 1½   1 – 0 1½ Jose Ferreira 19
5 17 NM Jorge Antonio Chaves 1   1 – 0 1 CM Raimondo Bottari 6
6 9 FM Hilton Rios 1   1 – 0 1 Nei Jorge Rodrigues 16
7 11 NM Marco Maia 1  .5 – .5 1 Francesco Noseda 18
8 27 Claudio Oliveira da Silva 1   0 – 1 1 Angelo Bil 12
9 15 Jose Chauca 1  .5 – .5 1 Virginia Reis 23
10 21 NM David Borensztajn 1   0 – 1 ½ David Rabello 20
11 28 Paulo Roberto Tinoco Goulart ½   0 – 1 ½ Ellen Giese 22
12 10 FM Jose Eduardo Maia ½   1 – 0 0 Clovis Viana Almeida Junior 14
13 25 Marcos Diaz 0   0 – 1 0 Aristides Orlandi Neto 24
26 Marcela Andreia 0   1  –  – Descanso

 

2ª Taça David Borensztajn – resultado final rodada 2

Postado em 23 de junho de 2013 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

O MF José Eduardo Maia manteve contato com a organização e informou que contornou o problema que o impediu de jogar a primeira rodada e que impediria a sua participação no restante do torneio.

Assim, a organização providenciou o REEMPARCEIRAMENTO da SEGUNDA RODADA que segue:

Me. SNo.   Nombre Pts Res. Pts   Nombre SNo.
1 12   Angelo Bil 1    0 – 1 1 IM Diego Berardino 1
2 2 IM Luis Rodi 1    1 – 0 1 FM Hilton Rios 9
3 4 FM Ricardo Teixeira 1    1 – 0 1 NM Marco Maia 11
4 16   Nei Jorge Rodrigues 1    0 – 1 1 FM Alberto Mascarenhas 5
5 23   Virginia Reis 1    0 – 1 1   Jose Jorge 7
6 8   Luiz Manzi 1    1 – 0  1   Claudio Oliveira da Silva 27
7 6 CM Raimondo Bottari ½   .5 – .5 1   Tadeu Santos 13
8 3 NM Carlos Evanir 0    –   + ½   Jose Ferreira 19
9 22   Ellen Giese 0   .5 – .5 0 FM Jose Eduardo Maia 10
10 14   Clovis Viana Almeida Junior 0   0 – 1 0 NM David Borensztajn 21
11 24   Aristides Orlandi Neto 0   0 – 1 0   Jose Chauca 15
12 26   Marcela Andreia 0   0 – 1 0 NM Jorge Antonio Chaves 17
13 18   Francesco Noseda 0   1 – 0 0   Marcos Diaz 25
14 20   David Rabello 0   .5 – .5 0   Paulo Roberto Tinoco Goulart 28

 

ABAIXO o emparceiramento antigo:

Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 9 FM Hilton Rios 1 1 IM Diego Berardino 1
2 2 IM Luis Rodi 1 1 NM Marco Maia 11
3 4 FM Ricardo Teixeira 1 1 Tadeu Santos 13
4 12 Angelo Bil 1 1 FM Alberto Mascarenhas 5
5 16 Nei Jorge Rodrigues 1 1 Jose Jorge 7
6 8 Luiz Manzi 1 1 Claudio Oliveira da Silva 27
7 6 CM Raimondo Bottari ½ 1 Virginia Reis 23
8 14 Clovis Viana Almeida Junior 0 ½ Jose Ferreira 19
9 22 Ellen Giese 0 0 NM Carlos Evanir 3
10 24 Aristides Orlandi Neto 0 0 Jose Chauca 15
11 26 Marcela Andreia 0 0 NM Jorge Antonio Chaves 17
12 18 Francesco Noseda 0 0 NM David Borensztajn 21
13 20 David Rabello 0 0 Marcos Diaz 25
28 Paulo Roberto Tinoco Goulart 0 Descanso

 

Classificação após RODADA 1

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts vict
1 2 IM Luis Rodi 2358 ARG 1 1
4 FM Ricardo Teixeira 2227 BRA 1 1
8 Luiz Manzi 2133 BRA 1 1
12 Angelo Bil 2107 BRA 1 1
5 1 IM Diego Berardino 2499 BRA 1 1
5 FM Alberto Mascarenhas 2220 BRA 1 1
7 Jose Jorge 2180 BRA 1 1
9 FM Hilton Rios 2131 BRA 1 1
11 NM Marco Maia 2116 BRA 1 1
13 Tadeu Santos 2077 BRA 1 1
16 Nei Jorge Rodrigues 2050 BRA 1 1
23 Virginia Reis 1862 BRA 1 1
13 27 Claudio Oliveira da Silva 0 BRA 1 0
14 6 CM Raimondo Bottari 2182 ITA ½ 0
15 19 Jose Ferreira 1897 BRA ½ 0
16 14 Clovis Viana Almeida Junior 2076 BRA 0 0
18 Francesco Noseda 1931 ITA 0 0
20 David Rabello 1880 BRA 0 0
22 Ellen Giese 1870 BRA 0 0
24 Aristides Orlandi Neto 1809 BRA 0 0
26 Marcela Andreia 1402 BRA 0 0
22 3 NM Carlos Evanir 2246 BRA 0 0
10 FM Jose Eduardo Maia 2127 BRA 0 0
15 Jose Chauca 2057 PER 0 0
17 NM Jorge Antonio Chaves 2040 BRA 0 0
21 NM David Borensztajn 1871 BRA 0 0
25 Marcos Diaz 1773 BRA 0 0
28 Paulo Roberto Tinoco Goulart 0 BRA 0 0

2ª Taça David Borensztajn – resultado final 1ª rodada

Postado em 22 de junho de 2013 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

O emparceiramento da PRIMEIRA RODADA da 2ª Taça David Borensztajn, que será jogada neste sábado às 15h30min, terá os seguintes confrontos:

1. Ronda a 2013/06/22 às 15h30min
Tab. Nº. Nome Rtg Pts. Resultado Pts. Nome Rtg Nº.
1 1 IM Diego Berardino 2499 0     1  –  0 0 Clovis Viana Almeida Junior 2076 14
2 15 Jose Chauca 2057 0     0  –  1 0 IM Luis Rodi 2358 2
3 3 NM Carlos Evanir 2246 0      –  + 0 Nei Jorge Rodrigues 2050 16
4 17 NM Jorge Antonio Chaves 2040 0     0  –  1 0 FM Ricardo Teixeira 2227 4
5 5 FM Alberto Mascarenhas 2220 0     1  –  0 0 Francesco Noseda 1931 18
6 19 Jose Ferreira 1897 0   1/2 – 1/2 0 CM Raimondo Bottari 2182 6
7 7 Jose Jorge 2180 0     1  –  0 0 David Rabello 1880 20
8 21 NM David Borensztajn 1871 0     0  –  1 0 Luiz Manzi 2133 8
9 9 FM Hilton Rios 2131 0     1  –  0 0 Ellen Giese 1870 22
10 23 Virginia Reis 1862 0      +  – 0 FM Jose Eduardo Maia 2127 10
11 11 NM Marco Maia 2116 0     1  –  0 0 Aristides Orlandi Neto 1809 24
12 25 Marcos Diaz 1773 0     0  –  1 0 Angelo Bil 2107 12
13 13 Tadeu Santos 2077 0     1  –  0 0 Marcela Andreia 1402 26
14 27 Claudio Oliveira da Silva 0 0 1 bye
15 28 Paulo Roberto Tinoco Goulart 0 0 0 não emparceirado

LISTA DOS PARTICIPANTES

Ranking inicial
Nº. Nome FED Elo
1 IM Diego Berardino BRA 2499
2 IM Luis Rodi ARG 2358
3 NM Carlos Evanir BRA 2246
4 FM Ricardo Teixeira BRA 2227
5 FM Alberto Mascarenhas BRA 2220
6 CM Raimondo Bottari ITA 2182
7 Jose Jorge BRA 2180
8 Luiz Manzi BRA 2133
9 FM Hilton Rios BRA 2131
10 FM Jose Eduardo Maia BRA 2127
11 NM Marco Maia BRA 2116
12 Angelo Bil BRA 2107
13 Tadeu Santos BRA 2077
14 Clovis Viana Almeida Junior BRA 2076
15 Jose Chauca PER 2057
16 Nei Jorge Rodrigues BRA 2050
17 NM Jorge Antonio Chaves BRA 2040
18 Francesco Noseda ITA 1931
19 Jose Ferreira BRA 1897
20 David Rabello BRA 1880
21 NM David Borensztajn BRA 1871
22 Ellen Giese BRA 1870
23 Virginia Reis BRA 1862
24 Aristides Orlandi Neto BRA 1809
25 Marcos Diaz BRA 1773
26 Marcela Andreia BRA 1402
27 Claudio Oliveira da Silva BRA 0
28 Paulo Roberto Tinoco Goulart BRA 0

Estrutura do Site

  • Contato
  • Fique Sócio
    • Como se Associar?
    • Mega Promoção de Anuidade
    • Direitos e Deveres dos Sócios
    • Conta Bancária e PIX
    • Nosso Quadro Social
  • Quem Somos?
    • Diretoria Atual
    • Nossa História
    • História em Fotos
    • Conquistas
    • Clube antigo
    • Estatuto
  • Calendário
    • Torneios
    • Circuito Trovão 2020
    • Circuito Rápido 2020
    • Circuito Clássico 2020
