No sábado dia 24 de julho aconteceu na ALEX o torneio Rápido de Julho, quarta etapa do Circuito Rápido ALEX 2015.
O torneio reuniu dezesseis enxadristas, sendo um da classe Mestre, cinco da classe “A”, quatro da classe “B” e seis da classe “C”. Três enxadristas eram veteranos com 60 anos ou mais. Nove participantes eram associados à ALEX, três não tinham clube, dois eram federados pelo Clube Municipal, um pelo Tijuca Tênis Clube e um pela Associação Ducaxiense de Xadrez.
Com 5,5 pontos em 6 rodadas, o Campeão Geral foi Renato Werner, do Clube Municipal, que confirmou seu favoritismo em termos de rating (2125). Com esse resultado, Renato somou 7 pontos aos 20 que já possuía e ampliou para 27 pontos sua vantagem na liderança do Circuito Rápido ALEX 2015.
O combativo enxadrista sênior Carlos Alves Rolim, da ALEX, conquistou o mini diploma de Vice Campeão Geral com 4,5 pontos. Somando 6 pontos aos 2 que já possuía no Circuíto Rápido ALEX, Rolim saltou para a quinta colocação.
Em Terceiro Lugar ficou o enxadristas veterano Juarez Lima, também da ALEX, que fez 4 pontos e obteve o melhor critério de desempate dentre os demais atletas que fizeram essa mesma pontuação. Juarez somou 5 pontos aos 11 que já possuía no Circuito Rápido ALEX e ampliou sua vantagem na segunda classificação.
O Campeão Classe “B” do Rápido de Julho foi Tarcísio Leite, do Clube Municipal, com 3 pontos. O Campeão Classe “C” foi o recém filiado à ALEX Eduardo Farias, que também fez 3 pontos no torneio mas obteve menor critério de desempate.
O Campeão Alexano foi Antonio Padua, com 4 pontos e, como não há acúmulo de classificação, o Campeão Veterano ficou para Hemann Mathow, com 2,5 pontos no torneio.
Classificação Fotográfica
A Foto Histórica!
Tabela de Classificação
Class. | Nº | Nome | Rating | FED | Clube | Idade | Classe | Pts | CD | BM | BT | NV | SB | Performance | Pontos no Circuito |
1 | 1 | Renato Werner | 2125 | BRA | CMUN | M | 5½ | 0 | 19½ | 22½ | 5 | 20,25 | 2287 | 7 | |
2 | 6 | Carlos Alves Rolim | 1921 | BRA | AABB | S80 | A | 4½ | 0 | 19 | 21 | 4 | 14,25 | 1999 | 6 |
3 | 4 | Juarez Lima | 1974 | BRA | ALEX | S60 | A | 4 | 0 | 20½ | 20½ | 4 | 10,50 | 1858 | 5 |
4 | 3 | André Kemper | 1984 | BRA | TTC | A | 4 | 0 | 18½ | 20½ | 4 | 12,00 | 1874 | 4 | |
5 | 5 | Antonio Padua | 1926 | BRA | ALEX | A | 4 | 0 | 17½ | 18½ | 4 | 9,00 | 1710 | 3 | |
6 | 9 | Tarcísio Leite | 1697 | BRA | CMUN | B | 3 | 0 | 20 | 22 | 3 | 8,00 | 1631 | 2 | |
7 | 7 | Leo Ramos Simões | 1811 | BRA | ALEX | B | 3 | 0 | 19½ | 22½ | 3 | 10,00 | 1727 | 1 | |
8 | 10 | Diógenes de Souza | 1615 | BRA | SC | B | 3 | 0 | 16½ | 17½ | 3 | 6,50 | 1621 | 0 | |
9 | 15 | Eduardo Farias | 0 | BRA | ALEX | C | 3 | 0 | 14½ | 14½ | 3 | 5,00 | 1451 | 0 | |
10 | 11 | Leandro Espínola | 1582 | BRA | ADUX | C | 3 | 0 | 13 | 13 | 3 | 3,00 | 1299 | 0 | |
11 | 2 | Álvaro Frota | 2057 | BRA | ALEX | A | 2½ | ½ | 17 | 17 | 2 | 3,50 | 1482 | 0 | |
12 | 8 | Hermann Mathow | 1714 | BRA | ALEX | S60 | B | 2½ | ½ | 15½ | 16½ | 2 | 5,75 | 1520 | 0 |
13 | 16 | Antonio Marcos | 0 | ESP | ALEX | C | 2 | 1 | 17 | 19 | 2 | 5,00 | 1409 | 0 | |
14 | 14 | Luiz Octávio Costa | 0 | BRA | SC | C | 2 | 0 | 13 | 13 | 2 | 1,00 | 1321 | 0 | |
15 | 13 | Vinícius Barbosa | 0 | BRA | SC | C | 1 | 0 | 15½ | 15½ | 1 | 0,00 | 1200 | 0 | |
16 | 12 | Rodrigo Alves Vieira | 0 | BRA | ALEX | C | 0 | 0 | 14½ | 15½ | 0 | 0,00 | 636 | 0 |
Tabela de Classificação do Circuito Rápido ALEX 2015 após sua quarta etapa.
Classificação | Nome | Rating | FED | Clube | Classe | Idade | Abril | Maio | Junho | Julho | Pontos | Participações |
1 | Renato Werner | 2125 | BRA | CMUN | M | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | 4 | |
2 | Juarez Lima | 1974 | BRA | ALEX | A | S60 | 6 | 6 | 1 | 5 | 18 | 4 |
3 | Leo Ramos Simões | 1810 | BRA | ALEX | B | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | |
4 | Álvaro Frota | 2057 | BRA | ALEX | A | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | |
5 | Carlos Alves Rolim | 1921 | BRA | AABB | A | S80 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 |
6 | Fernando Madeu | 2015 | BRA | TTC | A | 3 | 4 | 7 | 2 | |||
7 | Iago Henrique Souza | 2053 | BRA | CXP | A | 7 | 7 | 1 | ||||
8 | Sérgio Patrício de Oliveira | 1771 | BRA | TTC | B | 0 | 5 | 5 | 2 | |||
9/10 | André Kemper | 1984 | BRA | TTC | A | 4 | 4 | 1 | ||||
9/10 | Juan Pablo Beserra | 1956 | BRA | JTC | A | 4 | 4 | 1 | ||||
11 | Tarcisio Leite | 1697 | BRA | CMUN | B | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
12 | Estevão Luís Soares | 2025 | BRA | TTC | A | 3 | 0 | 3 | 2 | |||
13 | Antonio Padua | 1926 | BRA | ALEX | A | 3 | 3 | 1 | ||||
14/15 | Ivanilson Silva | 1825 | BRA | ReinoCaissa | B | 2 | 2 | 1 | ||||
14/15 | Oscar Solano Rueda | 0 | COL | SemClube | C | 2 | 2 | 1 | ||||
16 | Leandro da Silva Espinola | 1582 | BRA | ADUX | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
17/22 | Eduardo Ribeiro Gomes | 1562 | BRA | ALEX | B | S60 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
17/22 | Hermann Mathow | 1714 | BRA | ALEX | B | S60 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
17/22 | José Claide Barros | 1600 | BRA | ALEX | B | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
17/22 | Luiz Alberto da Luz | 1534 | BRA | ALEX | C | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
17/22 | Oscar Weibul | 0 | BRA | ALEX | C | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
17/22 | Rodrigo Alves Vieira | 0 | BRA | ALEX | C | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
23/35 | Antonio Marcos Piñón | 0 | ESP | ALEX | C | 0 | 0 | 1 | ||||
23/35 | Daniel Faria | 1402 | BRA | ALEX | C | 0 | 0 | 1 | ||||
23/35 | David Rabello | 1809 | BRA | HSCER | B | 0 | 0 | 1 | ||||
23/35 | Diógenes de Souza | 1615 | BRA | SC | B | 0 | 0 | 1 | ||||
23/35 | Diógenes Labre | 1693 | BRA | ALEX | B | 0 | 0 | 1 | ||||
23/35 | Eduardo Farias | 0 | BRA | ALEX | C | 0 | 0 | 1 | ||||
23/35 | Jeferson Menezes | 1482 | BRA | ALEX | C | 0 | 0 | 1 | ||||
23/35 | Jonatan Rodrigues Silva | 1520 | BRA | ADUX | C | 0 | 0 | 1 | ||||
23/35 | Luiz Octávio Costa | 0 | BRA | SC | C | 0 | 0 | 1 | ||||
23/35 | Luiz Sérgio Tiomno | 1663 | BRA | AABB | B | S60 | 0 | 0 | 1 | |||
23/35 | Mario Henrique Ciraudo | 1913 | BRA | HXCER | A | 0 | 0 | 1 | ||||
23/35 | Paulo Adriano Matozo | 2019 | BRA | SemClube | A | 0 | 0 | 1 | ||||
23/35 | Vinícius Barbosa | 0 | BRA | SC | C | 0 | 0 | 1 |
Regulamento do Circuito Rápido
Detalhes no Chess Results
Esses torneio são muito bons, o legal mesmo é que geral sabe jogar, e é presencial, com isso todos se divertem….
Obrigado pela oportunidade Alvaro.
Abraços
Sou eu quem agradeço, em nome de todo o clube, pela sua participação, Vinícius!