Em 20 de fevereiro aconteceu na ALEX o Rápido Fide de Fevereiro, torneio válido para a formação e movimentação de Rating FIDE Rápido e segunda etapa do Circuito Rápido ALEX 2016.
O Grande Campeão foi o alexano Sérgio Murilo, com 4,5 pontos em 5 possíveis!
O Vice Campeão foi Marco Aurélio Ferreira Maia, do Clube de Xadrez Guanabara, com 4,0 pontos e melhor desempate.
Em Terceiro Lugar ficou Estevão Luiz Sores, do Tijuca Tênis Clube, também com 4,0 pontos.
O alexano Juarez Lima, igualmente com 4,0 pontos, foi o Campeão Veterano!
Gianluca Jório Almeida, do Tijuca Tênis Clube, também fez 4,0 pontos mas pior desempate e ficou em quint lugar, tendo recebido por isso a Mensão Honrosa do torneio.
O Mestre FIDE Hilton Rios não foi muito bem no torneio, além de não ter podido jogar a primeira rodada, fazendo 3,0 pontos em 6 possíveis. Com esse resultado, entretanto, consagrou-se Campeão Alexano!
O Campeão Classe “B” foi Arnaldo Leite Mesquita, do Clube Municipal.
O Campeão Classe “C” foi Allan Siqueira, sem clube.
Classificação do Circuito Rápido após a Segunda Etapa!
Após a segunda etapa, Marco Aurélio Maia assumiu a liderança do Circuito Rápido!
Em segundo lugar vem Juarez Lima.
Em terceiro lugar vem Leo Ramos Simões
As demais classificações do circuito podem ser vistas aqui.
Instantâneos da Competição
Tabela de Classificação
Class | Nº | T | S | Nome | Rating | FED | Clube | Idade | Classe | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | SB | Performance |
1 | 20 | Sergio Murilo | 1800 | BRA | ALEX | A | 4½ | 0 | 13½ | 15½ | 4 | 14,25 | 2387 | |||
2 | 3 | NM | Marco Aurelio Maia | 2092 | BRA | CXG | A | 4 | 0 | 15½ | 16½ | 4 | 12,00 | 2129 | ||
3 | 7 | Estevao Luiz Soares | 2016 | BRA | TTC | A | 4 | 0 | 12½ | 14½ | 4 | 10,00 | 1999 | |||
4 | 13 | Juarez Lima | 1881 | BRA | ALEX | S60 | A | 4 | 0 | 12 | 14 | 4 | 10,00 | 2018 | ||
5 | 9 | Gianluca Jorio Almeida | 1959 | BRA | TTC | U18 | A | 4 | 0 | 11½ | 13 | 4 | 9,00 | 2192 | ||
6 | 2 | Rodrigo Medeiros Zacarias | 2110 | BRA | CMUN | M | 3 | 0 | 14 | 17 | 3 | 9,00 | 2026 | |||
7 | 1 | FM | Hilton Rios | 2180 | BRA | ALEX | M | 3 | 0 | 13 | 15½ | 3 | 8,50 | 2094 | ||
8 | 4 | Iago Henrique Souza | 2083 | BRA | AFLUX | A | 3 | 0 | 13 | 15 | 3 | 7,00 | 1909 | |||
9 | 5 | Leo Ramos Simoes | 2051 | BRA | ALEX | A | 3 | 0 | 12½ | 12½ | 3 | 5,50 | 1941 | |||
10 | 16 | Arnaldo Leite Mesquita | 1712 | BRA | CMUN | B | 3 | 0 | 11½ | 12½ | 3 | 6,00 | 1707 | |||
11 | 11 | Andre Kemper | 1898 | BRA | TTC | A | 3 | 0 | 10½ | 12½ | 3 | 6,00 | 1850 | |||
12 | 10 | Francesco Noseda | 1945 | ITA | CXG | A | 3 | 0 | 10½ | 11½ | 3 | 5,00 | 1365 | |||
13 | 15 | Marcos Luciano Pereira | 1737 | BRA | CMUN | A | 3 | 0 | 10 | 11 | 3 | 5,00 | 1659 | |||
14 | 27 | Diógenes Negreiros | 0 | BRA | TTC | B | 3 | 0 | 7½ | 7½ | 3 | 3,00 | 1650 | |||
15 | 6 | Claudio Henrique Leite | 2036 | BRA | CMUN | A | 2½ | 0 | 13 | 14½ | 2 | 5,75 | 1766 | |||
16 | 21 | Flávio Almeida | 1800 | BRA | ALEX | B | 2 | 0 | 12 | 13½ | 2 | 3,50 | 1471 | |||
17 | 12 | Allan Siqueira | 1887 | BRA | SC | C | 2 | 0 | 12 | 13 | 2 | 3,00 | 1479 | |||
22 | F | Jessica Hubner | 1800 | BRA | TTC | B | 2 | 0 | 12 | 13 | 2 | 3,00 | 1586 | |||
19 | 18 | Claide Teixeira Barros | 1666 | BRA | ALEX | B | 2 | 0 | 11½ | 12½ | 2 | 2,50 | 1510 | |||
20 | 23 | Antonio Marcos Piñón | 0 | BRA | ALEX | C | 2 | 0 | 11 | 12 | 2 | 4,00 | 1658 | |||
21 | 24 | Oscar Solano Rueda | 0 | BRA | SC | C | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1,50 | 1620 | |||
22 | 26 | Oscar Weibull | 0 | BRA | ALEX | C | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1,00 | 1666 | |||
23 | 14 | Hermann Mathow | 1801 | BRA | ALEX | S60 | B | 1½ | ½ | 11½ | 12½ | 1 | 3,50 | 1410 | ||
24 | 29 | Paulo Cesar Levy | 0 | BRA | CXRJ | B | 1½ | ½ | 9½ | 11 | 0 | 2,25 | 1229 | |||
25 | 25 | Guilherme Von Calmbach | 0 | BRA | CMUN | S60 | B | 1 | 0 | 10 | 11½ | 1 | 1,50 | 1269 | ||
26 | 17 | Tarcisio Leite | 1695 | BRA | CMUN | B | 1 | 0 | 9½ | 9½ | 1 | 0,00 | 1254 | |||
27 | 28 | Rômulo Roberto de Souza | 0 | BRA | ALEX | C | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1,00 | 1147 | |||
28 | 8 | Carlos Alves Rolim | 2015 | BRA | ALEX | S60 | A | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0,00 | |||
29 | 19 | Henrique Mangini | 1579 | BRA | TTC | S60 | C | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0,00 | 549 |
Regulamento do Circuito Rápido ALEX 2016
Todos os detalhes do torneio no Chess Results