Às 19:00 horas da terça feira dia 8 de março terá início o Torneio Interno de Outono.
Todos os sócios e amigos da ALEX estão convidados, sejam ou não federados à FEXERJ.
Será a primeira etapa do Circuito Clássico ALEX 2016.
Válido para formação e movimentação de Rating FEXERJ.
O diretor do torneio é Álvaro Frota e o árbitro será Antônio Elias.
O controle de tempo será de 1 hora para cada jogador, mais 30 segundos de bônus por lance.
Serão disputadas seis rodadas emparceiradas pelo sistema Suíço, iniciando-se sempre às 19:00 horas das terças feiras:
- 1ª rodada: dia 8 de março;
- 2ª rodada: dia 15 de março;
- 3ª rodada: dia 22 de março;
- 4ª rodada: dia 29 de março;
- 5ª rodada: dia 5 de abril;
- 6ª rodada: dia 12 de abril.
A taxa de inscrição é de 40 reais, a qual poderá ser paga na noite de início do torneio.
Sócios da ALEX em dia com suas obrigações são isentos.
Pessoas com 60 anos ou mais, jovens com 14 anos ou menos e portadores de necessidades especiais pagam meia taxa.
O prêmio será um livro de Xadrez para o Campeão Geral.
Serão conferidos mini diplomas para:
- Campeão Geral;
- Vice Campeão Geral;
- Terceiro Colocado Geral;
- Campeão Classe “B”;
- Campeão Classe “C”;
- Campeão Veterano (60 anos ou mais);
- Campeão Alexano;
- Campeão Jovem (18 anos ou menos); e
- Campeã Feminina.
As inscrições estarão abertas até o início da primeira rodada.
Mas a organização solicita a todos que se inscrevam com antecipação, enviando e-mail para contato@alex.org.br!
Sucesso absoluto: plantel de 27 enxadristas!
Nº | Nome | Rating | FED | Clube | Idade | Classe |
1 | Leo Ramos Simões | 2051 | BRA | ALEX | A | |
2 | Estevão Luiz Soares | 2023 | BRA | TTC | A | |
3 | Álvaro Frota | 2007 | BRA | ALEX | A | |
4 | Fernando Madeu | 2006 | BRA | TTC | S60 | A |
5 | Francesco Noseda | 1998 | ITA | CXG | A | |
6 | Sérgio Murilo | 1994 | BRA | ALEX | A | |
7 | André Kemper | 1984 | BRA | TTC | A | |
8 | Juarez Lima | 1972 | BRA | ALEX | S60 | A |
9 | Erick Maia | 1942 | BRA | CXRJ | A | |
10 | Carlos Alves Rolim | 1908 | BRA | ALEX | S60 | A |
11 | Flávio Silva Almeida | 1867 | BRA | ALEX | B | |
12 | David Rabello | 1800 | BRA | HSCER | B | |
13 | Emmanuel Miranda Pereira | 1738 | BRA | ALEX | S60 | B |
14 | Antonio Marcos Piñón | 1715 | BRA | ALEX | B | |
15 | Tarcisio Leite | 1696 | BRA | CMUN | B | |
16 | Luiz Sérgio Tiomno | 1678 | BRA | ALEX | S60 | B |
17 | Irahy Ribeiro de Carvalho | 1634 | BRA | ALEX | S60 | B |
18 | Guilherme Von Calmbach | 1634 | BRA | CMUN | S60 | B |
19 | Diógenes De Souza Negreiros | 1629 | BRA | TTC | B | |
20 | Carlos Henrique Luz da Costa | 1585 | BRA | ALEX | C | |
21 | Paulo Paiva | 1524 | BRA | S C | C | |
22 | Luiz Alberto Da Luz | 1520 | BRA | ALEX | S60 | C |
23 | Oscar Weibull | 1513 | BRA | ALEX | C | |
24 | Daniel Faria | 1477 | BRA | ALEX | C | |
25 | Henrique Mangini | 1367 | BRA | TTC | S60 | C |
26 | Rodrigo Alves Vieira | 10 | BRA | ALEX | C | |
27 | Oscar Solano Rueda | 0 | COL | S C | C |
Todos os detalhes do torneio no Chess Results