1. Ronda a 2013/11/01 às 19h30min
|
Ranking inicial
| Nº. | Nome | FED | Elo | |
| 1 | Rodrigues Nei Jorge | BRA | 2051 | |
| 2 | Farias Jose Carlos Mesquita | BRA | 2019 | |
| 3 | Deus Filho Joaquim de | BRA | 2013 | |
| 4 | Saraiva Alexandre Pacheco | BRA | 1995 | |
| 5 | Noseda Francesco | BRA | 1978 | |
| 6 | Barbosa Luiz Francisco da Silva | BRA | 1949 | |
| 7 | Pinto Neto Antonio de Padua | BRA | 1920 | |
| 8 | Pereira Marcos Luciano | BRA | 1901 | |
| 9 | Giese Ellen Cristine | BRA | 1886 | |
| 10 | Rabello David Sousa | BRA | 1880 | |
| 11 | NM | Borensztajn David | BRA | 1869 |
| 12 | Vilalba Ricardo Pereira | BRA | 1868 | |
| 13 | Mathow Hermann Tomas Mateo | BRA | 1853 | |
| 14 | Machado Wallace Fernandes | BRA | 1825 | |
| 15 | Batista Andre Kemper | BRA | 1818 | |
| 16 | Morais Wagner Soares De | BRA | 1803 | |
| 17 | Nobre Jailson Altair Barbosa | BRA | 1784 | |
| 18 | Diaz Marcos | BRA | 1753 | |
| 19 | Leite Tarcisio Dantas Frota | BRA | 1673 | |
| 20 | Juarez Antonio A de Castro Lima | BRA | 0 | |
| 21 | Rafael Alves da Silva Graciano | BRA | 0 | |
| 22 | Renato Werner Rodrigues Nunes | BRA | 0 |
