O Torneio Interno de Verão de 2015 iniciou-se na terça feira dia 3 de março com 23 participantes e terminou cinco terças feiras depois, dia 31 de março de 2015.
O Campeão Geral foi Frederico Argolo.
O Vice-Campeão Geral foi Sérgio Murilo.
O torneio fez parte do Circuíto Clássico 2015 da ALEX!
Plantel:
Os seguintes enxadristas se inscreveram no Torneio Interno de Verão:
Nº | Título | Nome | Rating | FED | Clube |
1 | FM | Hilton Rios Filho | 2209 | BRA | ALEX |
2 | Álvaro Frota | 2061 | BRA | ALEX | |
3 | Fernando Madeu | 2011 | BRA | TTC | |
4 | José Carlos Mesquita | 1997 | BRA | ALEX | |
5 | Juarez de Castro Lima | 1978 | BRA | ALEX | |
6 | Sérgio Murilo | 1972 | BRA | ALEX | |
7 | Carlos Alves Rolim | 1934 | BRA | AABB | |
8 | Antonio Pádua | 1925 | BRA | ALEX | |
9 | Almir Souza de Almeida | 1906 | BRA | JTC | |
10 | Léo Ramos Simões | 1896 | BRA | ALEX | |
11 | David Sousa Rabello | 1809 | BRA | HSCER | |
12 | Sérgio Patrício | 1788 | BRA | Sem Clube | |
13 | Eduardo Galvão | 1737 | BRA | TTC | |
14 | Frederico Argolo | 1732 | BRA | ALEX | |
15 | Jadson Paulino | 1716 | BRA | Sem Clube | |
16 | Marcos Diaz | 1664 | BRA | ALEX | |
17 | Irahy Ribeiro Carvalho | 1645 | BRA | CMUN | |
18 | Diógenes de Souza | 1615 | BRA | Semclube | |
19 | Luiz Sérgio Tiomno | 1611 | BRA | AABB | |
20 | Luiz Alberto da Luz | 1507 | BRA | ALEX | |
21 | Fortunato Medeiros | 1382 | BRA | AABB | |
22 | Henrique Mangini | 1332 | BRA | TTC | |
23 | Carlos Alberto Batista | 10 | BRA | ALEX |
O enxadrista Diógenes de Souza adentrou ao torneio a partir da segunda rodada.
Congresso Técnico
O Congresso Técnico foi realizado logo antes da primeira rodada e aprovou sem emendas o Regulamento do Torneio.
Ficou estabelecido que as partidas de Carlos Alves Batista e Fernando Madeu se iniciarão às 19:30 horas.
O pedido foi realizado por motivos profissionais.
Todas as demais partidas se iniciarão às 19:00 horas.
Resultados da Primeira Rodada
A primeira rodada ocorreu em 3 de março de 2015 e seus resultados foram os seguintes:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultado | Pts | Nome | Nº | |
1 | 1 | FM | Hilton Rios Filho | 0,0 | 1 – 0 | 0,0 | Jadson Paulino | 13 |
2 | 14 | Eduardo Galvão Barboza | 0,0 | 0 – 1 | 0,0 | Álvaro Frota | 2 | |
3 | 4 | José Carlos Mesquita Farias | 0,0 | 0 – 1 | 0,0 | Frederico Argolo | 15 | |
4 | 16 | Marcos Diaz | 0,0 | 0 – 1 | 0,0 | Juarez de Castro Lima | 5 | |
5 | 6 | Sérgio Murilo | 0,0 | 1 – 0 | 0,0 | Irahy Ribeiro de Carvalho | 17 | |
6 | 18 | Luiz Sérgio Tiomno | 0,0 | ½ – ½ | 0,0 | Carlos Alves Rolim | 7 | |
7 | 8 | Antonio Pádua | 0,0 | 1 – 0 | 0,0 | Luiz Alberto da Luz | 19 | |
8 | 20 | Fortunato de Medeiros Garcia | 0,0 | 0 – 1 | 0,0 | Almir Souza de Almeida | 9 | |
9 | 10 | Léo Ramos Simiões | 0,0 | 1 – wo | 0,0 | Henrique de Mello Mangini | 21 | |
10 | 22 | Carlos Alberto Batista | 0,0 | 0 – 1 | 0,0 | Sérgio Patrício de Oliveira | 12 |
Fernando Madeu e David Rabello solicitaram o não emparceiramento na primeira rodada tendo, portanto, ficado sem pontos.
Partida Adiada da Primeira Rodada
A partida entre Hilton Rios e Jadson Paulino foi adiada para a segunda feira dia 9 de março às 19:00 horas e teve como resultado a vitória de Hilton Rios.
Resultados da Segunda Rodada:
Como não conseguiu estabelecer contato com o enxadrista Henrique Mangini após seu não comparecimento na primeira rodada, a organização do torneio houve por bem deixá-lo desemparceirado no restante do torneio.
Após a entrada no torneio do enxadrista Diógenes de Souza foi gerado o emparceiramento da segunda rodada, que foi realizada em 10 de março de 2015 com os seguintes resultados:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultados | Pts | Nome | Nº | |
1 | 9 | Almir Souza de Almeida | 1,0 | 0 – 1 | 1,0 | FM | Hilton Rios Filho | 1 |
2 | 2 | Álvaro Frota | 1,0 | 1 – 0 | 1,0 | Antonio Pádua | 8 | |
3 | 5 | Juarez de Castro Lima | 1,0 | 0 – 1 | 1,0 | Léo Ramos Simões | 10 | |
4 | 12 | Sérgio Patrício de Oliveira | 1,0 | 0 – 1 | 1,0 | Sérgio Murilo | 6 | |
5 | 14 | Frederico Argolo | 1,0 | 1 – 0 | 0,5 | Luiz Sérgio Tiomno | 19 | |
6 | 7 | Carlos Alves Rolim | 0,5 | ½ – ½ | 0,0 | José Carlos Mesquita Farias | 4 | |
7 | 18 | Diógenes de Souza | 0,0 | 0 – 1 | 0,0 | Fernando Madeu | 3 | |
8 | 11 | David Sousa Rabello | 0,0 | 1 – 0 | 0,0 | Fortunato de Medeiros Garcia | 21 | |
9 | 17 | Irahy Ribeiro de Carvalho | 0,0 | 0 – 1 | 0,0 | Eduardo Galvão Barboza | 13 | |
10 | 15 | Jadson Paulino | 0,0 | 1 – 0 | 0,0 | Carlos Alberto Batista | 23 | |
11 | 20 | Luiz Alberto da Luz | 0,0 | ½ – ½ | 0,0 | Marcos Diaz | 16 |
A partida entre David Sousa Rabello e Fortunato de Medeiros Garcia foi adiada, a pedido de David e com a gentil concordância de Fortunato, para a quinta feira, dia 12 de março, às 19:00 horas, na sede do Clube, tendo resultado na vitória do primeiro jogador.
Resultados da Terceira Rodada:
A terceira rodada foi realizada em 17 de março de 2015 com o seguintes resultados:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultados | Pts | Nome | Nº | |
1 | 1 | FM | Hilton Rios | 2,0 | 1 – 0 | 2,0 | Frederico Argolo | 14 |
2 | 6 | Sérgio Murilo | 2,0 | 1 – 0 | 2,0 | Álvaro Frota | 2 | |
3 | 10 | Leo Ramos Simões | 2,0 | wo – 1 | 1,0 | Carlos Alves Rolim | 7 | |
4 | 3 | Fernando Madeu | 1,0 | 1 – 0 | 1,0 | David Sousa Rabello | 11 | |
5 | 12 | Sérgio Patrício de Oliveira | 1,0 | 0 – 1 | 1,0 | Juarez de Castro Lima | 5 | |
6 | 8 | Antonio Pádua | 1,0 | wo – 1 | 1,0 | Jadson Paulino | 15 | |
7 | 13 | Eduardo Galvão Barboza | 1,0 | wo – 1 | 1,0 | Almir Souza de Almeida | 9 | |
8 | 4 | José Carlos Mesquita Farias | 0,5 | 1 – 0 | 0,5 | Luiz Alberto da Luz | 20 | |
9 | 16 | Marcos Diaz | 0,5 | 0 – 1 | 0,5 | Luiz Sérgio Tiomno | 19 | |
10 | 23 | Carlos Alberto Batista | 0,0 | 0 – 1 | 0,0 | Irahy Ribeiro de Carvalho | 17 | |
11 | 21 | Fortunato de Medeiros Garcia | 0,0 | wo – 1 | 0,0 | Diógenes de Souza | 18 |
Conforme deliberação do Congresso Técnico do torneio, as partidas Fernando Madeu vs David Souza Rabello e Carlos Alberto Batista vs Irahy Ribeiro de Carvalho se iniciaram pontualmente às 19:30 horas. Todas as demais partidas se iniciaram às 19:05 horas, ou seja, houve um atraso de cinco minutos…
Fortunado de Medeiros Garcia apresentou justificativa para sua ausência, em telefonema à organização do torneio.
O horário da partida adiada Leo Ramos Simões vs Carlos Alves Rolim não pode ser marcado, o que resultou na vitória do segundo por wo.
A partida Hilton Rios vs Frederico Argolo foi adiada para quinta feira, dia 19 de março, às 19:00 horas e teve como resultado a vitória do primeiro jogador.
A partida Antônio Pádua vs Jadson Paulino foi adiada para segunda feira, dia 23 de março, às 19:00 horas e teve como resultado a vitória por wo do segundo jogador. Em e-mail para a organização do torneio, Antônio Pádua justificou sua ausência.
Resultados da Quarta Rodada:
A quarta rodada foi realizada em 24 de março de 2015 com os seguintes resultados:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultados | Pts | Nome | Nº | |
1 | 6 | Sérgio Murilo | 3 | 1 – 0 | 3 | FM | Hilton Rios | 1 |
2 | 2 | Álvaro Frota | 2 | ½ – ½ | 2 | Almir Souza de Almeida | 9 | |
3 | 10 | Leo Ramos Simões | 2 | 0 – 1 | 2 | Fernando Madeu | 3 | |
4 | 5 | Juarez Lima | 2 | 1 – 0 | 2 | Jadson Paulino | 15 | |
5 | 14 | Frederico Argolo | 2 | 1 – 0 | 2 | Carlos Alves Rolim | 7 | |
6 | 19 | Luiz Sérgio Tiomno | 1½ | 0 – 1 | 1½ | José Carlos Mesquita | 4 | |
7 | 8 | Antônio Pádua | 1 | 1 – 0 | 1 | Sérgio Patrício | 12 | |
8 | 17 | Irahy Ribeiro de Carvalho | 1 | 0 – 1 | 1 | David Sousa Rabello | 11 | |
9 | 13 | Eduardo Galvão Barboza | 1 | 1 – 0 | 1 | Diógenes de Souza | 18 | |
10 | 20 | Luiz Alberto da Luz | ½ | 1 – 0 | 0 | Carlos Alberto Batista | 23 | |
21 | Fortunato de Medeiros Garcia | 0 | 1 – – | Bye | ||||
16 | Marcos Diaz | ½ | 0 – – | Não emparceirado |
Classificação após a Quarta Rodada:
Class. | Nº | Nome | Idade | Classe | FED | Rating | Clube | Pts. | CD | BM | BT | NV | SB | Performance | |
1 | 6 | Sérgio Murilo | A | BRA | 1972 | ALEX | 4 | 0 | 6,5 | 7,5 | 4 | 7,5 | 1986 | ||
2 | 1 | FM | Hilton Rios | Mestre | BRA | 2209 | ALEX | 3 | 0 | 9 | 10,5 | 3 | 6,5 | 1862 | |
3 | 14 | Frederico Argolo | B | BRA | 1732 | ALEX | 3 | 0 | 7 | 8,5 | 3 | 5,5 | 1968 | ||
4 | 3 | Fernando Madeu | A | BRA | 2011 | TTC | 3 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5,5 | 1818 | ||
5 | 5 | Juarez Lima | S60 | A | BRA | 1978 | ALEX | 3 | 0 | 4,5 | 5,5 | 3 | 3,5 | 1796 | |
6 | 2 | Álvaro Frota | A | BRA | 2061 | ALEX | 2,5 | 0 | 9 | 11 | 2 | 6 | 1900 | ||
7 | 9 | Almir Souza de Almeida | A | BRA | 1906 | JTC | 2,5 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3,75 | 1884 | ||
8 | 4 | José Carlos Mesquita | A | BRA | 1997 | ALEX | 2,5 | 0 | 6 | 7,5 | 2 | 3,75 | 1711 | ||
9 | 10 | Leo Ramos Simões | B | BRA | 1896 | ALEX | 2 | 0 | 10 | 11,5 | 2 | 4,5 | 0 | ||
10 | 15 | Jadson Paulino | B | BRA | 1716 | SemClube | 2 | 0 | 7,5 | 7,5 | 2 | 1,5 | 1274 | ||
11 | 7 | Carlos Alves Rolim | S80 | A | BRA | 1934 | AABB | 2 | 0 | 7 | 8,5 | 1 | 3,5 | 1655 | |
12 | 11 | David Sousa Rabello | B | BRA | 1809 | HSCER | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1694 | ||
13 | 8 | Antônio Pádua | A | BRA | 1925 | ALEX | 2 | 0 | 6,5 | 7,5 | 2 | 2,5 | 1800 | ||
14 | 13 | Eduardo Galvão Barboza | U18 | B | BRA | 1737 | TTC | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1789 | |
15 | 19 | Luiz Sérgio Tiomno | S60 | B | BRA | 1611 | AABB | 1,5 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1,75 | 1745 | |
16 | 20 | Luiz Alberto da Luz | S60 | C | BRA | 1507 | ALEX | 1,5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0,5 | 1312 | |
17 | 12 | Sérgio Patrício | B | BRA | 1788 | SemClube | 1 | 0 | 9,5 | 9,5 | 1 | 0 | 1278 | ||
18 | 17 | Irahy Ribeiro de Carvalho | S80 | B | BRA | 1645 | CMUN | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1189 | |
19 | 18 | Diógenes de Souza | C | BRA | 1615 | SemClube | 1 | 0 | 8,5 | 9 | 1 | 0,5 | 0 | ||
20 | 21 | Fortunato Garcia | S80 | C | BRA | 1382 | AABB | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 16 | Marcos Diaz | B | BRA | 1664 | ALEX | 0,5 | 0 | 6 | 7,5 | 0 | 0,75 | 1426 | ||
22 | 22 | Carlos Alberto Batista | C | BRA | 10 | ALEX | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 864 |
CD = Confronto direto. Se dois enxadristas estão empatados na classificação, o confronto direto é o resultado da partida entre eles, se esta tiver ocorrido. No caso de mais de dois enxadristas estarem empatados, esse critério de desempate só vale se todos jogaram contra todos, sendo igual ao número de pontos que cada um somou no caso disso ter acontecido.
BM = Buchholz com corte do pior resultado: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio, com exceção daquele que obteve o pior resultado. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar e o corte do pior resultado visa eliminar elementos fortuitos tais como, por exemplo, o enxadrista ter enfrentado alguém que posteriormente abandonou o torneio.
BT = Buchholz total: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar.
NV = Número de vitórias;
SB = Sonneborn-Berger: É a soma dos pontos dos adversários que o enxadrista venceu mais metade dos pontos dos adversários com os quais empatou, não sendo computado os pontos daqueles para os quais ele perdeu.
Resultados da Quinta Rodada:
A quinta rodada foi realizada dia 31 de março de 2015 com os seguintes resultados:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultados | Pts | Nome | Nº | |
1 | 3 | Fernando Madeu | 3 | 0 – 1 | 4 | Sérgio Murilo | 6 | |
2 | 1 | FM | Hilton Rios | 3 | ½ – ½ | 3 | Juarez Lima | 5 |
3 | 9 | Almir Souza de Almeida | 2½ | 0 – 1 | 3 | Frederico Argolo | 14 | |
4 | 4 | José Carlos Mesquita | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Álvaro Frota | 2 | |
5 | 7 | Carlos Alves Rolim | 2 | 0 – 1 | 2 | Eduardo Galvão Barboza | 13 | |
6 | 11 | David Sousa Rabello | 2 | ½ – ½ | 2 | Antônio Pádua | 8 | |
7 | 15 | Jadson Paulino | 2 | wo – 1 | 2 | Leo Ramos Simões | 10 | |
8 | 19 | Luiz Sérgio Tiomno | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Luiz Alberto da Luz | 20 | |
9 | 12 | Sérgio Patrício | 1 | 0 – 1 | 1 | Diógenes de Souza | 18 | |
10 | 21 | Fortunato de Medeiros Garcia | 1 | 0 – 1 | 1 | Irahy Ribeiro de Carvalho | 17 | |
11 | 23 | Carlos Alberto Batista | 0 | 1 – 0 | ½ | Marcos Diaz | 16 |
A partida adiada entre Hilton Rios e Juarez Lima foi jogada na quarta feira, dia 1º de abril e resultou em empate. Por outro lado, Jadson Paulino comunicou à organização que não poderia comparecer na quinta feira, dia 2 de abril às 19:00 horas para jogar sua partida contra Leo Ramos Simões, configurando-se a vitória deste por WO.
Classificação Após a Quinta Rodada:
Class. | Nº | Nome | Rating | FED | Clube | Idade | Classe | Pts. | CD | BT | BM | NV | SB | Performance | |
1 | 6 | Sérgio Murilo | 1972 | BRA | ALEX | A | 5 | 0 | 12 | 13 | 5 | 13 | 2018 | ||
2 | 14 | Frederico Argolo | 1732 | BRA | ALEX | B | 4 | 0 | 10 | 11,5 | 4 | 8 | 1976 | ||
3 | 1 | FM | Hilton Rios | 2209 | BRA | ALEX | Mestre | 3,5 | 0,5 | 14,5 | 16,5 | 3 | 9,75 | 1891 | |
4 | 5 | Juarez Lima | 1978 | BRA | ALEX | S60 | A | 3,5 | 0,5 | 9 | 10 | 3 | 5,75 | 1885 | |
5 | 2 | Álvaro Frota | 2061 | BRA | ALEX | A | 3 | 0 | 14,5 | 16,5 | 2 | 9 | 1922 | ||
6 | 3 | Fernando Madeu | 2011 | BRA | TTC | A | 3 | 0 | 13,5 | 15,5 | 3 | 7,5 | 1853 | ||
7 | 10 | Leo Ramos Simões | 1896 | BRA | ALEX | B | 3 | 0 | 13 | 15 | 3 | 7,5 | 0 | ||
8 | 4 | José Carlos Mesquita | 1997 | BRA | ALEX | A | 3 | 0 | 11 | 12,5 | 2 | 6,25 | 1784 | ||
9 | 13 | Eduardo Galvão Barboza | 1737 | BRA | TTC | U18 | B | 3 | 0 | 10 | 11,5 | 3 | 5,5 | 1844 | |
10 | 9 | Almir Souza de Almeida | 1906 | BRA | JTC | A | 2,5 | 0 | 12,5 | 13,5 | 2 | 4,5 | 1759 | ||
11 | 8 | Antônio Pádua | 1925 | BRA | ALEX | A | 2,5 | 0 | 11,5 | 12,5 | 2 | 5 | 1806 | ||
12 | 11 | David Sousa Rabello | 1809 | BRA | HSCER | B | 2,5 | 0 | 11,5 | 12,5 | 2 | 4,5 | 1756 | ||
13 | 20 | Luiz Alberto da Luz | 1507 | BRA | ALEX | S60 | C | 2,5 | 0 | 8,5 | 9,5 | 2 | 3 | 1441 | |
14 | 7 | Carlos Alves Rolim | 1934 | BRA | AABB | S80 | A | 2 | 0 | 12,5 | 14 | 1 | 4,25 | 1576 | |
15 | 17 | Irahy Ribeiro de Carvalho | 1645 | BRA | CMUN | S80 | B | 2 | 0 | 12,5 | 13,5 | 2 | 2 | 1310 | |
16 | 15 | Jadson Paulino | 1716 | BRA | SemClube | B | 2 | 0 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1274 | ||
17 | 18 | Diógenes de Souza | 1615 | BRA | SemClube | C | 2 | 0 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1720 | ||
18 | 19 | Luiz Sérgio Tiomno | 1611 | BRA | AABB | S60 | B | 1,5 | 0 | 11 | 12 | 1 | 1,75 | 1618 | |
19 | 12 | Sérgio Patrício | 1788 | BRA | SemClube | B | 1 | 0 | 13,5 | 14,5 | 1 | 1 | 1260 | ||
20 | 21 | Fortunato Medeiros Garcia | 1382 | BRA | AABB | S80 | C | 1 | 0 | 9 | 9,5 | 0 | 0,5 | 987 | |
21 | 23 | Carlos Alberto Batista | 10 | BRA | ALEX | C | 1 | 0 | 7,5 | 8,5 | 1 | 1 | 1424 | ||
22 | 16 | Marcos Diaz | 1664 | BRA | ALEX | B | 0,5 | 0 | 9,5 | 10,5 | 0 | 1,25 | 955 |
CD = Confronto direto. Se dois enxadristas estão empatados na classificação, o confronto direto é o resultado da partida entre eles, se esta tiver ocorrido. No caso de mais de dois enxadristas estarem empatados, esse critério de desempate só vale se todos jogaram contra todos, sendo igual ao número de pontos que cada um somou no caso disso ter acontecido.
BM = Buchholz com corte do pior resultado: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio, com exceção daquele que obteve o pior resultado. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar e o corte do pior resultado visa eliminar elementos fortuitos tais como, por exemplo, o enxadrista ter enfrentado alguém que posteriormente abandonou o torneio.
BT = Buchholz total: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar.
NV = Número de vitórias;
SB = Sonneborn-Berger: É a soma dos pontos dos adversários que o enxadrista venceu mais metade dos pontos dos adversários com os quais empatou, não sendo computado os pontos daqueles para os quais ele perdeu.
Resultados da Sexta e Última Rodada:
Mesa | Nº | Nome | Pts | Resultados | Pts | Nome | Nº | |
1 | 14 | Frederico Argolo | 4 | 1 – 0 | 5 | Sérgio Murilo | 6 | |
2 | 2 | Álvaro Frota | 3 | 1 – wo | 3½ | FM | Hilton Rios | 1 |
3 | 5 | Juarez Lima | 3½ | 0 – 1 | 3 | Fernando Madeu | 3 | |
4 | 13 | Eduardo Galvão Barboza | 3 | 1 – 0 | 3 | José Carlos Mesquita | 4 | |
5 | 8 | Antônio Pádua | 2½ | 1 – 0 | 3 | Leo Ramos Simões | 10 | |
6 | 20 | Luiz Alberto da Luz | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Almir Souza de Almeida | 9 | |
7 | 15 | Jadson Paulino | 2 | ½ – ½ | 2½ | David Sousa Rabello | 11 | |
8 | 17 | Irahy Ribeiro de Carvalho | 2 | 0 – 1 | 2 | Carlos Alves Rolim | 7 | |
9 | 18 | Diógenes de Souza | 2 | 0 – 1 | 1½ | Luiz Sérgio Tiomno | 19 | |
10 | 23 | Carlos Alberto Batista | 1 | ½ – ½ | 1 | Fortunato de Medeiros Garcia | 21 | |
11 | 16 | Marcos Diaz | ½ | 0 – 1 | 1 | Sérgio Patrício | 12 |
As partidas da sexta e última rodada foram jogadas na terça feira, dia 7 de abril a partir das 19:00 horas. As partidas de Fernando Madeu e Carlos Alberto Batista se iniciaram às 19:30 horas, conforme deliberação do Congresso Técnico do Torneio.
Classificação Final
Class. | Nº | Nome | Rating | FED | Clube | Idade | Classe | Pts. | CD | BM | BT | NV | SB | Performance | |
1 | 14 | Frederico Argolo | 1732 | BRA | ALEX | B | 5 | 1 | 17,5 | 20,0 | 5 | 16,00 | 1998 | ||
2 | 6 | Sérgio Murilo | 1972 | BRA | ALEX | A | 5 | 0 | 19,0 | 21,0 | 5 | 16,00 | 1968 | ||
3 | 2 | Álvaro Frota | 2061 | BRA | ALEX | A | 4 | 0 | 19,5 | 22,5 | 3 | 14,50 | 1922 | ||
4 | 3 | Fernando Madeu | 2011 | BRA | TTC | A | 4 | 0 | 18,0 | 20,0 | 4 | 11,50 | 1899 | ||
5 | 13 | Eduardo Galvão Barboza | 1737 | BRA | TTC | U18 | B | 4 | 0 | 14,5 | 16,5 | 4 | 9,50 | 1895 | |
6 | 1 | FM | Hilton Rios | 2209 | BRA | ALEX | Mestre | 3,5 | 0 | 21,0 | 23,5 | 3 | 12,25 | 1891 | |
7 | 9 | Almir Souza de Almeida | 1906 | BRA | JTC | A | 3,5 | 0 | 17,5 | 19,0 | 3 | 8,25 | 1778 | ||
8 | 8 | Antônio Pádua | 1925 | BRA | ALEX | A | 3,5 | 0 | 15,5 | 17,5 | 3 | 8,75 | 1842 | ||
9 | 5 | Juarez Lima | 1978 | BRA | ALEX | S60 | A | 3,5 | 0 | 15,5 | 16,5 | 3 | 7,50 | 1896 | |
10 | 10 | Leo Ramos Simões | 1896 | BRA | ALEX | B | 3 | 0 | 19,0 | 21,5 | 3 | 8,50 | 1846 | ||
11 | 4 | José Carlos Mesquita | 1997 | BRA | ALEX | A | 3 | 0 | 18,0 | 20,5 | 2 | 8,00 | 1764 | ||
12 | 7 | Carlos Alves Rolim | 1934 | BRA | AABB | S80 | A | 3 | 0 | 17,5 | 19,5 | 2 | 7,25 | 1672 | |
13 | 11 | David Sousa Rabello | 1809 | BRA | HSCER | B | 3 | 0 | 16,5 | 18,0 | 2 | 6,75 | 1751 | ||
14 | 15 | Jadson Paulino | 1716 | BRA | SemClube | B | 2,5 | 0 | 17,0 | 18,5 | 2 | 5,75 | 1415 | ||
15 | 19 | Luiz Sérgio Tiomno | 1611 | BRA | AABB | S60 | B | 2,5 | 0 | 15,0 | 16,0 | 2 | 4,25 | 1685 | |
16 | 20 | Luiz Alberto da Luz | 1507 | BRA | ALEX | S60 | C | 2,5 | 0 | 14,0 | 15,0 | 2 | 4,50 | 1462 | |
17 | 18 | Diógenes de Souza | 1615 | BRA | SemClube | C | 2 | 0 | 17,0 | 18,5 | 2 | 3,50 | 1594 | ||
18 | 17 | Irahy Ribeiro de Carvalho | 1645 | BRA | CMUN | S80 | B | 2 | 0 | 17,0 | 18,5 | 2 | 3,00 | 1349 | |
19 | 12 | Sérgio Patrício | 1788 | BRA | SemClube | B | 2 | 0 | 16,0 | 17,0 | 2 | 2,50 | 1402 | ||
20 | 21 | Fortunato Medeiros Garcia | 1382 | BRA | AABB | S80 | C | 1,5 | 0,5 | 12,5 | 13,5 | 0 | 1,75 | 1021 | |
21 | 23 | Carlos Alberto Batista | 10 | BRA | ALEX | C | 1,5 | 0,5 | 10,5 | 11,5 | 1 | 1,75 | 1424 | ||
22 | 16 | Marcos Diaz | 1664 | BRA | ALEX | B | 0,5 | 0 | 13,0 | 14,5 | 0 | 1,25 | 1013 | ||
23 | 22 | Henrique de Mello Mangini | 1332 | BRA | TTC | C | 0 | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0,00 | 0 |
CD = Confronto direto. Se dois enxadristas estão empatados na classificação, o confronto direto é o resultado da partida entre eles, se esta tiver ocorrido. No caso de mais de dois enxadristas estarem empatados, esse critério de desempate só vale se todos jogaram contra todos, sendo igual ao número de pontos que cada um somou no caso disso ter acontecido.
BM = Buchholz com corte do pior resultado: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio, com exceção daquele que obteve o pior resultado. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar e o corte do pior resultado visa eliminar elementos fortuitos tais como, por exemplo, o enxadrista ter enfrentado alguém que posteriormente abandonou o torneio.
BT = Buchholz total: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar.
NV = Número de vitórias;
SB = Sonneborn-Berger: É a soma dos pontos dos adversários que o enxadrista venceu mais metade dos pontos dos adversários com os quais empatou, não sendo computado os pontos daqueles para os quais ele perdeu.
Quem Jogou com Quem e Qual Foi o Resultado?
Class. | Nome | Rating | Clube | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pts | ||||||||||||
1 | Frederico Argolo | 1732 | ALEX | 11 | b | 1 | 15 | w | 1 | 6 | b | 0 | 12 | w | 1 | 7 | b | 1 | 2 | w | 1 | 5 |
2 | Sérgio Murilo | 1972 | ALEX | 18 | w | 1 | 19 | b | 1 | 3 | w | 1 | 6 | w | 1 | 4 | b | 1 | 1 | b | 0 | 5 |
3 | Álvaro Frota | 2061 | ALEX | 5 | b | 1 | 8 | w | 1 | 2 | b | 0 | 7 | w | ½ | 11 | b | ½ | 6 | – | + | 4 |
4 | Fernando Madeu | 2011 | TTC | – | – | – | 17 | b | 1 | 13 | w | 1 | 10 | b | 1 | 2 | w | 0 | 9 | b | 1 | 4 |
5 | Eduardo Galvão | 1737 | TTC | 3 | w | 0 | 18 | b | 1 | 7 | – | – | 17 | w | 1 | 12 | b | 1 | 11 | w | 1 | 4 |
6 | Hilton Rios | 2209 | ALEX | 14 | w | 1 | 7 | b | 1 | 1 | w | 1 | 2 | b | 0 | 9 | w | ½ | 3 | – | – | 3½ |
7 | Almir Souza de Almeida | 1906 | JTC | 20 | b | 1 | 6 | w | 0 | 5 | – | + | 3 | b | ½ | 1 | w | 0 | 16 | b | 1 | 3½ |
8 | Antônio Pádua | 1925 | ALEX | 16 | w | 1 | 3 | b | 0 | 14 | – | – | 19 | w | 1 | 13 | b | ½ | 10 | w | 1 | 3½ |
9 | Juarez Lima | 1978 | ALEX | 22 | b | 1 | 10 | w | 0 | 19 | b | 1 | 14 | w | 1 | 6 | b | ½ | 4 | w | 0 | 3½ |
10 | Leo Ramos Simões | 1896 | ALEX | 23 | – | + | 9 | b | 1 | 12 | – | – | 4 | w | 0 | 14 | – | + | 8 | b | 0 | 3 |
11 | José Carlos Mesquita | 1997 | ALEX | 1 | w | 0 | 12 | b | ½ | 16 | w | 1 | 15 | b | 1 | 3 | w | ½ | 5 | b | 0 | 3 |
12 | Carlos Alves Rolim | 1934 | AABB | 15 | b | ½ | 11 | w | ½ | 10 | – | + | 1 | b | 0 | 5 | w | 0 | 18 | b | 1 | 3 |
13 | David Sousa Rabello | 1809 | HSCER | – | – | – | 20 | w | 1 | 4 | b | 0 | 18 | b | 1 | 8 | w | ½ | 14 | b | ½ | 3 |
14 | Jadson Paulino | 1716 | SemClube | 6 | b | 0 | 21 | w | 1 | 8 | – | + | 9 | b | 0 | 10 | – | – | 13 | w | ½ | 2½ |
15 | Luiz Sérgio Tiomno | 1611 | AABB | 12 | w | ½ | 1 | b | 0 | 22 | b | 1 | 11 | w | 0 | 16 | w | 0 | 17 | b | 1 | 2½ |
16 | Luiz Alberto da Luz | 1507 | ALEX | 8 | b | 0 | 22 | w | ½ | 11 | b | 0 | 21 | w | 1 | 15 | b | 1 | 7 | w | 0 | 2½ |
