Renato Werner, do Clube Municipal, foi o Campeão Geral do Rápido de Abril.
O Vice Campeão foi Juarez Lima e em Terceiro Lugar ficou Álvaro Frota, ambos da ALEX.
A seguir, uma reportagem fotográfica sobre o evento.
Plantel fotográfico:
Primeira rodada:
Mesa | Nome | Resultado | Nome |
1 | Leo Ramos Simões | 0 – 1 | Renato Werner |
2 | Estevão Luís Soares | 1 – 0 | Tarcisio Leite |
3 | Luiz Alberto da Luz | 0 – 1 | Juarez Lima |
4 | Juan Pablo Beserra | 1 – 0 | Daniel Faria |
5 | Oscar Weibul | 0 – 1 | Carlos Rolim |
Álvaro Frota | 0 – – | Não emparceirado |
Segunda rodada
Mesa | Nome | Resultado | Nome |
1 | Renato Werner | 1 – 0 | Juan Pablo Beserra |
2 | Juarez Lima | ½ – ½ | Estevão Luís Soares |
3 | Carlos Rolim | 0 – 1 | Leo Ramos Simões |
4 | Oscar Solano Rueda | 1 – 0 | Álvaro Frota |
5 | Tarcisio Leite | 1 – 0 | Oscar Weibul |
6 | Daniel Faria | 1 – 0 | Luiz Alberto da Luz |
Terceira Rodada
Mesa | Nome | Resultado | Nome |
1 | Estevão Luís Soares | 0 – 1 | Renato Werner |
2 | Juan Pablo Beserra | 0 – 1 | Juarez Lima |
3 | Tarcisio Leite | 1 – 0 | Carlos Rolim |
4 | Leo Ramos Simões | 1 – 0 | Daniel Faria |
5 | Luiz Alberto da Luz | 0 – 1 | Oscar Solano Rueda |
6 | Álvaro Frota | 1 – 0 | Oscar Weibul |
Quarta rodada
Mesa | Nome | Pts | Resultado | Pts | Nome |
1 | Renato Werner | 3 | 0 – 1 | 2½ | Juarez Lima |
2 | Oscar Solano Rueda | 2 | ½ – ½ | 2 | Tarcisio Leite |
3 | Estevão Luís Soares | 1½ | 1 – 0 | 2 | Leo Ramos Simões |
4 | Daniel Faria | 1 | 0 – 1 | 1 | Álvaro Frota |
5 | Carlos Rolim | 1 | 0 – 1 | 1 | Juan Pablo Beserra |
6 | Oscar Weibul | 0 | 0 – 1 | 0 | Luiz Alberto da Luz |
Quinta rodada:
Mesa | Nome | Pts | Resultado | Pts | Nome |
1 | Juarez Lima | 3½ | 1 – 0 | 2½ | Oscar Solano Rueda |
2 | Tarcisio Leite | 2½ | 0 – 1 | 3 | Renato Werner |
3 | Álvaro Frota | 2 | 1 – 0 | 2½ | Estevão Luís Soares |
4 | Juan Pablo Beserra | 2 | 1 – 0 | 1 | Luiz Alberto da Luz |
5 | Daniel Faria | 1 | 0 – 1 | 1 | Carlos Rolim |
Oscar Weibul | 0 | 1 – – | Bye | ||
Leo Ramos Simões | 2 | – | Desemparceirado |
Classificação após a quinta rodada:
Class. | Nome | Rating | FED | Clube | Pts |
1 | Juarez Lima | 1978 | BRA | ALEX | 4½ |
2 | Renato Werner | 2116 | BRA | CMUN | 4 |
3 | Juan Pablo Beserra | 1956 | BRA | JTC | 3 |
4 | Álvaro Frota | 2061 | BRA | ALEX | 3 |
5 | Estevão Luís Soares | 2025 | BRA | TTC | 2½ |
6 | Oscar Solano Rueda | 0 | COL | SemClube | 2½ |
7 | Tarcisio Leite | 1712 | BRA | CMUN | 2½ |
8 | Leo Ramos Simões | 1896 | BRA | ALEX | 2 |
9 | Carlos Rolim | 1934 | BRA | AABB | 2 |
10 | Luiz Alberto da Luz | 1507 | BRA | ALEX | 1 |
11 | Daniel Faria | 0 | BRA | ALEX | 1 |
12 | Oscar Weibul | 0 | BRA | SemClube | 1 |
Sexta rodada:
Mesa | Nome | Pts | Resultado | Pts | Nome |
1 | Juarez Lima | 4½ | 0 – 1 | 3 | Álvaro Frota |
2 | Renato Werner | 4 | 1 – 0 | 2½ | Oscar Solano Rueda |
3 | Juan Pablo Beserra | 3 | 1 – 0 | 2½ | Tarcisio Leite |
4 | Carlos Rolim | 2 | 0 – 1 | 2½ | Estevão Luís Soares |
5 | Oscar Weibul | 1 | 0 – 1 | 1 | Daniel Faria |
Luiz Alberto da Luz | 1 | 1 – – | Bye | ||
Leo Ramos Simões | 0 | 0 – – | Não emparceirado |
Classificação final:
Class. | Nome | Rating | FED | Clube | Idade | Classe | FED | Pts. | CD | BM | BT | NV | SB | Performance |
1 | Renato Werner | 2116 | BRA | CMUN | Mest | BRA | 5 | 0 | 18 | 20,5 | 5 | 16 | 2034 | |
2 | Juarez Lima | 1978 | BRA | ALEX | S60 | A | BRA | 4,5 | 0 | 20 | 21,5 | 4 | 15,3 | 1971 |
3 | Álvaro Frota | 2061 | BRA | ALEX | A | BRA | 4 | 0 | 16,5 | 17 | 4 | 10,5 | 1641 | |
4 | Juan Pablo | 1956 | BRA | JTC | A | BRA | 4 | 0 | 16 | 17,5 | 4 | 8 | 1833 | |
5 | Estevão Soares | 2025 | BRA | TTC | A | BRA | 3,5 | 0 | 19,5 | 21,5 | 3 | 9,75 | 2007 | |
6 | Oscar Rueda | 0 | COL | SemClube | C | COL | 2,5 | 0,5 | 20 | 21,5 | 2 | 7,25 | 1875 | |
7 | Tarcísio Leite | 1712 | BRA | CMUN | B | BRA | 2,5 | 0,5 | 17,5 | 18 | 2 | 4 | 1615 | |
8 | Léo Ramos | 1896 | BRA | ALEX | B | BRA | 2 | 0 | 17 | 19 | 2 | 4 | 1769 | |
9 | Carlos Rolim | 1934 | BRA | AABB | S80 | A | BRA | 2 | 0 | 15 | 15,5 | 2 | 2,5 | 1473 |
10 | Daniel Faria | 0 | BRA | ALEX | C | BRA | 2 | 0 | 15 | 15,5 | 2 | 2 | 1601 | |
11 | Luiz da Luz | 1507 | BRA | ALEX | S60 | C | BRA | 2 | 0 | 14,5 | 15 | 1 | 1,5 | 1147 |
12 | Oscar Weibul | 0 | BRA | SemClube | C | BRA | 1 | 0 | 12,5 | 13 | 0 | 0,5 | 843 |
Renato Werner, com 5 pontos, foi Campeão isolado.
Juarez Lima, com 4,5 pontos, foi Vice Campeão isolado.
Álvaro Frota e Juan Pablo Beserra, ambos com 4 pontos, dividiram a terceira e quarta colocação. O desempate se deu pelo segundo critério, já que os dois não jogaram entre si, o assim chamado Buchholz Mediano, a soma dos pontos feitos pelos adversários no torneio, a menos do adversário menor pontuado. Por meio ponto de diferença nesse critério, Álvaro ficou em Terceiro Lugar e Juan Pablo em Quarto Lugar.
O Campeão Classe “C” do torneio foi o sexto colocado Oscar Solano Rueda, o que não chega a surpreender quem acompanha um pouco mais de perto os torneios da ALEX. No Torneio de Treinamento das Classes “C” e “B”, Oscar ficou em terceiro lugar, com 3,5 pontos em 5 rodadas.
O Campeão Classe “B” do torneio foi o sétimo colocado, Tarcísio Leite, com 2,5 pontos.
Cerimônia de Premiação:
No mundo do futebol, somente o Campeão vale e o Vice Campeão é considerado um resultado ainda pior que o último colocado.
No Xadrez não é assim…
Cada classificação vale muito e é devidamente comemorada!
Vejam as fotos:
Programação dos Circuitos ALEX
Regulamento do Circuito Rápido
Veja o Álbum de Fotos do torneio
Detalhes no Chess Results
As fotos dessa reportagem foram tiradas por:
Álvaro Frota (primeira rodada principalmente)
Ivanilson da Silva (terceira rodada) e
Bráulio Santos Jr.