Na noite de 14 de abril aconteceu na sede da Associação Leopoldinense de Xadrez – ALEX – o Trovão de Abril, torneio Blitz com controle de tempo de 3 minutos mais 2 segundos de bônus por lance, no qual 15 enxadristas lutaram entre si durante nove rodadas emparceiradas pelo Sistema Suíço, com o objetivo de vencer o torneio ele mesmo e também de melhorar sua classificação no Circuíto Trovão do clube.
O peruano José Luís Chauca Murga defendeu com honras as cores preto e abóbora e trouxe para a casa a terceira colocação.
Renato Werner, atleta do Clube Municipal, foi o vice campeão.
Março Einhorn, dirigente da Hebraica e vice-presidente arbitral da Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro – FEXERJ – foi o grande campeão!
Nos intervalos das rodadas do torneio, aconteceram as cerimônias de premiação do Torneio Interno de Verão e do Torneio de Treinamento das Classes “C” e “B” recentemente realizados pela ALEX.

Os Mini Diplomas do Torneio de Treinamento das Classes “C” e “B”, do Torneio Interno de Verão e, como não poderia deixar de ser, também do Trovão de Abril!
Quem participou do Trovão de Abril?
Em ordem alfabética, seguem os participantes do torneio:

Renato Werner, atleta do Clube Municipal feliz com sua nova silhueta, o primeiro rating da prova, 2116 pontos
Instantâneos da luta (e de antes dela):

Antes do torneio começar, Sérgio Sundaus (em pé), Antônio Pádua e Léo Simões observam uma partida amistosa entre André Kemper (de boné) e Renato Werner (de costas)

Visão das mesas à direita de quem está no fundo da sala da ALEX. Atento às partidas e de costas para o fotógrafo está o árbitro do torneio, Antônio Elias.

Nos intervalos entre as rodadas, os enxadristas conversam entre si sobre diversos temas edificantes.
As cerimônias de Premiação (e a boca livre, é claro!)

De boca cheia porém fechada, Léo Ramos Simões apresenta aos leitores a ampla sala da boca livre. Você não foi? Perdeu!!!
Premiação do Torneio Interno de Verão:
Não puderam comparecer à cerimônia e receberão oportunamente os Mini Diplomas e Livro Prêmio os atletas Eduardo Galvão Barbosa, Campeão Classe “B”, e Frederico Argolo, Campeão Geral desse torneio.
O atleta Campeão Sênior (S80) estava presente mas se rebelou, recusando-se a receber o correspondente Mini Diploma (!!!)

Luiz Alberto da Luz recebendo de Antônio Elias o Mini Diploma de Campeão Classe “C” do Torneio Interno de Verão

Alvaro Frota recebendo de Sérgio Murilo o Mini Diploma de Terceiro Colocado do Torneio Interno de Verão

Sérgio Murilo recebendo de Álvaro Frota o Mini Diploma de Vice-Campeão Geral do Torneio Interno de Verão

Juarez Lima recebendo de Álvaro Frota o Mini Diploma de Campeão Veterano (S60) do Torneio Interno de Verão
Premiação do Torneio de Treinamento das Classes “C” e “B”
Não puderam comparecer à cerimônia e receberão oportunamente os Mini Diplomas os atletas Fortunato de Medeiros Garcia (Campeão Classe “C”), Luiz Sérgio Tiomno (Campeão Veterano), Oscar Solano Rueda (Terceiro Colocado) e Helemberg Cubiça (Vice Campeão).

Alexandre de Oliveira Lima recebendo de Álvaro Frota o Livro Prêmio e o Mini Diploma de Campeão Geral do Torneio de Treinamento das Classes “C” e “B”

Alexandre de Oliveira Lima curtindo, na sala da boca livre, o merecido prêmio por ter vencido o Torneio de Treinamento das Classes “C” e “B”
Premiação do Trovão de Abril

José Luís Chauca Murga recebendo de Álvaro Frota o Mini Diploma de Terceiro Colocado do Trovão de Abril

Renato Werner recebendo, das mãos de Antônio Elias, o Mini Diploma de Vice Campeão do Trovão de Abril
Plantel do Torneio:
Nº | Nome | Rating | FED | Clube |
1 | Renato Werner | 2116 | BRA | CMUN |
2 | Luís Chauca | 2106 | PER | ALEX |
3 | Marcelo Einhorn | 2031 | BRA | HSCER |
4 | Estevão Luís Soares | 2025 | BRA | TTC |
5 | Fernando Madeu | 2011 | BRA | TTC |
6 | José Carlos Mesquita | 1997 | BRA | ALEX |
7 | André Kemper | 1984 | BRA | CMUN |
8 | Juarez Lima | 1978 | BRA | ALEX |
9 | Sérgio Murilo | 1972 | BRA | ALEX |
10 | Carlos Alves Rolim | 1934 | BRA | AABB |
11 | Antônio Pádua | 1925 | BRA | ALEX |
12 | Leo Ramos Simões | 1896 | BRA | ALEX |
13 | Diógenes de Souza | 1615 | BRA | SemClube |
14 | Luiz Alberto da Luz | 1507 | BRA | ALEX |
15 | Rodrigo Alves Vieira | 0 | BRA | ALEX |
Classificação Final:
Class. | Nº | Nome | Elo | FED | Clube | Idade | Pts. | CD | BM | BT | NV | SB | RP |
1 | 3 | Marcelo Einhorn | 2031 | BRA | HSCER | 7,5 | 0 | 43,0 | 47,5 | 7 | 37,75 | 2263 | |
2 | 1 | Renato Werner | 2116 | BRA | CMUN | 7 | 0 | 43,5 | 45,0 | 7 | 35,00 | 2090 | |
3 | 2 | Luís Chauca | 2106 | PER | ALEX | 6 | 1 | 43,5 | 46,0 | 4 | 28,00 | 2100 | |
4 | 7 | André Kemper | 1984 | BRA | CMUN | 6 | 0 | 38,5 | 40,0 | 6 | 20,00 | 1927 | |
5 | 11 | Antônio Pádua | 1925 | BRA | ALEX | 5,5 | 0 | 41,5 | 43,0 | 5 | 20,75 | 2052 | |
6 | 8 | Juarez Lima | 1978 | BRA | ALEX | S60 | 5 | 0 | 45,5 | 50,0 | 5 | 26,50 | 2042 |
7 | 9 | Sérgio Murilo | 1972 | BRA | ALEX | 5 | 0 | 44,5 | 47,0 | 4 | 21,00 | 1956 | |
8 | 12 | Leo Ramos Simões | 1896 | BRA | ALEX | 5 | 0 | 42,5 | 44,0 | 5 | 20,00 | 1929 | |
9 | 10 | Carlos Alves Rolim | 1934 | BRA | AABB | S80 | 5 | 0 | 38,0 | 39,5 | 4 | 15,00 | 1894 |
10 | 6 | José Carlos Mesquita | 1997 | BRA | ALEX | 5 | 0 | 33,5 | 35,0 | 4 | 13,50 | 1748 | |
11 | 4 | Estevão Luís Soares | 2025 | BRA | TTC | 5 | 0 | 30,0 | 31,5 | 4 | 11,00 | 1767 | |
12 | 14 | Luiz Alberto da Luz | 1507 | BRA | ALEX | S60 | 3 | 1 | 31,5 | 33,0 | 2 | 7,50 | 1624 |
13 | 5 | Fernando Madeu | 2011 | BRA | TTC | 3 | 0 | 31,5 | 33,0 | 2 | 5,50 | 1558 | |
14 | 15 | Rodrigo Alves Vieira | 0 | BRA | ALEX | 2 | 1 | 36,0 | 37,5 | 1 | 5,50 | 1572 | |
15 | 13 | Diógenes de Souza | 1615 | BRA | SemClube | 2 | 0 | 33,0 | 34,5 | 1 | 5,50 | 1476 |
CD = Confronto direto. Se dois enxadristas estão empatados na classificação, o confronto direto é o resultado da partida entre eles, se esta tiver ocorrido. No caso de mais de dois enxadristas estarem empatados, esse critério de desempate só vale se todos jogaram contra todos, sendo igual ao número de pontos que cada um somou no caso disso ter acontecido.
BM = Buchholz com corte do pior resultado: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio, com exceção daquele que obteve o pior resultado. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar e o corte do pior resultado visa eliminar elementos fortuitos tais como, por exemplo, o enxadrista ter enfrentado alguém que posteriormente abandonou o torneio.
BT = Buchholz total: É a soma dos pontos dos adversários do enxadrista no torneio. Representa a oposição que o enxadrista teve que enfrentar.
NV = Número de vitórias;
SB = Sonneborn-Berger: É a soma dos pontos dos adversários que o enxadrista venceu mais metade dos pontos dos adversários com os quais empatou, não sendo computado os pontos daqueles para os quais ele perdeu.
RP = Rating Performance: é o rating que o atleta deveria ter para que não perdesse nem ganhasse pontos de rating devido a sua performance no torneio.
Tabela Cruzada de Resultados:
Class. | Nome | 1ª Rd. | 2ª Rd. | 3ª Rd. | 4ª Rd. | 5ª Rd. | 6ª Rd. | 7ª Rd. | 8ª Rd. | 9ª Rd. | Pts | ||||||||||||||||||
1 | Marcelo Einhorn | 9 | n | 1 | 8 | b | 1 | 6 | n | 1 | 4 | b | 1 | 5 | n | 1 | 10 | n | 1 | 2 | b | 0 | 3 | b | ½ | 7 | b | 1 | 7½ |
2 | Renato Werner | 6 | n | 0 | 9 | b | 1 | 8 | n | 0 | 3 | b | 1 | 7 | n | 1 | 5 | b | 1 | 1 | n | 1 | 4 | b | 1 | 14 | n | 1 | 7 |
3 | Luís Chauca | 7 | b | 0 | 13 | n | 1 | 5 | b | ½ | 2 | n | 0 | – | – | 1 | 11 | b | 1 | 4 | b | 1 | 1 | n | ½ | 6 | n | 1 | 6 |
4 | André Kemper | 12 | n | 1 | 14 | b | 1 | 7 | n | 1 | 1 | n | 0 | 6 | b | 1 | 8 | b | 1 | 3 | n | 0 | 2 | n | 0 | 15 | b | 1 | 6 |
5 | Antônio Pádua | 11 | n | 1 | 6 | b | 0 | 3 | n | ½ | 7 | b | 1 | 1 | b | 0 | 2 | n | 0 | 15 | b | 1 | 13 | n | 1 | 8 | b | 1 | 5½ |
6 | Juarez Lima | 2 | b | 1 | 5 | n | 1 | 1 | b | 0 | 11 | b | 1 | 4 | n | 0 | 9 | n | 1 | 8 | b | 1 | 7 | n | 0 | 3 | b | 0 | 5 |
7 | Sérgio Murilo | 3 | n | 1 | 10 | b | 1 | 4 | b | 0 | 5 | n | 0 | 2 | b | 0 | – | – | 1 | 12 | n | 1 | 6 | b | 1 | 1 | n | 0 | 5 |
8 | Leo Ramos Simões | 13 | b | 1 | 1 | n | 0 | 2 | b | 1 | 10 | n | 1 | 14 | b | 1 | 4 | n | 0 | 6 | n | 0 | 9 | b | 1 | 5 | n | 0 | 5 |
9 | Carlos Alves Rolim | 1 | b | 0 | 2 | n | 0 | 13 | b | 1 | 12 | n | 1 | 15 | n | 1 | 6 | b | 0 | 10 | b | 1 | 8 | n | 0 | – | – | 1 | 5 |
10 | José Carlos Mesquita | 15 | b | 1 | 7 | n | 0 | 14 | n | 1 | 8 | b | 0 | 11 | n | 1 | 1 | b | 0 | 9 | n | 0 | – | – | 1 | 12 | b | 1 | 5 |
11 | Estevão Luís Soares | 5 | b | 0 | 15 | n | 1 | 12 | b | 1 | 6 | n | 0 | 10 | b | 0 | 3 | n | 0 | – | – | 1 | 14 | b | 1 | 13 | n | 1 | 5 |
12 | Luiz Alberto da Luz | 4 | b | 0 | – | – | 1 | 11 | n | 0 | 9 | b | 0 | 13 | n | 1 | 14 | b | 1 | 7 | b | 0 | 15 | n | 0 | 10 | n | 0 | 3 |
13 | Fernando Madeu | 8 | n | 0 | 3 | b | 0 | 9 | n | 0 | – | – | 1 | 12 | b | 0 | 15 | n | 1 | 14 | n | 1 | 5 | b | 0 | 11 | b | 0 | 3 |
14 | Rodrigo Alves Vieira | – | – | 1 | 4 | n | 0 | 10 | b | 0 | 15 | b | 1 | 8 | n | 0 | 12 | n | 0 | 13 | b | 0 | 11 | n | 0 | 2 | b | 0 | 2 |
15 | Diógenes de Souza | 10 | n | 0 | 11 | b | 0 | – | – | 1 | 14 | n | 0 | 9 | b | 0 | 13 | b | 0 | 5 | n | 0 | 12 | b | 1 | 4 | n | 0 | 2 |
A Tabela Cruzada de Resultados, mostra quem jogou com quem em cada rodada do torneio, se jogou de brancas (b) ou de negras (n) e como se deu a divisão do ponto; se ganhou (1), empatou (1/2) ou perdeu (0).
Programação dos Circuitos ALEX
Regulamento do Circuito Trovão
Detalhes no Chess Results
Veja o Álbum de Fotos