Associação Leopoldinense de Xadrez – ALEX

  • Contato
  • Fique Sócio
    • Como se Associar?
    • Mega Promoção de Anuidade
    • Direitos e Deveres dos Sócios
    • Conta Bancária e PIX
    • Nosso Quadro Social
  • Quem Somos?
    • Diretoria Atual
    • Nossa História
    • História em Fotos
    • Conquistas
    • Clube antigo
    • Estatuto
  • Calendário
    • Torneios
    • Circuito Trovão 2020
    • Circuito Rápido 2020
    • Circuito Clássico 2020
    • Circuito IRT 2020
    • Torneios de 2016
    • Torneios de 2017
    • Torneios de 2018
    • Torneios de 2019
  • Estude Xadrez
    • Aulas particulares
    • Roberto de Almeida
    • Biblioteca Dijalma Caiafa

Arquivos do autor: José Manuel Blanco Pereira

Rating FIDE dos Alexanos em Julho de 2014

Postado em 30 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Alexanos

Rating FIDE de Julho de 2014

ID NOME

Clássico

Trovão

Ativo

2100363 ALBERTO PINHEIRO MASCARENHAS (MF)

2206

2258

2266

2134896 ALVARO FROTA

2054

2084

2073

1934856 ANTONIO ELIAS DA SILVA

2041

xxxx

2041

2166780 ANTONIO DE PADUA PINTO NETO

1932

1919

2108

2106825 BRÁULIO DOS SANTOS JUNIOR

2069

xxxx

2046

2111721 CARLOS EVANIR COSTA (CM)

2230

2193

2247

2102587 CARLOS HENRIQUE BATISTA FONTES (MF)

2227

xxxx

Xxxx

2101084 CARLOS ROBERTO DE JESUS ROSA (MF)

2227

xxxx

Xxxx

1700162 DAN CRAMLING (MI)

2354

2355

Xxxx

2105250 DAVID FRANÇA MENDES

1823

1807

1813

2115867 ELLEN CRISTINE GIESE

1878

1891

1922

2104784 FERNANDO ANTONIO de BARROS MADEU

2001

1979

1994

2100932 FLAVIO MARQUES DA SILVEIRA (MF)

2385

xxxx

xxxx

2151626 FREDERICO HENRIQUE BOHM ARGOLO

xxxx

1896

Xxxx

2106884 HERMANN TOMAS MATEO MATHOW

1831

xxxx

Xxxx

2116448 JERÔNIMO MARQUES PIMENTA

2114

xxxx

2090

2159155 JORGE LEAL SILVEIRA

xxxx

xxxx

xxxx

2108348 JOSÉ CARLOS FERREIRA (CM)

1884

xxxx

Xxxx

2109352 JOSE CARLOS MESQUITA FARIAS

1999

1964

1979

2137810 JOSE CLAIDE TEIXEIRA BARROS

xxxx

xxxx

xxxx

2101076 JOSÉ EDUARDO DE O. BASTOS MAIA (MF)

2118

2105

Xxxx

2138484 JOSÉ LUIZ VALADARES DE CARVALHO

1777

1782

1761

2133440 JOSÉ MANUEL BLANCO PEREIRA

xxxx

2129

2045

1505793 KATRINE TJOLSEN (MI)

2201

xxxx

Xxxx

2108933 KLEBER VICTOR FERREIRA (CM)

2077

xxxx

Xxxx

2121239 LEO MANO

1997

xxxx

1996

2166496 MARCELA ANDREIA DIAS NUNES

1483

xxxx

Xxxx

2133954 MARCOS DIAZ

1723

1756

1744

2116430 NEI JORGE RODRIGUES

2063

2007

xxxx

827940 RAIMONDO BOTTARI (CM)

2138

xxxx

xxxx

2134888 JORGE LUIZ FRANÇA EVANGELISTA

xxxx

xxxx

xxxx

2133962 PAULO ROBERTO TINOCO GOULART

xxxx

xxxx

xxxx

 

Clique no ID FIDE de um enxadrista para acessar o perfil dele no site da FIDE.

IRT Rio de Janeiro de Outono 2014: Jogado e Computado

Postado em 27 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

Avisando à comunidade enxadrística que o IRT Rio de Janeiro de Outono de 2014 foi devidamente jogado e computado junto à Fedération Internationale des Éches – FIDE.

A tabela abaixo mostra a variação de rating dos participantes. Clique em seu nome para abrir seu perfil no site da FIDE.

Rio de Janeiro STD de Outono 2014 – Brazil      start: 2014-05-24  more info

More information: The full list of Brazil tournaments received for July 2014

ID Name Fed Title Rc Rp W N K*change
 2103125   Santos, Marcus Vinicius Moreira  BRA  2134  5.00  6  7
 2102234   Rios Filho, Hilton Carlos  BRA  2089  4.00  5  15.75
 4620658   Von Buelow, Georg  GER  2134  4.00  5  0.8
 2111721   Costa, Carlos Evanir  BRA  2100  3.50  5  3
 2115867   Giese, Ellen Cristine  BRA  1950  3.50  5  23.7
 2121255   Siqueira, Allan De Sousa  BRA  1983  3.50  6  15.3
 2112744   Baeta, Marcio Netto  BRA  2061  3.00  6  -4.2
 2116430   Rodrigues, Nei Jorge  BRA  1986  3.00  4  10.5
 2810684   Noseda, Francesco  ITA  2013  2.50  6  -6.6
 2166780   Pinto Neto, Antonio De Padua  BRA  1976  2.00  3  9.15
 10100822   Pinheiro, Antonio  ANG  1950  1950  2.00  4  0
 2181100   De Azevedo, Thiago Siqueira  BRA  1945  1820  2.00  6  0
 2173999   Nunes, Renato Werner Rodrigues  BRA  2085  2.00  5  -9.3
 2104865   Maia, Marco Aurelio Ferreira  BRA  2108  1.50  4  -5.85
 2101971   Leite, Tarcisio Dantas Frota  BRA  1918  1.50  4  9.6
 2108933   Ferreira, Kleber Victor  BRA  1910  1.50  3  -10.2
 827940   Bottari, Raimondo  ITA  1911  1.50  3  -13.05
 2134896   Frota, Alvaro  BRA  2026  1.00  4  -16.05
 2108046   Machado, Wallace Fernandes  BRA  1879  1.00  6  -24.75
 2166496   Nunes, Marcela Andreia Dias  BRA  1878  1.00  4  10.2
 3802795   Chauca, Jose  PER  2240  1.00  2  6.75
 2105500   Santos Filho, Tadeu Sousa  BRA  1915  1.00  3  -15
 2108704   Rabello, David Sousa  BRA  1979  0.50  4  -15
 2133954   Diaz, Marcos  BRA  1979  0.50  4  -4.95
Rc – average rating of rated opponents, Rp – rating performance, W – points won in games against rated opponents, N – total number of games against rated opponents, K*change – rating change for a player in given tournament

Interno de Outono: Resultados e emparceiramento da 5ª rodada

Postado em 10 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios Internos

Resultados da quarta rodada:

Os resultados da quarta rodada do Torneio Interno de Outono foram os seguintes:

Mesa Nº Nome Pts Resultado Pts Nome Nº
1 2 Alvaro Frota 2½ 1  –  0 3 Jose Chauca 1
2 8 Antonio Pinheiro 2 1  –  0 2½ Jadson Paulino 13
3 12 Jorge Silveira 2 ½  –  ½ 2 Sergio Murilo 3
4 15 Marcos Diaz 2 ½  –  ½ 2 Eduardo Diniz 11
5 4 Fernando Madeu 1½ 0  –  1 2 Ellen Giese 7
6 17 Flavio Quintella 1 0  –  1 1½ David Rabelo 9
7 10 Frederico Argolo 1 1  –  0 1 Roger Brock 20
8 21 Thiago Azevedo 1 1  –  0 1 Joarez Araujo 19
9 14 Jose Mauro 0 1  –  0 0 Albino Simoes 18

 

Classificação após a quarta rodada:

Devido a tais resultados, a classificação após a quarta rodada ficou a seguinte:

Class. Nº Nome Elo FED Clube Pts. CD BM BT V SB Performance
1 2 Alvaro Frota 2015 BRA ALEX 3,5 0 8,0 10,0 3 8,75 1983
2 1 Jose Chauca 2097 PER ALEX 3,0 2 9,5 12,0 3 8,50 2068
3 8 Antonio Pinheiro 1854 ANG ALEX 3,0 0 8,0 9,0 3 6,00 1977
4 7 Ellen Giese 1883 BRA ALEX 3,0 0 5,5 5,5 3 2,50 1865
5 13 Jadson Paulino 1741 BRA 2,5 0 8,5 10,0 2 5,25 1988
6 11 Eduardo Diniz 1749 BRA CXP 2,5 0 7,5 9,0 2 4,50 1749
7 12 Jorge Silveira 1746 BRA ALEX 2,5 0 7,5 7,5 2 3,25 1701
8 3 Sergio Murilo 1991 BRA CRVG 2,5 0 6,5 7,0 2 2,75 1764
9 15 Marcos Diaz 1698 BRA ALEX 2,5 0 5,5 6,5 2 3,75 1656
10 9 David Rabelo 1818 BRA HSCER 2,5 0 5,0 5,5 2 2,25 1723
11 5 Jose Blanco 1945 BRA ALEX 2,0 0 8,5 10,0 2 4,00 0
12 21 Thiago Azevedo 0 BRA 2,0 0 8,0 9,0 2 3,00 1707
13 10 Frederico Argolo 1758 BRA ALEX 2,0 0 5,5 5,5 2 1,00 1338
14 4 Fernando Madeu 1946 BRA TTC 1,5 0 8,0 10,0 1 3,25 1698
15 19 Joarez Araujo 1307 BRA ALEX 1,0 0 8,0 9,0 1 1,00 1424
16 17 Flavio Quintella 1347 BRA ALEX 1,0 0 7,0 8,0 1 1,00 1104
17 20 Roger Brock 1273 BRA CMUN 1,0 0 6,5 7,5 1 1,00 1558
18 14 Jose Mauro 1729 BRA CMUN 1,0 0 4,5 4,5 1 0,00 1284
19 18 Albino Simoes 1337 BRA ALEX 0,0 0 7,5 8,5 0 0,00 979


Critérios de desempate:

  • CD = Confronto direto;
  • BM = Buchholz com corte do pior resultado;
  • BT = Buchholz total;
  • V = Nº de vitórias;
  • SB = Sonneborn-Berger

O rating performance de um enxadrista é o rating que ele deveria ter para não ganhar nem perder rating, obtendo os pontos que obteve até a quarta rodada do torneio.

Emparceiramento da quinta rodada:

No sentido de evitar um bye na quinta rodada, o Diretor Técnico da ALEX, José Blanco, solicitou seu não emparceiramento, de forma a restabelecer o número par de participantes no torneio. Em decorrência, o emparceiramento da quinta rodada é o seguinte:

Mesa Nº Nome Pts Resultados Pts Nome Nº
1 7 Ellen Giese 3 3½ Alvaro Frota 2
2 1 Jose Chauca 3 2½ Sergio Murilo 3
3 9 David Rabelo 2½ 3 Antonio Pinheiro 8
4 11 Eduardo Diniz 2½ 2½ Jorge Silveira 12
5 13 Jadson Paulino 2½ 2½ Marcos Diaz 15
6 4 Fernando Madeu 1½ 2 Frederico Argolo 10
7 14 Jose Mauro 1 2 Thiago Azevedo 21
8 19 Joarez Araujo 1 1 Flavio Quintella 17
9 18 Albino Simoes 0 1 Roger Brock 20

 

A quinta rodada será antecipada!

Devido ao jogo da Copa no Maracanã dia 17 de junho, a organização decidiu a antecipação da quinta rodada para o dia anterior ao programado, qual seja, a próxima segunda feira, dia 16 de junho, no horário habitual das 19:30 horas, na sede da ALEX.

A organização solicita a todos que tiverem necessidade de antecipar suas partidas que procurem o adversário ou enviem e-mail para Álvaro Frota.

Mais informações sobre o torneio podem ser encontradas no Chess Results.

IRT Rio de Janeiro de Outono 2014: Variação de Rating

Postado em 10 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

 

Name Tit FED Pkte Elo-Ø W n We W-We K Elo+/- Rating Ra Rp
Giese Ellen Cristine Dra BRA 3½ 1792 3,5 5 1,92 1,58 15 24 1854 1950 1849
Rios Fo. Hilton Carlos da Silva FM BRA 4½ 1907 4 5 2,95 1,05 15 16 2159 2089 2100
Siqueira Allan de Sousa BRA 3½ 1983 3,5 6 2,48 1,02 15 15 1907 1983 2040
Rodrigues Nei Jorge BRA 4 1788 3 4 2,3 0,7 15 11 2054 1986 2028
Nunes Marcela Andreia Dias BRA 2 1884 1 4 0,32 0,68 15 10 1478 1878 1644
Leite Tarcisio Dantas Frota BRA 1½ 1736 1,5 4 0,86 0,64 15 10 1680 1918 1587
Pinto Neto Antonio de Padua BRA 2 1976 2 3 1,39 0,61 15 9 1925 1976 2101
Santos Marcus Vinicius Moreira IM BRA 5 2134 5 6 4,3 0,7 10 7 2317 2134 2407
Chauca Jose PER 2½ 1620 1 2 0,55 0,45 15 7 2063 2240 1715
Costa Carlos Evanir CM BRA 4½ 2100 3,5 5 3,3 0,2 15 3 2229 2100 2249
Von Buelow Georg FM GER 5 2134 4 5 3,92 0,08 10 1 2371 2134 2374
Pinheiro Antonio Jaime Costa ANG 3 1950 2 4 30 0 0 1950 1950
Nunes Renato Werner BRA 3 2085 2 5 30 0 0 2085 2013
De Azevedo Thiago Siqueira BRA 2 1945 2 6 30 0 0 1945 1820
Baeta Marcio Netto NM BRA 3 2022 3 6 3,28 -0,28 15 -4 2112 2061 2022
Diaz Marcos BRA 1½ 1979 0,5 4 0,83 -0,33 15 -5 1728 1979 1657
Maia Marco Aurelio Ferreira NM BRA 3 1739 1,5 4 1,89 -0,39 15 -6 2104 2108 1739
Noseda Francesco ITA 2½ 2013 2,5 6 2,94 -0,44 15 -7 1995 2013 1956
Ferreira Kleber Victor CM BRA 1½ 1910 1,5 3 2,18 -0,68 15 -10 2087 1910 1910
Bottari Raimondo CM ITA 3 1612 1,5 3 2,37 -0,87 15 -13 2163 1911 1612
Santos Filho Tadeu Sousa BRA 3 1506 1 3 2 -1 15 -15 2087 1915 1434
Rabello David Sousa BRA 1½ 1783 0,5 4 1,5 -1 15 -15 1882 1979 1634
Frota Alvaro BRA 3 1653 1 4 2,07 -1,07 15 -16 2060 2026 1653
Machado Wallace Fernandes BRA 1 1879 1 6 2,65 -1,65 15 -25 1831 1879 1606

IRT Rio de Janeiro de Outono 2014: MF Buelow Campeão!

Postado em 9 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Fatos & Fotos, Torneios FIDE

O Mestre FIDE Georg Von Buelow foi o Campeão invicto do Torneio FIDE Rio de Janeiro de Outono de 2014 da ALEX.

Marcus Vinícius Moreira foi o Vice-Campeão!

 

MF Von Buelow enfrenta o MI Marcus Vinícius

MF Von Buelow enfrenta o MI Marcus Vinícius

Veja as fotos do torneio!

Classificação final:

Class. No   Nome Rating FED Pts Part. Res. V BT SB Progr
1 1 FM Georg Von Buelow 2371 GER 5 6 1 4 20½ 18,50 17½
2 2 IM Marcus Vinicius Moreira 2317 BRA 5 6 0 5 21½ 17,00 19
3 3 CM Carlos Evanir 2229 BRA 4½ 6 0 4 20½ 15,00 16
4 5 FM Hilton Rios 2159 BRA 4½ 6 0 3 21½ 16,25 16
5 12 Nei Jorge 2054 BRA 4 6 0 4 17½ 9,50 13
6 17 Dra Ellen Giese 1854 BRA 3½ 6 0 3 15 7,50 8½
7 15 Allan de Sousa Siqueira 1907 BRA 3½ 6 0 2 15 7,50 11
8 11 Frota Alvaro 2060 BRA 3 6 0 3 20 7,00 12
9 7 NM Marco Aurelio Maia 2104 BRA 3 6 0 2 20 7,25 11½
10 6 NM Marcio Baeta 2112 BRA 3 6 0 2 19½ 6,25 14
11 24 Antonio Pinheiro 0 ANG 3 6 0 2 18½ 8,25 11
12 4 CM Raimondo Bottari 2163 ITA 3 5 0 2 17 7,50 10½
13 9 Tadeu Sousa Santos 2087 BRA 3 5 0 2 14 6,50 7
14 23 Werner Rodrigues 0 BRA 3 5 0 1 18½ 8,25 9½
15 10 Jose Chauca 2063 PER 2½ 5 0 2 20 6,25 11½
16 13 Francesco Noseda 1995 ITA 2½ 6 0 2 18½ 5,25 9
17 22 Thiago de Azevedo 0 BRA 2 6 0 2 16½ 5,50 7
18 14 Antonio de Padua 1925 BRA 2 4 0 2 16½ 3,50 4
19 21 Marcela Dias 1478 BRA 2 6 0 2 16 4,00 8
20 16 David Rabello 1882 BRA 1½ 6 0 1 18 3,50 7
21 8 CM Kleber Victor 2087 BRA 1½ 3 0 1 17½ 3,50 7
22 20 Tarcisio Dantas 1680 BRA 1½ 5 0 1 16 2,75 3½
23 19 Marcos Diaz 1728 BRA 1½ 4 0 0 15 2,00 2
24 18 Wallace Machado 1831 BRA 1 6 0 0 16 2,50 3½

2º FIDE da ALEX de 2014 – rodada 6 – resultados

Postado em 7 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

6. Ronda a 2014/06/08 às 10:00

Tab. Nº. Nome Rtg Pts. Resultado Pts. Nome Rtg Nº.
1 5 FM Rios Fo. Hilton Carlos da Silva 2159 4  .5  –  .5 4½ FM Von Buelow Georg 2371 1
2 2 IM Santos Marcus Vinicius Moreira 2317 4   1  –  0 3 NM Baeta Marcio Netto 2112 6
3 7 NM Maia Marco Aurelio Ferreira 2104 3   0  –  1 3½ CM Costa Carlos Evanir 2229 3
4 11 Frota Alvaro 2060 3   0  –  1 3 Rodrigues Nei Jorge 2054 12
5 15 Siqueira Allan de Sousa 1907 3  .5  –  .5 2½ CM Bottari Raimondo 2163 4
6 13 Noseda Francesco 1995 2½   0  –  1 2½ Giese Ellen Cristine Dra 1854 17
7 23 Nunes Renato Werner Rodrigues 0 2½  .5  –  .5 2 Chauca Jose 2063 10
8 9 Santos Filho Tadeu Sousa 2087 2   1  –  0 2 De Azevedo Thiago Siqueira 0 22
9 24 Pinheiro Antonio Jaime Costa 0 2   1  –  0 2 Nunes Marcela Andreia Dias 1478 21
10 14 Pinto Neto Antonio de Padua 1925 1   1  –  0 1½ Rabello David Sousa 1882 16
11 20 Leite Tarcisio Dantas Frota 1680 ½   1  –  0 1 Machado Wallace Fernandes 1831 18
12 19 Diaz Marcos 1728 ½ 1 bye
13 8 CM Ferreira Kleber Victor 2087 1½ 0 não emparceirado

2º FIDE da ALEX de 2014 – rodada 5 – classificação

Postado em 7 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

Classificação após a ronda 5

Rk. Nº.Inic. Nome FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 1 FM Von Buelow Georg GER 2371 4.5 0.0 4 13.5
2 2 IM Santos Marcus Vinicius Moreira BRA 2317 4.0 0.0 4 15.5
3 5 FM Rios Fo. Hilton Carlos da Silva BRA 2159 4.0 0.0 3 14.0
4 3 CM Costa Carlos Evanir BRA 2229 3.5 0.0 3 15.5
5 11 Frota Alvaro BRA 2060 3.0 0.0 3 12.5
12 Rodrigues Nei Jorge BRA 2054 3.0 0.0 3 12.5
7 7 NM Maia Marco Aurelio Ferreira BRA 2104 3.0 0.0 2 13.0
8 6 NM Baeta Marcio Netto BRA 2112 3.0 0.0 2 12.5
9 15 Siqueira Allan de Sousa BRA 1907 3.0 0.0 2 10.0
10 13 Noseda Francesco ITA 1995 2.5 0.0 2 13.0
11 4 CM Bottari Raimondo ITA 2163 2.5 0.0 2 11.5
12 17 Giese Ellen Cristine Dra BRA 1854 2.5 0.0 2 10.5
13 23 Nunes Renato Werner Rodrigues BRA 0 2.5 0.0 1 12.0
14 10 Chauca Jose PER 2063 2.0 0.0 2 15.0
15 22 De Azevedo Thiago Siqueira BRA 0 2.0 0.0 2 11.5
16 21 Nunes Marcela Andreia Dias BRA 1478 2.0 0.0 2 11.0
17 24 Pinheiro Antonio Jaime Costa ANG 0 2.0 0.0 1 15.5
18 9 Santos Filho Tadeu Sousa BRA 2087 2.0 0.0 1 9.5
19 8 CM Ferreira Kleber Victor BRA 2087 1.5 0.5 1 13.0
20 16 Rabello David Sousa BRA 1882 1.5 0.5 1 13.0
21 14 Pinto Neto Antonio de Padua BRA 1925 1.0 0.0 1 11.5
22 18 Machado Wallace Fernandes BRA 1831 1.0 0.0 0 12.0
23 20 Leite Tarcisio Dantas Frota BRA 1680 0.5 0.0 0 12.0
24 19 Diaz Marcos BRA 1728 0.5 0.0 0 12.0

Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

2º FIDE da ALEX de 2014 – rodada 5 – emparceiramento e resultados

Postado em 6 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

5. Ronda a 2014/06/07 às 14:00

Tab. Nº. Nome Rtg Pts. Resultado Pts. Nome Rtg Nº.
1 1 FM Von Buelow Georg 2371 3½   1  –  0 4 IM Santos Marcus Vinicius Moreira 2317 2
2 12 Rodrigues Nei Jorge 2054 3   0  –  1 3 FM Rios Fo. Hilton Carlos da Silva 2159 5
3 15 Siqueira Allan de Sousa 1907 2½  .5  –  .5 2½ NM Baeta Marcio Netto 2112 6
4 3 CM Costa Carlos Evanir 2229 2½   1  –  0 2 Chauca Jose 2063 10
5 4 CM Bottari Raimondo 2163 2  .5  –  .5 2 Nunes Renato Werner Rodrigues 0 23
6 22 De Azevedo Thiago Siqueira 0 2   0  –  1 2 NM Maia Marco Aurelio Ferreira 2104 7
7 24 Pinheiro Antonio Jaime Costa 0 2   0  –  1 2 Frota Alvaro 2060 11
8 17 Giese Ellen Cristine Dra 1854 1½   1  –  0 1½ CM Ferreira Kleber Victor 2087 8
9 16 Rabello David Sousa 1882 1½   0  –  1 1½ Noseda Francesco 1995 13
10 14 Pinto Neto Antonio de Padua 1925 1    –  –  + 1 Nunes Marcela Andreia Dias 1478 21
11 9 Santos Filho Tadeu Sousa 2087 1   1  –  0 ½ Leite Tarcisio Dantas Frota 1680 20
12 18 Machado Wallace Fernandes 1831 ½  .5  – .5 0 Diaz Marcos 1728 19

2º FIDE da ALEX de 2014 – rodada 4 – emparceiramento e resultados

Postado em 6 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Torneios FIDE

4. Ronda a 2014/06/06 às 19:00

 

Tab. Nº. Nome Rtg Pts. Resultado Pts. Nome Rtg Nº.
1 2 IM Santos Marcus Vinicius Moreira 2317 3   1  –  0 2½ CM Costa Carlos Evanir 2229 3
2 6 NM Baeta Marcio Netto 2112 2½   0  –  1 2½ FM Von Buelow Georg 2371 1
3 11 Frota Alvaro 2060 2   0  –  1 2 FM Rios Fo. Hilton Carlos da Silva 2159 5
4 13 Noseda Francesco 1995 1½   0  –  1 2 Rodrigues Nei Jorge 2054 12
5 7 NM Maia Marco Aurelio Ferreira 2104 1½   .5 – .5 1½ Pinheiro Antonio Jaime Costa 0 24
6 16 Rabello David Sousa 1882 1½   0  –  1 1½ Siqueira Allan de Sousa 1907 15
7 21 Nunes Marcela Andreia Dias 1478 1   0  –  1 1 CM Bottari Raimondo 2163 4
8 23 Nunes Renato Werner Rodrigues 0 1   1  –  0 1 Santos Filho Tadeu Sousa 2087 9
9 20 Leite Tarcisio Dantas Frota 1680 ½   0  –  1 1 De Azevedo Thiago Siqueira 0 22
10 17 Giese Ellen Cristine Dra 1854 ½   1  –  0 ½ Machado Wallace Fernandes 1831 18
11 19 Diaz Marcos 1728 0   0  –  1 0 Pinto Neto Antonio de Padua 1925 14
12 8 CM Ferreira Kleber Victor 2087 1½ 0 não emparceirado
13 10 Chauca Jose 2063 2 0 não emparceirado

A sensação de jogar Xadrez

Postado em 5 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Textos

Já se sentiu mal quando perdeu?

Ficou radiante quando achou o lance decisivo para sua vitória?

Veja a dica do sócio Jeferson!

 

IRT Rio de Janeiro de Outono 2014: Álbum de fotos e vídeo

Postado em 4 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Fatos & Fotos, Torneios FIDE

Veja as  fotos do torneio!

Veja o vídeo da primeira rodada!

httpv://youtu.be/LBHYZwxl4cc

Torneio Interno de Outono: Resultados da 3ª rodada pelas lentes da câmera

Postado em 4 de junho de 2014 por José Manuel Blanco Pereira Publicado em Fatos & Fotos, Torneios Internos

 

 

 

 

Os resultados da terceira rodada do Torneio Interno de Outono foram os seguintes:

Na mesa 1, em um confronto alexano internacional, o peruano José Chauca venceu o angolano António Pinheiro.

Na mesa 1, em um confronto alexano internacional, o peruano José Chauca venceu o angolano António Pinheiro.

 

Na mesa 2, Eduardo Diniz, do Clube de Xadrez de Petrópolis, perdeu do alexano Álvaro Frota

Na mesa 2, Eduardo Diniz, do Clube de Xadrez de Petrópolis, perdeu do alexano Álvaro Frota

 

Na mesa 3, Jadson Paulino, ainda sem clube, venceu Fernando Madeu, sócio da ALEX e federado pelo Tijuca Tênis Clube.

Na mesa 3, Jadson Paulino, ainda sem clube, venceu Fernando Madeu, sócio da ALEX e federado pelo Tijuca Tênis Clube.

 

Na mesa 4, David Rabello, da Hebráica, perdeu do alexano José Blanco

Na mesa 4, David Rabello, da Hebráica, perdeu do alexano José Blanco

 

Na mesa 5, o flamenguista Sérgio Murilo defendeu com honras as cores do Vasco da Gama, vencendo o alexano Flávio Quintella

Na mesa 5, o flamenguista Sérgio Murilo defendeu com honras as cores do Vasco da Gama, vencendo o alexano Flávio Quintella

 

O alexano Marcos Diaz, ao lado do árbitro da competição Antônio Elias, comemora a vitória por WO, na mesa 6, contra David Borensztajn, do Clube de Xadrez Guanabara, o qual justificou sua ausência.

O alexano Marcos Diaz, ao lado do árbitro da competição Antônio Elias, comemora a vitória por WO, na mesa 6, contra David Borensztajn, sócio da ALEX federado pelo Clube de Xadrez Guanabara, o qual justificou sua ausência.

 

Na mesa 7, em um confronto alexano, o marinheiro especialista Joarez Araújo perdeu da Doutora Ellen Giese

Na mesa 7, em um confronto alexano, o marinheiro especialista Joarez Araújo perdeu da Doutora Ellen Giese

 

Na mesa 8, Thiago Azevedo, ainda sem clube, perdeu do alexano Jorge Silveira

Na mesa 8, Thiago Azevedo, ainda sem clube, perdeu do alexano Jorge Silveira

 

Na mesa 9, em mais um confronto alexano, Albino Simões perdeu de Frederido Argolo

Na mesa 9, em mais um confronto alexano, Albino Simões perdeu de Frederido Argolo

 

Na mesa 10, em um clássico do Clube Municipal, Roger Broch venceu José Mauro

Na mesa 10, em um clássico do Clube Municipal, Roger Broch venceu José Mauro

 

A Tabela de resultados da terceira rodada, em consequência, foi a seguinte:

Mesa Nº Nome Pts Res. Pts Nome Nº
1 1 Jose Chauca 2 1  –  0 2 Antonio Pinheiro 8
2 11 Eduardo Diniz 2 0  –  1 1½ Alvaro Frota 2
3 13 Jadson Paulino 1½ 1  –  0 1½ Fernando Madeu 4
4 9 David Rabelo 1½ 0  –  1 1 Jose Blanco 5
5 3 Sergio Murilo 1 1  –  0 1 Flavio Quintella 17
6 15 Marcos Diaz 1 +  –  – 1 David Borensztajn 6
7 19 Joarez Araujo 1 0  –  1 1 Ellen Giese 7
8 21 Thiago Azevedo 1 0  –  1 1 Jorge Silveira 12
9 18 Albino Simoes 0 0  –  1 0 Frederico Argolo 10
10 20 Roger Brock 0 1  –  0 0 Jose Mauro 14

 

O enxadrista David Borensztajn apresentou justificativa para sua ausência e manteve-se no torneio apesar da derrota por WO, conforme reza o parágrafo terceiro do artigo quarto do Regulamento.

Estrutura do Site

  • Contato
  • Fique Sócio
    • Como se Associar?
    • Mega Promoção de Anuidade
    • Direitos e Deveres dos Sócios
    • Conta Bancária e PIX
    • Nosso Quadro Social
  • Quem Somos?
    • Diretoria Atual
    • Nossa História
    • História em Fotos
    • Conquistas
    • Clube antigo
    • Estatuto
  • Calendário
    • Torneios
    • Circuito Trovão 2020
    • Circuito Rápido 2020
    • Circuito Clássico 2020
    • Circuito IRT 2020
    • Torneios de 2016
    • Torneios de 2017
    • Torneios de 2018
    • Torneios de 2019
  • Estude Xadrez
    • Aulas particulares
    • Roberto de Almeida
    • Biblioteca Dijalma Caiafa

ALEX no Telegram

Seja o primeiro a saber dos eventos que ocorrem no nosso clube em nosso canal de notícias no Telegram.

Clique aqui para manter-se atualizado sobre tudo que acontece na comunidade alexana!

Arquivos

Categorias

  • Alexanos (120)
  • Biblioteca Dijalma Caiafa (36)
  • Comunicados (4)
  • Destaque (4)
  • Fatos & Fotos (160)
  • Fôlders (100)
  • Informativos | Estatísticas (1)
  • Internacional (12)
  • IRT (7)
  • O Teste do Tempo (5)
  • Palestras (3)
  • Partidas (13)
  • Problemismo (5)
  • Sem Categoria (9)
  • Textos (13)
  • Torneios Blitz (140)
  • Torneios FIDE (183)
  • Torneios Internos (143)
  • Torneios Pensados (5)
  • Torneios Rápidos (119)
  • Treinamento (61)
  • Xadrez Feminino (21)
  • Xadrez Infantil (46)
  • Xadrez na Mídia e na Arte (15)
  • 1
  • 2
  • 3
  • …
  • 25
  • Next

Meta

  • Acessar
  • Feed de posts
  • Feed de comentários
  • WordPress.org

iFeature Pro 5.5 Premium WordPress Theme

© Associação Leopoldinense de Xadrez - ALEX