Miguel Ângelo de Carvalho faturou o título do Trovão FIDE “38 anos de ALEX” que contou com uma participação massiva de enxadristas – 29 participantes !!
Abaixo a classificação final do torneio. A ALEX agradece aos competidores que disputaram com hombridade e temperança toda a competição. Todos os detalhes do torneio podem ser encontrados no Chess Results.
Classificação final após 9 rodadas:
| Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Alvarenga de Carvalho Miguel Angelo de | BRA | 2111 | 7.0 | 0.0 | 6 | 5 | |
| 2 | Rangel Daniel | BRA | 2167 | 6.5 | 1.5 | 5 | 5 | |
| 3 | Silva Paolo Ghiu M. Rego da | BRA | 2128 | 6.5 | 1.0 | 4 | 5 | |
| 4 | Fucs Paulo Moses | BRA | 2158 | 6.5 | 0.5 | 6 | 4 | |
| 5 | fm | Guimaraes Wagner Peixoto | BRA | 2277 | 6.0 | 0.5 | 5 | 4 |
| 6 | Porto Cristiano Nogueira | BRA | 2250 | 6.0 | 0.5 | 5 | 4 | |
| 7 | Campos Alexandre Ferreira | BRA | 2145 | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 | |
| 8 | Mourao Igor A. C. Lofredo | BRA | 2115 | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 | |
| 9 | Carvalho Jose Jorge de | BRA | 2109 | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 | |
| 10 | Pereira Jose Manuel Blanco | BRA | 0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 5 | |
| 11 | Guimaraes Lucas do S. Peixoto | BRA | 1747 | 5.0 | 0.0 | 5 | 5 | |
| 12 | Guimaraes Sergio Murilo Soares | BRA | 0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 | |
| 13 | Salles Marvio Darilho | BRA | 2083 | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 | |
| 14 | do Prado Matheus C. M. Tavares | BRA | 2123 | 5.0 | 0.0 | 4 | 5 | |
| 15 | Chauca Jose | BRA | 2069 | 5.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
| 16 | Frota Alvaro | BRA | 2104 | 4.5 | 0.0 | 4 | 5 | |
| 17 | Silva Marcelo dos Santos | BRA | 2013 | 4.0 | 0.0 | 4 | 5 | |
| 18 | Pereira Celio Antunes | BRA | 2022 | 4.0 | 0.0 | 4 | 5 | |
| 19 | Silva Filho Marlen Moura e | BRA | 1894 | 4.0 | 0.0 | 4 | 5 | |
| 20 | Deus Marcelo Oliveira de | BRA | 0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
| 21 | Oliveira Sergio Patricio de | BRA | 0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
| 22 | Argolo Frederico Henrique Bohm | BRA | 0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
| 23 | Coimbra Carlos Henrique | BRA | 0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
| 24 | Borensztajn David | BRA | 1872 | 3.5 | 0.0 | 2 | 4 | |
| 25 | Rocha Joao Batista Jose da | BRA | 1931 | 3.0 | 0.0 | 3 | 5 | |
| 26 | Cruz Jose Carlos Arruda | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 2 | 4 | |
| 27 | Farias Jose Carlos Mesquita | BRA | 2019 | 3.0 | 0.0 | 2 | 4 | |
| 28 | Krempel Jose Eduardo Marques | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 2 | 4 | |
| 29 | Barros Jose Claide Teixeira | BRA | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 4 |
Clique em seu nome para obter os detalhes de sua participação no torneio.
Veja as fotos do Evento:
- O jovem Miguel Ângelo de Carvalho, Campeão do Torneio









