NOVO EMPARCEIRAMENTO
3. Ronda a 2014/01/17 às 19:30
| Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 1 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | 2304 | 2 | 1 – 0 | 2 | Manzi Luiz Antonio Bardaro | 2104 | 4 | |
| 2 | 7 | Noseda Francesco | 1962 | 2 | 1 – 0 | 1½ | CM | Ferreira Kleber Victor | 2100 | 5 | |
| 3 | 3 | FM | Rios Fo. Hilton Carlos da Silva | 2168 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Almeida Gianluca Jorio | 1668 | 14 | |
| 4 | 8 | Pinto Neto Antonio de Padua | 1933 | 1 | 0 – 1 | 1 | Rodrigues Nei Jorge | 2049 | 6 | ||
| 5 | 15 | Leite Tarcisio Dantas Frota | 1656 | 1 | – – + | 1 | Dos Santos Nicolau Machado de O. | 0 | 18 | ||
| 6 | 11 | Giese Ellen Cristine | 1871 | ½ | 1 – 0 | 1 | Barros Jose Claide Teixeira | 0 | 17 | ||
| 7 | 13 | Diaz Marcos | 1741 | 0 | .5 – .5 | ½ | Nunes Marcela Andreia Dias | 1449 | 16 | ||
| 8 | 9 | Marques Ubiratan de Azevedo | 1925 | 0 | 0 – 1 | 0 | Pereira Marcos Luciano | 1903 | 10 | ||
| 9 | 2 | CM | Costa Carlos Evanir | 2240 | 1 | 0 | não emparceirado | ||||
| 10 | 12 | NM | Borensztajn David | 1866 | ½ | 0 | não emparceirado |
emparceiramento antigo
3. Ronda a 2014/01/17 às 19:30
| Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 1 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreira | 2304 | 2 | 2 | Manzi Luiz Antonio Bardaro | 2104 | 4 | ||
| 2 | 7 | Noseda Francesco | 1962 | 2 | 1½ | CM | Ferreira Kleber Victor | 2100 | 5 | ||
| 3 | 3 | FM | Rios Fo. Hilton Carlos da Silva | 2168 | 1½ | 1½ | Almeida Gianluca Jorio | 1668 | 14 | ||
| 4 | 15 | Leite Tarcisio Dantas Frota | 1656 | 1 | 1 | CM | Costa Carlos Evanir | 2240 | 2 | ||
| 5 | 6 | Rodrigues Nei Jorge | 2049 | 1 | 1 | Barros Jose Claide Teixeira | 0 | 17 | |||
| 6 | 8 | Pinto Neto Antonio de Padua | 1933 | 1 | 1 | Dos Santos Nicolau Machado de O. | 0 | 18 | |||
| 7 | 11 | Giese Ellen Cristine | 1871 | ½ | ½ | NM | Borensztajn David | 1866 | 12 | ||
| 8 | 13 | Diaz Marcos | 1741 | 0 | ½ | Nunes Marcela Andreia Dias | 1449 | 16 | |||
| 9 | 9 | Marques Ubiratan de Azevedo | 1925 | 0 | 0 | Pereira Marcos Luciano | 1903 | 10 |
